Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. ( DOGUB Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:37:45
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
16,69 TL Güncel Fiyatı
% 0,00 Günlük Değişim
% -5,17 Haftalık Değişim
% 2,39 Aylık Değişim
% -21,94 Yıllık Değişim
% -22,37 2 Yıllık Değişim
Dogub | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 16,41 | 17,34 |
Haftalık | 16,56 | 17,85 |
Aylık (Son 30 gün) | 15,55 | 18,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 14,50 | 34,86 |
Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
16,69 TL
Açılış Fiyatı
16,57 TL
AO Fiyatı
16,69 TL
Taban Fiyatı
15,03 TL
Tavan Fiyatı
18,35 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
2.854.012,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
170.444 adet
Halka Açıklık Oranı
43,76%
Veri Tarihi :
25.05.2025 08:18:21
Sermaye
39.000.000,00 TL
Özsermaye
85.922.329,00 TL
Piyasa Değeri
650.910.000,00 TL
Hisse Adedi
17.067.853,51 adet
F/K
0,00
PD/DD
7.58
NK/Sermaye
-0,19
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-7.547.080,00 TL
Şirket Künyesi
Dogub Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | YALNIZBAĞ MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:21 / A MERKEZ ERZİNCAN |
Telefon: | 0 446 236 24 01 |
Faks: | 0 446 236 25 66 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunDogub Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
DOGUB | 15.11.2021 | 1,21 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
DOGUB | 14.05.2019 | 1,11 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
DOGUB | 30.11.2010 | 1,05 | 26,58 | 0,00 | 0,00 |
DOGUB | 13.08.2008 | 1,07 | 41,41 | 0,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | DOGUB | 16,57 | 17,34 | 16,41 | 16,69 | 189.224 | 16,69 | 0,00 |
25.05.2025 | DOGUB | 17,00 | 17,05 | 16,56 | 16,69 | 170.444 | 16,75 | %0 |
24.05.2025 | DOGUB | 17,00 | 17,05 | 16,56 | 16,69 | 170.444 | 16,75 | %0 |
23.05.2025 | DOGUB | 17,00 | 17,05 | 16,56 | 16,69 | 170.444 | 16,75 | %-1.24 |
22.05.2025 | DOGUB | 17,05 | 17,05 | 16,63 | 16,90 | 175.106 | 16,94 | %-0.88 |
21.05.2025 | DOGUB | 17,30 | 17,36 | 16,95 | 17,05 | 217.358 | 17,10 | %-1.45 |
20.05.2025 | DOGUB | 17,60 | 17,85 | 17,10 | 17,30 | 213.762 | 17,30 | %-1.71 |
19.05.2025 | DOGUB | 17,88 | 18,30 | 17,20 | 17,60 | 344.232 | 17,65 | %0 |
18.05.2025 | DOGUB | 17,88 | 18,30 | 17,20 | 17,60 | 344.232 | 17,65 | %0 |
17.05.2025 | DOGUB | 17,88 | 18,30 | 17,20 | 17,60 | 344.232 | 17,65 | %0 |
16.05.2025 | DOGUB | 17,88 | 18,30 | 17,20 | 17,60 | 344.232 | 17,65 | %-1.9 |
15.05.2025 | DOGUB | 17,24 | 18,90 | 16,99 | 17,94 | 716.111 | 18,29 | %4.06 |
14.05.2025 | DOGUB | 17,33 | 17,36 | 17,02 | 17,24 | 174.547 | 17,22 | %-0.52 |
13.05.2025 | DOGUB | 17,18 | 17,44 | 16,76 | 17,33 | 209.610 | 17,12 | %0.87 |
12.05.2025 | DOGUB | 17,71 | 17,81 | 17,00 | 17,18 | 326.983 | 17,48 | %1.18 |
11.05.2025 | DOGUB | 16,45 | 17,14 | 16,19 | 16,98 | 184.203 | 16,64 | %0 |
10.05.2025 | DOGUB | 16,45 | 17,14 | 16,19 | 16,98 | 184.203 | 16,64 | %0 |
09.05.2025 | DOGUB | 16,45 | 17,14 | 16,19 | 16,98 | 184.203 | 16,64 | %3.22 |
08.05.2025 | DOGUB | 16,28 | 16,55 | 16,21 | 16,45 | 199.095 | 16,40 | %1.04 |
07.05.2025 | DOGUB | 16,90 | 16,90 | 16,25 | 16,28 | 259.365 | 16,47 | %-3.78 |
06.05.2025 | DOGUB | 16,73 | 17,03 | 16,51 | 16,92 | 156.354 | 16,91 | %1.2 |
05.05.2025 | DOGUB | 16,68 | 17,28 | 16,49 | 16,72 | 125.588 | 16,81 | %0.24 |
04.05.2025 | DOGUB | 15,90 | 17,08 | 15,80 | 16,68 | 285.940 | 16,59 | %0 |
03.05.2025 | DOGUB | 15,90 | 17,08 | 15,80 | 16,68 | 285.940 | 16,59 | %0 |
02.05.2025 | DOGUB | 15,90 | 17,08 | 15,80 | 16,68 | 285.940 | 16,59 | %4.51 |
01.05.2025 | DOGUB | 16,05 | 16,30 | 15,55 | 15,96 | 170.927 | 16,02 | %0 |
30.04.2025 | DOGUB | 16,05 | 16,30 | 15,55 | 15,96 | 170.927 | 16,02 | %-0.5 |
29.04.2025 | DOGUB | 16,30 | 16,56 | 15,60 | 16,04 | 158.698 | 16,18 | %-1.6 |
28.04.2025 | DOGUB | 16,30 | 16,70 | 16,05 | 16,30 | 149.349 | 16,32 | %0 |
27.04.2025 | DOGUB | 16,35 | 16,67 | 16,19 | 16,30 | 141.714 | 16,36 | %0 |
26.04.2025 | DOGUB | 16,35 | 16,67 | 16,19 | 16,30 | 141.714 | 16,36 | %0 |
25.04.2025 | DOGUB | 16,35 | 16,67 | 16,19 | 16,30 | 141.714 | 16,36 | %-0.37 |
24.04.2025 | DOGUB | 16,73 | 16,75 | 16,25 | 16,36 | 168.870 | 16,47 | %-2.33 |
23.04.2025 | DOGUB | 16,89 | 17,23 | 16,51 | 16,75 | 198.084 | 16,87 | %0 |
22.04.2025 | DOGUB | 16,89 | 17,23 | 16,51 | 16,75 | 198.084 | 16,87 | %-1.47 |
21.04.2025 | DOGUB | 16,48 | 17,30 | 16,05 | 17,00 | 287.113 | 16,84 | %3.16 |
20.04.2025 | DOGUB | 16,22 | 16,48 | 16,05 | 16,48 | 156.869 | 16,26 | %0 |
19.04.2025 | DOGUB | 16,22 | 16,48 | 16,05 | 16,48 | 156.869 | 16,26 | %0 |
18.04.2025 | DOGUB | 16,22 | 16,48 | 16,05 | 16,48 | 156.869 | 16,26 | %1.73 |
17.04.2025 | DOGUB | 16,23 | 16,56 | 16,00 | 16,20 | 143.354 | 16,17 | %-0.19 |
16.04.2025 | DOGUB | 16,48 | 16,63 | 16,15 | 16,23 | 163.162 | 16,43 | %-1.52 |
15.04.2025 | DOGUB | 16,65 | 16,82 | 16,27 | 16,48 | 158.348 | 16,49 | %-1.02 |
14.04.2025 | DOGUB | 16,61 | 17,00 | 16,06 | 16,65 | 304.083 | 16,30 | %0.24 |
13.04.2025 | DOGUB | 16,72 | 16,89 | 16,42 | 16,61 | 81.165 | 16,63 | %0 |
12.04.2025 | DOGUB | 16,72 | 16,89 | 16,42 | 16,61 | 81.165 | 16,63 | %0 |
11.04.2025 | DOGUB | 16,72 | 16,89 | 16,42 | 16,61 | 81.165 | 16,63 | %-0.66 |
10.04.2025 | DOGUB | 16,96 | 17,10 | 16,45 | 16,72 | 97.857 | 16,78 | %0.12 |
09.04.2025 | DOGUB | 16,47 | 17,09 | 16,01 | 16,70 | 191.673 | 16,58 | %1.27 |
08.04.2025 | DOGUB | 16,58 | 16,65 | 16,20 | 16,49 | 131.249 | 16,40 | %1.48 |
07.04.2025 | DOGUB | 16,49 | 16,50 | 15,70 | 16,25 | 113.055 | 16,17 | %-2.29 |
06.04.2025 | DOGUB | 17,00 | 17,47 | 16,45 | 16,63 | 226.923 | 16,91 | %0 |
05.04.2025 | DOGUB | 17,00 | 17,47 | 16,45 | 16,63 | 226.923 | 16,91 | %0 |
04.04.2025 | DOGUB | 17,00 | 17,47 | 16,45 | 16,63 | 226.923 | 16,91 | %-4.21 |
03.04.2025 | DOGUB | 16,82 | 17,88 | 16,82 | 17,36 | 111.008 | 17,31 | %0.35 |
02.04.2025 | DOGUB | 17,35 | 18,46 | 17,00 | 17,30 | 251.852 | 17,73 | %-0.8 |
01.04.2025 | DOGUB | 16,66 | 17,71 | 16,43 | 17,44 | 187.502 | 17,31 | %0 |
31.03.2025 | DOGUB | 16,66 | 17,71 | 16,43 | 17,44 | 187.502 | 17,31 | %0 |
30.03.2025 | DOGUB | 16,66 | 17,71 | 16,43 | 17,44 | 187.502 | 17,31 | %0 |
29.03.2025 | DOGUB | 16,66 | 17,71 | 16,43 | 17,44 | 187.502 | 17,31 | %0 |
28.03.2025 | DOGUB | 16,66 | 17,71 | 16,43 | 17,44 | 187.502 | 17,31 | %4.31 |
27.03.2025 | DOGUB | 16,33 | 16,96 | 16,20 | 16,72 | 80.093 | 16,63 | %1.52 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.