Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ( BUCIM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:06
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
7,34 TL Güncel Fiyatı
% -0,41 Günlük Değişim
% -3,80 Haftalık Değişim
% -6,73 Aylık Değişim
% -15,07 Yıllık Değişim
% 39,44 2 Yıllık Değişim
Bucim | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 7,33 | 7,41 |
Haftalık | 7,33 | 7,66 |
Aylık (Son 30 gün) | 7,33 | 7,95 |
Yıllık (Son 12 ay) | 6,22 | 9,25 |
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
7,34 TL
Açılış Fiyatı
7,41 TL
AO Fiyatı
7,35 TL
Taban Fiyatı
6,64 TL
Tavan Fiyatı
8,10 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
26.136.806,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.541.251 adet
Halka Açıklık Oranı
36,10%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:33
Sermaye
1.500.000.000,00 TL
Özsermaye
13.574.664.627,00 TL
Piyasa Değeri
11.055.000.000,00 TL
Hisse Adedi
541.542.320,16 adet
F/K
23,32
PD/DD
0.81
NK/Sermaye
-0,16
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-244.673.028,00 TL
Şirket Künyesi
Bucim Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. |
Adres: | Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 İç Kapı No:1 16451 KESTEL / BURSA |
Telefon: | 0 224 372 15 60 |
Faks: | 0 224 372 16 60 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE | %1.47 | 1,767,780 TL |
BURSA ARES ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %99.99 | 4,999,958 TL |
BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %99.79 | 10,477,800 TL |
BURSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %98.30 | 49,148 TL |
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %57.73 | 288,634,639 TL |
ÇİMENTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %99.99 | 49,993 TL |
RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş | %50.00 | 31,525,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBucim Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
BUCIM | 30.09.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 6,67 |
BUCIM | 27.12.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
BUCIM | 15.02.2022 | 1,87 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
BUCIM | 15.02.2021 | 2,42 | 177,78 | 0,00 | 0,00 |
BUCIM | 10.02.2020 | 1,56 | 70,11 | 0,00 | 0,00 |
BUCIM | 27.06.2018 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 17,65 |
BUCIM | 19.06.2017 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 17,65 |
BUCIM | 27.06.2016 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 14,12 |
BUCIM | 28.04.2015 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 17,65 |
BUCIM | 15.04.2014 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
BUCIM | 24.04.2013 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
BUCIM | 14.05.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 17,65 |
BUCIM | 25.04.2011 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 17,65 |
BUCIM | 20.04.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
BUCIM | 20.04.2009 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
BUCIM | 30.05.2008 | 1,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
BUCIM | 17.04.2008 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 58,82 |
BUCIM | 16.04.2007 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | BUCIM | 7,41 | 7,41 | 7,33 | 7,34 | 1.194.627 | 7,35 | -0,41 |
25.05.2025 | BUCIM | 7,37 | 7,43 | 7,33 | 7,37 | 3.541.251 | 7,38 | %0 |
24.05.2025 | BUCIM | 7,37 | 7,43 | 7,33 | 7,37 | 3.541.251 | 7,38 | %0 |
23.05.2025 | BUCIM | 7,37 | 7,43 | 7,33 | 7,37 | 3.541.251 | 7,38 | %0 |
22.05.2025 | BUCIM | 7,49 | 7,49 | 7,35 | 7,37 | 3.800.106 | 7,40 | %-0.94 |
21.05.2025 | BUCIM | 7,65 | 7,65 | 7,43 | 7,44 | 7.711.245 | 7,48 | %-2.23 |
20.05.2025 | BUCIM | 7,65 | 7,66 | 7,53 | 7,61 | 4.792.970 | 7,59 | %-0.26 |
19.05.2025 | BUCIM | 7,63 | 7,73 | 7,51 | 7,63 | 7.578.596 | 7,62 | %0 |
18.05.2025 | BUCIM | 7,63 | 7,73 | 7,51 | 7,63 | 7.578.596 | 7,62 | %0 |
17.05.2025 | BUCIM | 7,63 | 7,73 | 7,51 | 7,63 | 7.578.596 | 7,62 | %0 |
16.05.2025 | BUCIM | 7,63 | 7,73 | 7,51 | 7,63 | 7.578.596 | 7,62 | %0.4 |
15.05.2025 | BUCIM | 7,79 | 7,80 | 7,59 | 7,60 | 4.493.618 | 7,69 | %-1.81 |
14.05.2025 | BUCIM | 7,84 | 7,89 | 7,74 | 7,74 | 4.120.311 | 7,79 | %-1.28 |
13.05.2025 | BUCIM | 7,65 | 7,95 | 7,59 | 7,84 | 8.103.473 | 7,78 | %2.48 |
12.05.2025 | BUCIM | 7,51 | 7,69 | 7,50 | 7,65 | 9.226.922 | 7,60 | %1.59 |
11.05.2025 | BUCIM | 7,52 | 7,57 | 7,47 | 7,53 | 4.399.339 | 7,52 | %0 |
10.05.2025 | BUCIM | 7,52 | 7,57 | 7,47 | 7,53 | 4.399.339 | 7,52 | %0 |
09.05.2025 | BUCIM | 7,52 | 7,57 | 7,47 | 7,53 | 4.399.339 | 7,52 | %0.53 |
08.05.2025 | BUCIM | 7,48 | 7,54 | 7,43 | 7,49 | 3.242.756 | 7,49 | %0.27 |
07.05.2025 | BUCIM | 7,61 | 7,63 | 7,43 | 7,47 | 5.001.647 | 7,53 | %-1.84 |
06.05.2025 | BUCIM | 7,65 | 7,74 | 7,59 | 7,61 | 4.142.112 | 7,66 | %-0.39 |
05.05.2025 | BUCIM | 7,65 | 7,68 | 7,61 | 7,64 | 2.784.376 | 7,64 | %-0.13 |
04.05.2025 | BUCIM | 7,64 | 7,70 | 7,60 | 7,65 | 3.766.074 | 7,64 | %0 |
03.05.2025 | BUCIM | 7,64 | 7,70 | 7,60 | 7,65 | 3.766.074 | 7,64 | %0 |
02.05.2025 | BUCIM | 7,64 | 7,70 | 7,60 | 7,65 | 3.766.074 | 7,64 | %0.13 |
01.05.2025 | BUCIM | 7,71 | 7,75 | 7,56 | 7,64 | 4.017.165 | 7,65 | %0 |
30.04.2025 | BUCIM | 7,71 | 7,75 | 7,56 | 7,64 | 4.017.165 | 7,65 | %-0.91 |
29.04.2025 | BUCIM | 7,85 | 7,95 | 7,71 | 7,71 | 10.200.740 | 7,80 | %-1.03 |
28.04.2025 | BUCIM | 7,88 | 7,95 | 7,79 | 7,79 | 5.517.625 | 7,87 | %-1.02 |
27.04.2025 | BUCIM | 7,89 | 8,05 | 7,83 | 7,87 | 8.245.393 | 7,94 | %0 |
26.04.2025 | BUCIM | 7,89 | 8,05 | 7,83 | 7,87 | 8.245.393 | 7,94 | %0 |
25.04.2025 | BUCIM | 7,89 | 8,05 | 7,83 | 7,87 | 8.245.393 | 7,94 | %-0.13 |
24.04.2025 | BUCIM | 8,03 | 8,20 | 7,82 | 7,88 | 14.863.940 | 7,95 | %1.68 |
23.04.2025 | BUCIM | 7,73 | 7,77 | 7,63 | 7,75 | 3.790.707 | 7,70 | %0 |
22.04.2025 | BUCIM | 7,73 | 7,77 | 7,63 | 7,75 | 3.790.707 | 7,70 | %0.52 |
21.04.2025 | BUCIM | 7,72 | 7,81 | 7,60 | 7,71 | 3.482.928 | 7,72 | %0.13 |
20.04.2025 | BUCIM | 7,80 | 7,80 | 7,66 | 7,70 | 1.853.834 | 7,71 | %0 |
19.04.2025 | BUCIM | 7,80 | 7,80 | 7,66 | 7,70 | 1.853.834 | 7,71 | %0 |
18.04.2025 | BUCIM | 7,80 | 7,80 | 7,66 | 7,70 | 1.853.834 | 7,71 | %-0.26 |
17.04.2025 | BUCIM | 7,65 | 7,84 | 7,59 | 7,72 | 4.672.637 | 7,72 | %0.92 |
16.04.2025 | BUCIM | 7,89 | 7,90 | 7,65 | 7,65 | 2.784.437 | 7,74 | %-3.17 |
15.04.2025 | BUCIM | 8,09 | 8,11 | 7,83 | 7,90 | 6.265.953 | 7,98 | %-0.75 |
14.04.2025 | BUCIM | 7,99 | 8,05 | 7,90 | 7,96 | 4.423.012 | 7,97 | %0.38 |
13.04.2025 | BUCIM | 7,95 | 8,01 | 7,76 | 7,93 | 4.541.323 | 7,90 | %0 |
12.04.2025 | BUCIM | 7,95 | 8,01 | 7,76 | 7,93 | 4.541.323 | 7,90 | %0 |
11.04.2025 | BUCIM | 7,95 | 8,01 | 7,76 | 7,93 | 4.541.323 | 7,90 | %0.38 |
10.04.2025 | BUCIM | 8,12 | 8,15 | 7,88 | 7,90 | 6.366.286 | 8,01 | %-1.86 |
09.04.2025 | BUCIM | 7,79 | 8,09 | 7,77 | 8,05 | 10.113.710 | 7,97 | %2.81 |
08.04.2025 | BUCIM | 7,70 | 7,93 | 7,65 | 7,83 | 5.776.113 | 7,76 | %2.22 |
07.04.2025 | BUCIM | 7,45 | 7,67 | 7,09 | 7,66 | 7.671.906 | 7,45 | %0.79 |
06.04.2025 | BUCIM | 7,53 | 7,88 | 7,53 | 7,60 | 13.596.271 | 7,71 | %0 |
05.04.2025 | BUCIM | 7,53 | 7,88 | 7,53 | 7,60 | 13.596.271 | 7,71 | %0 |
04.04.2025 | BUCIM | 7,53 | 7,88 | 7,53 | 7,60 | 13.596.270 | 7,71 | %1.06 |
03.04.2025 | BUCIM | 7,45 | 7,63 | 7,42 | 7,52 | 5.215.972 | 7,55 | %0.4 |
02.04.2025 | BUCIM | 7,40 | 7,60 | 7,32 | 7,49 | 3.801.481 | 7,50 | %1.22 |
01.04.2025 | BUCIM | 7,28 | 7,42 | 7,20 | 7,40 | 7.037.047 | 7,32 | %0 |
31.03.2025 | BUCIM | 7,28 | 7,42 | 7,20 | 7,40 | 7.037.047 | 7,32 | %0 |
30.03.2025 | BUCIM | 7,28 | 7,42 | 7,20 | 7,40 | 7.037.047 | 7,32 | %0 |
29.03.2025 | BUCIM | 7,28 | 7,42 | 7,20 | 7,40 | 7.037.047 | 7,32 | %0 |
28.03.2025 | BUCIM | 7,28 | 7,42 | 7,20 | 7,40 | 7.037.047 | 7,32 | %2.21 |
27.03.2025 | BUCIM | 7,20 | 7,44 | 7,18 | 7,24 | 8.877.546 | 7,31 | %1.4 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.