Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş ( KRDMB Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:13
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
22,20 TL Güncel Fiyatı
% 1,93 Günlük Değişim
% -1,86 Haftalık Değişim
% -0,54 Aylık Değişim
% -3,90 Yıllık Değişim
% 53,45 2 Yıllık Değişim
Krdmb | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 21,82 | 22,44 |
Haftalık | 21,74 | 23,10 |
Aylık (Son 30 gün) | 21,08 | 23,18 |
Yıllık (Son 12 ay) | 15,52 | 28,36 |
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
22,20 TL
Açılış Fiyatı
21,82 TL
AO Fiyatı
22,18 TL
Taban Fiyatı
19,61 TL
Tavan Fiyatı
23,94 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
17.908.465,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
815.634 adet
Halka Açıklık Oranı
97,82%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:53
Sermaye
119.470.352,00 TL
Özsermaye
5.771.007.642,00 TL
Piyasa Değeri
2.602.064.271,00 TL
Hisse Adedi
116.872.628,81 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.45
NK/Sermaye
-12,40
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-1.481.409.128,00 TL
Şirket Künyesi
Krdmb Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
Adres: | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Fabrika Sahası 78170 Karabük |
Telefon: | 0 370 418 20 01 |
Faks: | 0 370 419 10 54 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Enerji Piyasaları İşletme | %0.67 | 412,408 TL |
Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | %10.00 | 12,000,000 TL |
Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. | %20.00 | 1,000,000 TL |
Karçimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | %49.00 | 686,000 TL |
Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | %25.06 | 4,408,525 TL |
Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat San. Ve Tic. A.Ş. | %99.99 | 152,618,683 TL |
Kardemir Döküm Makina San. ve Ticaret A.Ş. Bulgaristan Şube | %100.00 | 0 0 |
Kardemir Sigorta Aracılık Hizm. Ltd.Şti. | %95.00 | 66,500 TL |
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş | %100.00 | 200,000,000 TL |
Kardökmak Kardemir Döküm Makina San. Ve Tic. A.Ş. | %99.99 | 149,999,950 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKrdmb Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KRDMB | 28.11.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
KRDMB | 21.06.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
KRDMB | 28.11.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 43,86 |
KRDMB | 28.06.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 43,86 |
KRDMB | 27.11.2019 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 13,16 |
KRDMB | 26.06.2019 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 13,16 |
KRDMB | 11.12.2015 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 4,39 |
KRDMB | 30.06.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 4,39 |
KRDMB | 03.09.2014 | 1,08 | 0,00 | 8,06 | 0,00 |
KRDMB | 04.07.2013 | 1,20 | 0,00 | 20,06 | 0,00 |
KRDMB | 29.05.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 5,69 |
KRDMB | 25.06.2009 | 1,60 | 0,00 | 59,77 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | KRDMB | 21,82 | 22,44 | 21,82 | 22,20 | 2.479.083 | 22,18 | 1,93 |
25.05.2025 | KRDMB | 22,00 | 22,18 | 21,74 | 21,78 | 815.634 | 21,96 | %0 |
24.05.2025 | KRDMB | 22,00 | 22,18 | 21,74 | 21,78 | 815.634 | 21,96 | %0 |
23.05.2025 | KRDMB | 22,00 | 22,18 | 21,74 | 21,78 | 815.634 | 21,96 | %-1.09 |
22.05.2025 | KRDMB | 22,36 | 22,38 | 21,78 | 22,02 | 1.482.451 | 22,06 | %-1.17 |
21.05.2025 | KRDMB | 22,94 | 22,94 | 22,16 | 22,28 | 1.287.452 | 22,43 | %-3.05 |
20.05.2025 | KRDMB | 22,64 | 23,10 | 22,46 | 22,98 | 1.283.282 | 22,76 | %1.59 |
19.05.2025 | KRDMB | 22,58 | 22,66 | 22,38 | 22,62 | 492.118 | 22,53 | %0 |
18.05.2025 | KRDMB | 22,58 | 22,66 | 22,38 | 22,62 | 492.118 | 22,53 | %0 |
17.05.2025 | KRDMB | 22,58 | 22,66 | 22,38 | 22,62 | 492.118 | 22,53 | %0 |
16.05.2025 | KRDMB | 22,58 | 22,66 | 22,38 | 22,62 | 492.118 | 22,53 | %0.62 |
15.05.2025 | KRDMB | 22,80 | 23,02 | 22,26 | 22,48 | 1.052.137 | 22,59 | %-1.4 |
14.05.2025 | KRDMB | 22,60 | 23,18 | 22,60 | 22,80 | 1.704.987 | 22,95 | %0.97 |
13.05.2025 | KRDMB | 22,64 | 22,80 | 22,48 | 22,58 | 1.141.947 | 22,67 | %-0.27 |
12.05.2025 | KRDMB | 22,46 | 22,74 | 22,40 | 22,64 | 1.564.085 | 22,55 | %1.8 |
11.05.2025 | KRDMB | 21,90 | 22,28 | 21,80 | 22,24 | 816.842 | 22,09 | %0 |
10.05.2025 | KRDMB | 21,90 | 22,28 | 21,80 | 22,24 | 816.842 | 22,09 | %0 |
09.05.2025 | KRDMB | 21,90 | 22,28 | 21,80 | 22,24 | 816.842 | 22,09 | %1.55 |
08.05.2025 | KRDMB | 21,22 | 21,98 | 21,14 | 21,90 | 783.786 | 21,55 | %3.4 |
07.05.2025 | KRDMB | 21,72 | 21,82 | 21,08 | 21,18 | 790.642 | 21,46 | %-2.31 |
06.05.2025 | KRDMB | 21,84 | 21,94 | 21,58 | 21,68 | 413.315 | 21,78 | %-0.73 |
05.05.2025 | KRDMB | 22,06 | 22,26 | 21,56 | 21,84 | 739.986 | 21,93 | %-1 |
04.05.2025 | KRDMB | 21,82 | 22,28 | 21,48 | 22,06 | 735.644 | 21,99 | %0 |
03.05.2025 | KRDMB | 21,82 | 22,28 | 21,48 | 22,06 | 735.644 | 21,99 | %0 |
02.05.2025 | KRDMB | 21,82 | 22,28 | 21,48 | 22,06 | 735.644 | 21,99 | %1.66 |
01.05.2025 | KRDMB | 22,44 | 22,72 | 21,62 | 21,70 | 885.657 | 22,12 | %0 |
30.04.2025 | KRDMB | 22,44 | 22,72 | 21,62 | 21,70 | 885.657 | 22,12 | %-3.73 |
29.04.2025 | KRDMB | 22,34 | 23,08 | 22,16 | 22,54 | 1.610.653 | 22,55 | %0.9 |
28.04.2025 | KRDMB | 22,32 | 22,54 | 22,12 | 22,34 | 1.009.292 | 22,38 | %0.09 |
27.04.2025 | KRDMB | 22,24 | 22,62 | 22,20 | 22,32 | 1.832.553 | 22,35 | %0 |
26.04.2025 | KRDMB | 22,24 | 22,62 | 22,20 | 22,32 | 1.832.553 | 22,35 | %0 |
25.04.2025 | KRDMB | 22,24 | 22,62 | 22,20 | 22,32 | 1.832.553 | 22,35 | %0.45 |
24.04.2025 | KRDMB | 22,14 | 22,66 | 21,72 | 22,22 | 2.055.250 | 22,16 | %2.4 |
23.04.2025 | KRDMB | 21,88 | 22,08 | 21,54 | 21,70 | 534.370 | 21,79 | %0 |
22.04.2025 | KRDMB | 21,88 | 22,08 | 21,54 | 21,70 | 534.370 | 21,79 | %0 |
21.04.2025 | KRDMB | 21,60 | 22,02 | 21,42 | 21,70 | 687.626 | 21,71 | %0.65 |
20.04.2025 | KRDMB | 22,00 | 22,14 | 21,56 | 21,56 | 466.759 | 21,87 | %0 |
19.04.2025 | KRDMB | 22,00 | 22,14 | 21,56 | 21,56 | 466.759 | 21,87 | %0 |
18.04.2025 | KRDMB | 22,00 | 22,14 | 21,56 | 21,56 | 466.759 | 21,87 | %-1.28 |
17.04.2025 | KRDMB | 21,52 | 22,10 | 21,50 | 21,84 | 734.736 | 21,81 | %1.49 |
16.04.2025 | KRDMB | 21,78 | 21,92 | 21,20 | 21,52 | 765.832 | 21,45 | %-2.18 |
15.04.2025 | KRDMB | 22,10 | 22,42 | 21,96 | 22,00 | 688.336 | 22,14 | %-0.45 |
14.04.2025 | KRDMB | 22,22 | 22,68 | 22,10 | 22,10 | 960.278 | 22,42 | %0 |
13.04.2025 | KRDMB | 21,62 | 22,12 | 21,06 | 22,10 | 873.598 | 21,81 | %0 |
12.04.2025 | KRDMB | 21,62 | 22,12 | 21,06 | 22,10 | 873.598 | 21,81 | %0 |
11.04.2025 | KRDMB | 21,62 | 22,12 | 21,06 | 22,10 | 873.598 | 21,81 | %2.22 |
10.04.2025 | KRDMB | 22,02 | 22,12 | 21,58 | 21,62 | 817.890 | 21,94 | %1.5 |
09.04.2025 | KRDMB | 22,10 | 22,42 | 21,30 | 21,30 | 934.212 | 21,76 | %-4.23 |
08.04.2025 | KRDMB | 22,50 | 22,54 | 22,18 | 22,24 | 600.619 | 22,39 | %0.63 |
07.04.2025 | KRDMB | 22,00 | 22,30 | 21,04 | 22,10 | 1.229.174 | 21,67 | %-2.21 |
06.04.2025 | KRDMB | 23,78 | 23,98 | 22,60 | 22,60 | 1.403.147 | 23,13 | %0 |
05.04.2025 | KRDMB | 23,78 | 23,98 | 22,60 | 22,60 | 1.403.147 | 23,13 | %0 |
04.04.2025 | KRDMB | 23,78 | 23,98 | 22,60 | 22,60 | 1.403.147 | 23,13 | %-5.76 |
03.04.2025 | KRDMB | 24,50 | 24,54 | 23,86 | 23,98 | 806.844 | 24,29 | %-1.07 |
02.04.2025 | KRDMB | 24,36 | 25,04 | 24,24 | 24,24 | 1.273.589 | 24,52 | %-0.98 |
01.04.2025 | KRDMB | 24,32 | 24,78 | 24,04 | 24,48 | 1.302.713 | 24,36 | %0 |
31.03.2025 | KRDMB | 24,32 | 24,78 | 24,04 | 24,48 | 1.302.713 | 24,36 | %0 |
30.03.2025 | KRDMB | 24,32 | 24,78 | 24,04 | 24,48 | 1.302.713 | 24,36 | %0 |
29.03.2025 | KRDMB | 24,32 | 24,78 | 24,04 | 24,48 | 1.302.713 | 24,36 | %0 |
28.03.2025 | KRDMB | 24,32 | 24,78 | 24,04 | 24,48 | 1.302.713 | 24,36 | %0.66 |
27.03.2025 | KRDMB | 24,62 | 24,74 | 24,10 | 24,32 | 873.182 | 24,39 | %1.33 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.