Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş ( AVTUR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:33:43
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
10,91 TL Güncel Fiyatı
% 0,55 Günlük Değişim
% -0,18 Haftalık Değişim
% -0,46 Aylık Değişim
% -29,57 Yıllık Değişim
% 257,70 2 Yıllık Değişim
Avtur | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 10,80 | 11,05 |
Haftalık | 10,79 | 11,37 |
Aylık (Son 30 gün) | 10,37 | 11,49 |
Yıllık (Son 12 ay) | 9,50 | 19,40 |
Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
10,91 TL
Açılış Fiyatı
10,90 TL
AO Fiyatı
10,92 TL
Taban Fiyatı
9,77 TL
Tavan Fiyatı
11,93 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
3.452.064,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
317.121 adet
Halka Açıklık Oranı
68,68%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:25
Sermaye
45.000.000,00 TL
Özsermaye
947.998.565,00 TL
Piyasa Değeri
488.250.000,00 TL
Hisse Adedi
30.907.951,19 adet
F/K
16,27
PD/DD
0.52
NK/Sermaye
0,06
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
2.480.713,00 TL
Şirket Künyesi
Avtur Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş |
Adres: | Reşadiye Caddesi Cumhuriyet Köyü No : 18 Beykoz/İSTANBUL |
Telefon: | 0 216 553 34 54 |
Faks: | 0 216 553 34 56 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAvtur Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | AVTUR | 10,90 | 11,05 | 10,80 | 10,91 | 266.982 | 10,92 | 0,55 |
25.05.2025 | AVTUR | 10,91 | 11,00 | 10,79 | 10,85 | 317.121 | 10,89 | %0 |
24.05.2025 | AVTUR | 10,91 | 11,00 | 10,79 | 10,85 | 317.121 | 10,89 | %0 |
23.05.2025 | AVTUR | 10,91 | 11,00 | 10,79 | 10,85 | 317.121 | 10,89 | %-0.55 |
22.05.2025 | AVTUR | 11,00 | 11,12 | 10,80 | 10,91 | 418.175 | 10,95 | %-0.82 |
21.05.2025 | AVTUR | 10,84 | 11,37 | 10,80 | 11,00 | 637.401 | 11,07 | %1.48 |
20.05.2025 | AVTUR | 10,93 | 11,05 | 10,82 | 10,84 | 289.212 | 10,89 | %-0.82 |
19.05.2025 | AVTUR | 11,11 | 11,11 | 10,80 | 10,93 | 415.754 | 10,91 | %0 |
18.05.2025 | AVTUR | 11,11 | 11,11 | 10,80 | 10,93 | 415.754 | 10,91 | %0 |
17.05.2025 | AVTUR | 11,11 | 11,11 | 10,80 | 10,93 | 415.754 | 10,91 | %0 |
16.05.2025 | AVTUR | 11,11 | 11,11 | 10,80 | 10,93 | 415.754 | 10,91 | %0.46 |
15.05.2025 | AVTUR | 10,87 | 10,99 | 10,80 | 10,88 | 270.239 | 10,88 | %0.09 |
14.05.2025 | AVTUR | 11,02 | 11,02 | 10,85 | 10,87 | 313.250 | 10,91 | %-1.63 |
13.05.2025 | AVTUR | 11,07 | 11,14 | 10,77 | 11,05 | 502.685 | 11,01 | %0.46 |
12.05.2025 | AVTUR | 11,19 | 11,34 | 10,78 | 11,00 | 876.397 | 11,00 | %-1.7 |
11.05.2025 | AVTUR | 11,49 | 11,49 | 10,88 | 11,19 | 1.205.276 | 11,15 | %0 |
10.05.2025 | AVTUR | 11,49 | 11,49 | 10,88 | 11,19 | 1.205.276 | 11,15 | %0 |
09.05.2025 | AVTUR | 11,49 | 11,49 | 10,88 | 11,19 | 1.205.276 | 11,15 | %-2.61 |
08.05.2025 | AVTUR | 10,46 | 11,49 | 10,46 | 11,49 | 1.770.151 | 11,20 | %9.95 |
07.05.2025 | AVTUR | 10,50 | 10,79 | 10,42 | 10,45 | 379.768 | 10,58 | %-1.6 |
06.05.2025 | AVTUR | 10,63 | 10,72 | 10,48 | 10,62 | 216.966 | 10,64 | %-0.19 |
05.05.2025 | AVTUR | 10,58 | 10,85 | 10,37 | 10,64 | 368.451 | 10,61 | %-0.56 |
04.05.2025 | AVTUR | 10,73 | 10,86 | 10,57 | 10,70 | 280.084 | 10,74 | %0 |
03.05.2025 | AVTUR | 10,73 | 10,86 | 10,57 | 10,70 | 280.084 | 10,74 | %0 |
02.05.2025 | AVTUR | 10,73 | 10,86 | 10,57 | 10,70 | 280.084 | 10,74 | %2.1 |
01.05.2025 | AVTUR | 10,80 | 10,92 | 10,45 | 10,48 | 262.977 | 10,59 | %0 |
30.04.2025 | AVTUR | 10,80 | 10,92 | 10,45 | 10,48 | 262.977 | 10,59 | %-2.96 |
29.04.2025 | AVTUR | 10,80 | 10,96 | 10,67 | 10,80 | 280.915 | 10,75 | %0 |
28.04.2025 | AVTUR | 10,96 | 11,07 | 10,75 | 10,80 | 474.944 | 10,85 | %-1.46 |
27.04.2025 | AVTUR | 11,00 | 11,09 | 10,83 | 10,96 | 274.730 | 10,91 | %0 |
26.04.2025 | AVTUR | 11,00 | 11,09 | 10,83 | 10,96 | 274.730 | 10,91 | %0 |
25.04.2025 | AVTUR | 11,00 | 11,09 | 10,83 | 10,96 | 274.730 | 10,91 | %-0.55 |
24.04.2025 | AVTUR | 10,98 | 11,16 | 10,74 | 11,02 | 302.651 | 10,88 | %0.09 |
23.04.2025 | AVTUR | 11,20 | 11,20 | 10,99 | 11,01 | 566.627 | 11,08 | %0 |
22.04.2025 | AVTUR | 11,20 | 11,20 | 10,99 | 11,01 | 566.627 | 11,08 | %-2.31 |
21.04.2025 | AVTUR | 10,80 | 11,43 | 10,60 | 11,27 | 832.192 | 11,12 | %4.35 |
20.04.2025 | AVTUR | 10,99 | 10,99 | 10,69 | 10,80 | 408.370 | 10,84 | %0 |
19.04.2025 | AVTUR | 10,99 | 10,99 | 10,69 | 10,80 | 408.370 | 10,84 | %0 |
18.04.2025 | AVTUR | 10,99 | 10,99 | 10,69 | 10,80 | 408.370 | 10,84 | %-2.17 |
17.04.2025 | AVTUR | 11,05 | 11,62 | 10,74 | 11,04 | 957.389 | 11,01 | %-2.99 |
16.04.2025 | AVTUR | 11,95 | 12,39 | 11,31 | 11,38 | 1.441.612 | 11,87 | %-2.23 |
15.04.2025 | AVTUR | 10,60 | 11,64 | 10,53 | 11,64 | 1.340.480 | 11,25 | %9.92 |
14.04.2025 | AVTUR | 10,55 | 10,63 | 10,44 | 10,59 | 352.470 | 10,51 | %1.44 |
13.04.2025 | AVTUR | 10,50 | 10,58 | 10,30 | 10,44 | 208.684 | 10,40 | %0 |
12.04.2025 | AVTUR | 10,50 | 10,58 | 10,30 | 10,44 | 208.684 | 10,40 | %0 |
11.04.2025 | AVTUR | 10,50 | 10,58 | 10,30 | 10,44 | 208.684 | 10,40 | %-0.57 |
10.04.2025 | AVTUR | 10,65 | 10,65 | 10,41 | 10,50 | 294.007 | 10,55 | %1.94 |
09.04.2025 | AVTUR | 10,56 | 10,58 | 10,30 | 10,30 | 330.322 | 10,44 | %-2.55 |
08.04.2025 | AVTUR | 10,30 | 10,70 | 10,30 | 10,57 | 304.246 | 10,53 | %2.03 |
07.04.2025 | AVTUR | 10,23 | 10,42 | 9,75 | 10,36 | 294.401 | 10,14 | %-0.19 |
06.04.2025 | AVTUR | 10,52 | 10,58 | 10,35 | 10,38 | 187.657 | 10,44 | %0 |
05.04.2025 | AVTUR | 10,52 | 10,58 | 10,35 | 10,38 | 187.657 | 10,44 | %0 |
04.04.2025 | AVTUR | 10,52 | 10,58 | 10,35 | 10,38 | 187.657 | 10,44 | %-1.33 |
03.04.2025 | AVTUR | 10,47 | 10,87 | 10,37 | 10,52 | 422.973 | 10,59 | %1.45 |
02.04.2025 | AVTUR | 10,48 | 10,52 | 10,33 | 10,37 | 212.589 | 10,43 | %-1.05 |
01.04.2025 | AVTUR | 10,44 | 10,58 | 10,06 | 10,48 | 289.441 | 10,27 | %0 |
31.03.2025 | AVTUR | 10,44 | 10,58 | 10,06 | 10,48 | 289.441 | 10,27 | %0 |
30.03.2025 | AVTUR | 10,44 | 10,58 | 10,06 | 10,48 | 289.441 | 10,27 | %0 |
29.03.2025 | AVTUR | 10,44 | 10,58 | 10,06 | 10,48 | 289.441 | 10,27 | %0 |
28.03.2025 | AVTUR | 10,44 | 10,58 | 10,06 | 10,48 | 289.441 | 10,27 | %2.05 |
27.03.2025 | AVTUR | 10,51 | 10,51 | 10,20 | 10,27 | 177.353 | 10,35 | %-0.77 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.