Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaa ( TCKRC Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:37
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
37,92 TL Güncel Fiyatı
% 0,21 Günlük Değişim
% -5,62 Haftalık Değişim
% -6,19 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Tckrc | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 37,58 | 38,70 |
Haftalık | 37,66 | 41,24 |
Aylık (Son 30 gün) | 36,34 | 42,86 |
Yıllık (Son 12 ay) | 21,54 | 43,04 |
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaa Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
37,92 TL
Açılış Fiyatı
38,00 TL
AO Fiyatı
38,01 TL
Taban Fiyatı
34,06 TL
Tavan Fiyatı
41,62 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
59.676.351,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.559.077 adet
Halka Açıklık Oranı
26,46%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:36:38
Sermaye
170.000.000,00 TL
Özsermaye
3.546.426.377,00 TL
Piyasa Değeri
6.432.800.000,00 TL
Hisse Adedi
44.990.331,91 adet
F/K
12,90
PD/DD
1.81
NK/Sermaye
1,21
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
205.201.050,00 TL
Şirket Künyesi
Tckrc Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaa |
Adres: | Barakfakih Mah. Vatan Cad. No:60 Kestel/Bursa |
Telefon: | 0 224 384 15 36 |
Faks: | 0 224 384 15 37 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunTckrc Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | TCKRC | 38,00 | 38,70 | 37,58 | 37,92 | 944.543 | 38,01 | 0,21 |
25.05.2025 | TCKRC | 38,36 | 39,26 | 37,66 | 37,84 | 1.559.077 | 38,28 | %0 |
24.05.2025 | TCKRC | 38,36 | 39,26 | 37,66 | 37,84 | 1.559.077 | 38,28 | %0 |
23.05.2025 | TCKRC | 38,36 | 39,26 | 37,66 | 37,84 | 1.559.077 | 38,28 | %-1.2 |
22.05.2025 | TCKRC | 38,62 | 38,90 | 38,12 | 38,30 | 1.014.816 | 38,40 | %-0.52 |
21.05.2025 | TCKRC | 39,90 | 40,16 | 38,50 | 38,50 | 1.611.584 | 39,35 | %-3.51 |
20.05.2025 | TCKRC | 40,24 | 41,24 | 39,90 | 39,90 | 1.123.269 | 40,57 | %-0.7 |
19.05.2025 | TCKRC | 41,44 | 41,44 | 39,88 | 40,18 | 1.654.195 | 40,43 | %0 |
18.05.2025 | TCKRC | 41,44 | 41,44 | 39,88 | 40,18 | 1.654.195 | 40,43 | %0 |
17.05.2025 | TCKRC | 41,44 | 41,44 | 39,88 | 40,18 | 1.654.195 | 40,43 | %0 |
16.05.2025 | TCKRC | 41,44 | 41,44 | 39,88 | 40,18 | 1.654.195 | 40,43 | %-3.46 |
15.05.2025 | TCKRC | 40,02 | 42,86 | 40,02 | 41,62 | 3.894.868 | 41,64 | %4.84 |
14.05.2025 | TCKRC | 37,38 | 39,88 | 37,38 | 39,70 | 2.563.492 | 38,83 | %5.87 |
13.05.2025 | TCKRC | 38,36 | 38,38 | 37,00 | 37,50 | 1.254.185 | 37,53 | %-0.64 |
12.05.2025 | TCKRC | 38,22 | 38,64 | 37,44 | 37,74 | 1.472.547 | 37,79 | %-0.89 |
11.05.2025 | TCKRC | 37,20 | 38,38 | 36,36 | 38,08 | 1.512.109 | 37,37 | %0 |
10.05.2025 | TCKRC | 37,20 | 38,38 | 36,36 | 38,08 | 1.512.109 | 37,37 | %0 |
09.05.2025 | TCKRC | 37,20 | 38,38 | 36,36 | 38,08 | 1.512.109 | 37,37 | %2.98 |
08.05.2025 | TCKRC | 37,40 | 37,54 | 36,34 | 36,98 | 1.090.435 | 36,77 | %-0.22 |
07.05.2025 | TCKRC | 38,40 | 38,74 | 36,70 | 37,06 | 1.786.594 | 37,83 | %-3.39 |
06.05.2025 | TCKRC | 39,04 | 39,18 | 38,08 | 38,36 | 1.127.797 | 38,62 | %-1.64 |
05.05.2025 | TCKRC | 39,30 | 39,88 | 38,62 | 39,00 | 1.826.288 | 39,20 | %2.74 |
04.05.2025 | TCKRC | 38,30 | 39,28 | 37,66 | 37,96 | 1.379.749 | 38,30 | %0 |
03.05.2025 | TCKRC | 38,30 | 39,28 | 37,66 | 37,96 | 1.379.749 | 38,30 | %0 |
02.05.2025 | TCKRC | 38,30 | 39,28 | 37,66 | 37,96 | 1.379.749 | 38,30 | %-1.71 |
01.05.2025 | TCKRC | 40,62 | 41,26 | 38,60 | 38,62 | 1.832.107 | 39,64 | %0 |
30.04.2025 | TCKRC | 40,62 | 41,26 | 38,60 | 38,62 | 1.832.107 | 39,64 | %-4.41 |
29.04.2025 | TCKRC | 40,00 | 40,82 | 39,84 | 40,40 | 1.281.224 | 40,43 | %1 |
28.04.2025 | TCKRC | 40,32 | 40,32 | 39,78 | 40,00 | 1.199.159 | 40,02 | %-1.04 |
27.04.2025 | TCKRC | 40,98 | 41,00 | 40,18 | 40,42 | 752.869 | 40,45 | %0 |
26.04.2025 | TCKRC | 40,98 | 41,00 | 40,18 | 40,42 | 752.869 | 40,45 | %0 |
25.04.2025 | TCKRC | 40,98 | 41,00 | 40,18 | 40,42 | 752.869 | 40,45 | %-0.83 |
24.04.2025 | TCKRC | 39,96 | 40,76 | 39,54 | 40,76 | 1.124.553 | 40,15 | %1.95 |
23.04.2025 | TCKRC | 40,30 | 40,38 | 39,62 | 39,98 | 1.283.900 | 39,92 | %0 |
22.04.2025 | TCKRC | 40,30 | 40,38 | 39,62 | 39,98 | 1.283.900 | 39,92 | %-1.04 |
21.04.2025 | TCKRC | 40,50 | 41,02 | 39,80 | 40,40 | 1.321.119 | 40,18 | %-0.25 |
20.04.2025 | TCKRC | 39,78 | 41,20 | 39,38 | 40,50 | 1.444.320 | 40,10 | %0 |
19.04.2025 | TCKRC | 39,78 | 41,20 | 39,38 | 40,50 | 1.444.320 | 40,10 | %0 |
18.04.2025 | TCKRC | 39,78 | 41,20 | 39,38 | 40,50 | 1.444.320 | 40,10 | %1.91 |
17.04.2025 | TCKRC | 39,16 | 41,26 | 38,80 | 39,74 | 2.887.125 | 40,07 | %0.35 |
16.04.2025 | TCKRC | 42,00 | 42,04 | 39,10 | 39,60 | 2.440.701 | 40,28 | %-4.58 |
15.04.2025 | TCKRC | 41,60 | 42,16 | 40,46 | 41,50 | 2.725.555 | 41,20 | %-0.58 |
14.04.2025 | TCKRC | 39,24 | 43,04 | 39,20 | 41,74 | 3.980.130 | 41,37 | %6.48 |
13.04.2025 | TCKRC | 38,96 | 39,74 | 38,50 | 39,20 | 1.632.002 | 39,19 | %0 |
12.04.2025 | TCKRC | 38,96 | 39,74 | 38,50 | 39,20 | 1.632.002 | 39,19 | %0 |
11.04.2025 | TCKRC | 38,96 | 39,74 | 38,50 | 39,20 | 1.632.002 | 39,19 | %0.51 |
10.04.2025 | TCKRC | 39,86 | 39,86 | 38,60 | 39,00 | 1.447.769 | 38,99 | %1.46 |
09.04.2025 | TCKRC | 39,08 | 40,22 | 38,10 | 38,44 | 2.421.744 | 39,22 | %-1.94 |
08.04.2025 | TCKRC | 38,68 | 39,98 | 38,10 | 39,20 | 2.543.560 | 38,78 | %3.7 |
07.04.2025 | TCKRC | 35,90 | 38,06 | 34,22 | 37,80 | 3.271.714 | 36,43 | %5.23 |
06.04.2025 | TCKRC | 37,00 | 37,24 | 35,60 | 35,92 | 1.365.794 | 36,37 | %0 |
05.04.2025 | TCKRC | 37,00 | 37,24 | 35,60 | 35,92 | 1.365.794 | 36,37 | %0 |
04.04.2025 | TCKRC | 37,00 | 37,24 | 35,60 | 35,92 | 1.365.794 | 36,37 | %-2.92 |
03.04.2025 | TCKRC | 37,58 | 37,90 | 36,70 | 37,00 | 1.689.306 | 37,34 | %-1.12 |
02.04.2025 | TCKRC | 37,14 | 38,38 | 36,40 | 37,42 | 1.574.614 | 37,51 | %0.38 |
01.04.2025 | TCKRC | 36,60 | 37,40 | 36,14 | 37,28 | 1.809.323 | 36,77 | %0 |
31.03.2025 | TCKRC | 36,60 | 37,40 | 36,14 | 37,28 | 1.809.323 | 36,77 | %0 |
30.03.2025 | TCKRC | 36,60 | 37,40 | 36,14 | 37,28 | 1.809.323 | 36,77 | %0 |
29.03.2025 | TCKRC | 36,60 | 37,40 | 36,14 | 37,28 | 1.809.323 | 36,77 | %0 |
28.03.2025 | TCKRC | 36,60 | 37,40 | 36,14 | 37,28 | 1.809.323 | 36,77 | %1.86 |
27.03.2025 | TCKRC | 37,78 | 38,00 | 36,60 | 36,60 | 1.748.894 | 37,09 | %-0.22 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.