Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( CGCAM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:39
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
29,92 TL Güncel Fiyatı
% 0,47 Günlük Değişim
% -3,36 Haftalık Değişim
% -2,16 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Cgcam | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 29,64 | 30,30 |
Haftalık | 29,54 | 31,48 |
Aylık (Son 30 gün) | 29,54 | 34,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 22,00 | 38,70 |
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
29,92 TL
Açılış Fiyatı
30,00 TL
AO Fiyatı
29,95 TL
Taban Fiyatı
26,82 TL
Tavan Fiyatı
32,74 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
134.617.082,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
4.452.125 adet
Halka Açıklık Oranı
24,99%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:39:15
Sermaye
168.000.000,00 TL
Özsermaye
3.519.834.720,00 TL
Piyasa Değeri
5.003.040.000,00 TL
Hisse Adedi
41.985.721,88 adet
F/K
23,23
PD/DD
1.42
NK/Sermaye
0,11
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
18.762.402,00 TL
Şirket Künyesi
Cgcam Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Fatih Mh. Sanayi Bölgesi No:33 09930 Kuyucak/Aydın |
Telefon: | 0 256 371 45 60 |
Faks: | 0 256 371 23 15 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunCgcam Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | CGCAM | 30,00 | 30,30 | 29,64 | 29,92 | 3.405.704 | 29,95 | 0,47 |
25.05.2025 | CGCAM | 30,56 | 30,88 | 29,70 | 29,78 | 4.452.125 | 30,24 | %0 |
24.05.2025 | CGCAM | 30,56 | 30,88 | 29,70 | 29,78 | 4.452.125 | 30,24 | %0 |
23.05.2025 | CGCAM | 30,56 | 30,88 | 29,70 | 29,78 | 4.452.125 | 30,24 | %-2.43 |
22.05.2025 | CGCAM | 29,70 | 30,86 | 29,54 | 30,52 | 6.527.151 | 30,33 | %3.11 |
21.05.2025 | CGCAM | 30,32 | 30,68 | 29,60 | 29,60 | 10.616.650 | 30,11 | %-2.57 |
20.05.2025 | CGCAM | 31,02 | 31,48 | 30,34 | 30,38 | 6.874.362 | 30,95 | %-1.87 |
19.05.2025 | CGCAM | 30,96 | 31,48 | 30,60 | 30,96 | 4.785.763 | 30,96 | %0 |
18.05.2025 | CGCAM | 30,96 | 31,48 | 30,60 | 30,96 | 4.785.763 | 30,96 | %0 |
17.05.2025 | CGCAM | 30,96 | 31,48 | 30,60 | 30,96 | 4.785.763 | 30,96 | %0 |
16.05.2025 | CGCAM | 30,96 | 31,48 | 30,60 | 30,96 | 4.785.763 | 30,96 | %0.85 |
15.05.2025 | CGCAM | 31,76 | 32,26 | 30,60 | 30,70 | 5.384.712 | 31,34 | %-2.73 |
14.05.2025 | CGCAM | 32,20 | 32,60 | 31,50 | 31,56 | 5.825.503 | 31,96 | %-1.74 |
13.05.2025 | CGCAM | 33,18 | 33,48 | 32,12 | 32,12 | 7.429.060 | 32,69 | %-3.2 |
12.05.2025 | CGCAM | 34,90 | 34,90 | 33,16 | 33,18 | 8.330.930 | 33,57 | %-2.53 |
11.05.2025 | CGCAM | 33,00 | 34,50 | 32,76 | 34,04 | 10.468.898 | 33,81 | %0 |
10.05.2025 | CGCAM | 33,00 | 34,50 | 32,76 | 34,04 | 10.468.898 | 33,81 | %0 |
09.05.2025 | CGCAM | 33,00 | 34,50 | 32,76 | 34,04 | 10.468.900 | 33,81 | %3.15 |
08.05.2025 | CGCAM | 33,74 | 34,68 | 33,00 | 33,00 | 9.390.398 | 33,73 | %-1.26 |
07.05.2025 | CGCAM | 33,30 | 34,00 | 32,92 | 33,42 | 9.848.766 | 33,35 | %0.42 |
06.05.2025 | CGCAM | 32,18 | 34,30 | 32,02 | 33,28 | 19.476.210 | 33,23 | %3.35 |
05.05.2025 | CGCAM | 31,28 | 33,74 | 31,08 | 32,20 | 14.631.890 | 32,52 | %3.01 |
04.05.2025 | CGCAM | 31,60 | 32,36 | 31,18 | 31,26 | 8.689.178 | 31,65 | %0 |
03.05.2025 | CGCAM | 31,60 | 32,36 | 31,18 | 31,26 | 8.689.178 | 31,65 | %0 |
02.05.2025 | CGCAM | 31,60 | 32,36 | 31,18 | 31,26 | 8.689.178 | 31,65 | %-0.64 |
01.05.2025 | CGCAM | 31,28 | 32,06 | 30,40 | 31,46 | 12.286.225 | 31,21 | %0 |
30.04.2025 | CGCAM | 31,28 | 32,06 | 30,40 | 31,46 | 12.286.230 | 31,21 | %1.03 |
29.04.2025 | CGCAM | 31,60 | 32,28 | 30,40 | 31,14 | 11.649.930 | 31,17 | %-0.95 |
28.04.2025 | CGCAM | 31,10 | 32,84 | 31,10 | 31,44 | 15.999.310 | 31,97 | %2.81 |
27.04.2025 | CGCAM | 29,12 | 31,30 | 28,86 | 30,58 | 17.372.911 | 30,38 | %0 |
26.04.2025 | CGCAM | 29,12 | 31,30 | 28,86 | 30,58 | 17.372.911 | 30,38 | %0 |
25.04.2025 | CGCAM | 29,12 | 31,30 | 28,86 | 30,58 | 17.372.910 | 30,38 | %5.45 |
24.04.2025 | CGCAM | 29,00 | 29,70 | 28,66 | 29,00 | 7.840.234 | 29,06 | %-0.41 |
23.04.2025 | CGCAM | 29,00 | 29,62 | 28,00 | 29,12 | 9.609.486 | 28,85 | %0 |
22.04.2025 | CGCAM | 29,00 | 29,62 | 28,00 | 29,12 | 9.609.486 | 28,85 | %1.46 |
21.04.2025 | CGCAM | 29,46 | 29,72 | 28,70 | 28,70 | 5.566.704 | 29,11 | %-1.71 |
20.04.2025 | CGCAM | 28,80 | 30,32 | 28,48 | 29,20 | 13.482.522 | 29,48 | %0 |
19.04.2025 | CGCAM | 28,80 | 30,32 | 28,48 | 29,20 | 13.482.522 | 29,48 | %0 |
18.04.2025 | CGCAM | 28,80 | 30,32 | 28,48 | 29,20 | 13.482.520 | 29,48 | %2.1 |
17.04.2025 | CGCAM | 28,60 | 29,16 | 28,24 | 28,60 | 8.864.570 | 28,75 | %-0.21 |
16.04.2025 | CGCAM | 30,10 | 30,68 | 28,62 | 28,66 | 8.230.846 | 29,44 | %-4.78 |
15.04.2025 | CGCAM | 30,52 | 31,68 | 30,00 | 30,10 | 11.540.470 | 30,74 | %-1.57 |
14.04.2025 | CGCAM | 31,36 | 31,78 | 30,42 | 30,58 | 6.739.026 | 31,03 | %-1.92 |
13.04.2025 | CGCAM | 30,66 | 32,08 | 29,90 | 31,18 | 13.811.006 | 30,99 | %0 |
12.04.2025 | CGCAM | 30,66 | 32,08 | 29,90 | 31,18 | 13.811.006 | 30,99 | %0 |
11.04.2025 | CGCAM | 30,66 | 32,08 | 29,90 | 31,18 | 13.811.010 | 30,99 | %1.76 |
10.04.2025 | CGCAM | 32,90 | 32,96 | 30,60 | 30,64 | 11.595.760 | 31,75 | %-4.25 |
09.04.2025 | CGCAM | 32,38 | 34,00 | 31,88 | 32,00 | 16.494.340 | 32,80 | %2.37 |
08.04.2025 | CGCAM | 32,28 | 32,56 | 30,92 | 31,26 | 11.520.830 | 31,67 | %-1.14 |
07.04.2025 | CGCAM | 30,00 | 32,40 | 28,98 | 31,62 | 22.159.130 | 31,21 | %4.36 |
06.04.2025 | CGCAM | 29,96 | 30,84 | 29,28 | 30,30 | 19.886.668 | 30,08 | %0 |
05.04.2025 | CGCAM | 29,96 | 30,84 | 29,28 | 30,30 | 19.886.668 | 30,08 | %0 |
04.04.2025 | CGCAM | 29,96 | 30,84 | 29,28 | 30,30 | 19.886.670 | 30,08 | %5.94 |
03.04.2025 | CGCAM | 28,60 | 30,66 | 27,70 | 28,60 | 27.839.100 | 29,41 | %0.78 |
02.04.2025 | CGCAM | 25,74 | 28,38 | 25,64 | 28,38 | 8.225.301 | 27,47 | %10 |
01.04.2025 | CGCAM | 26,12 | 26,12 | 25,20 | 25,80 | 4.148.065 | 25,57 | %0 |
31.03.2025 | CGCAM | 26,12 | 26,12 | 25,20 | 25,80 | 4.148.065 | 25,57 | %0 |
30.03.2025 | CGCAM | 26,12 | 26,12 | 25,20 | 25,80 | 4.148.065 | 25,57 | %0 |
29.03.2025 | CGCAM | 26,12 | 26,12 | 25,20 | 25,80 | 4.148.065 | 25,57 | %0 |
28.03.2025 | CGCAM | 26,12 | 26,12 | 25,20 | 25,80 | 4.148.065 | 25,57 | %-0.77 |
27.03.2025 | CGCAM | 26,86 | 27,44 | 25,74 | 26,00 | 7.788.965 | 26,71 | %-3.2 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.