Otto Holding A.Ş. ( OTTO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:38
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
381,75 TL Güncel Fiyatı
% -0,20 Günlük Değişim
% 0,99 Haftalık Değişim
% 4,30 Aylık Değişim
% 26,83 Yıllık Değişim
% 275,37 2 Yıllık Değişim
Otto | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 381,25 | 384,00 |
Haftalık | 377,00 | 384,75 |
Aylık (Son 30 gün) | 367,00 | 384,75 |
Yıllık (Son 12 ay) | 266,50 | 612,00 |
Otto Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
381,75 TL
Açılış Fiyatı
383,00 TL
AO Fiyatı
382,40 TL
Taban Fiyatı
344,25 TL
Tavan Fiyatı
420,75 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
11.390.804,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
29.836 adet
Halka Açıklık Oranı
45,24%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:32
Sermaye
7.635.461,00 TL
Özsermaye
498.287.235,00 TL
Piyasa Değeri
2.920.563.833,00 TL
Hisse Adedi
3.454.987,19 adet
F/K
77,87
PD/DD
5.86
NK/Sermaye
2,21
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
16.863.234,00 TL
Şirket Künyesi
Otto Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Otto Holding A.Ş. |
Adres: | Levent Mah. Yosun Sokak No:8 Beşiktaş/İstanbul |
Telefon: | 0 850 888 88 17 |
Faks: | 0 850 888 63 17 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Böcek Yapım Prodüksiyon V | %51.00 | 408,000 0 |
OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş | %100.00 | 200,000 TL |
OTTO Girişim ve Teknoloji Yatırım A.Ş. | %100.00 | 200,000 TL |
OTTO Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş | %100.00 | 50,000 TL |
OTTO Turizm ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | %100.00 | 50,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunOtto Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | OTTO | 383,00 | 384,00 | 381,25 | 381,75 | 29.537 | 382,40 | -0,20 |
25.05.2025 | OTTO | 382,50 | 383,50 | 380,00 | 382,50 | 29.836 | 381,78 | %0 |
24.05.2025 | OTTO | 382,50 | 383,50 | 380,00 | 382,50 | 29.836 | 381,78 | %0 |
23.05.2025 | OTTO | 382,50 | 383,50 | 380,00 | 382,50 | 29.836 | 381,78 | %0.13 |
22.05.2025 | OTTO | 382,00 | 383,00 | 381,25 | 382,00 | 31.337 | 382,04 | %0.2 |
21.05.2025 | OTTO | 381,25 | 383,00 | 379,50 | 381,25 | 30.731 | 381,35 | %0.07 |
20.05.2025 | OTTO | 378,00 | 384,75 | 377,00 | 381,00 | 47.964 | 380,52 | %0.79 |
19.05.2025 | OTTO | 380,00 | 380,00 | 377,25 | 378,00 | 31.604 | 378,92 | %0 |
18.05.2025 | OTTO | 380,00 | 380,00 | 377,25 | 378,00 | 31.604 | 378,92 | %0 |
17.05.2025 | OTTO | 380,00 | 380,00 | 377,25 | 378,00 | 31.604 | 378,92 | %0 |
16.05.2025 | OTTO | 380,00 | 380,00 | 377,25 | 378,00 | 31.604 | 378,92 | %0.27 |
15.05.2025 | OTTO | 377,50 | 380,25 | 377,00 | 377,00 | 53.582 | 378,76 | %0.07 |
14.05.2025 | OTTO | 376,50 | 380,50 | 376,00 | 376,75 | 59.945 | 378,94 | %0.07 |
13.05.2025 | OTTO | 378,00 | 379,00 | 375,25 | 376,50 | 21.623 | 376,65 | %0 |
12.05.2025 | OTTO | 375,50 | 380,75 | 375,00 | 376,50 | 31.441 | 377,20 | %0.13 |
11.05.2025 | OTTO | 374,00 | 380,25 | 374,00 | 376,00 | 11.975 | 376,05 | %0 |
10.05.2025 | OTTO | 374,00 | 380,25 | 374,00 | 376,00 | 11.975 | 376,05 | %0 |
09.05.2025 | OTTO | 374,00 | 380,25 | 374,00 | 376,00 | 11.975 | 376,05 | %0.13 |
08.05.2025 | OTTO | 376,00 | 379,25 | 373,00 | 375,50 | 15.815 | 375,22 | %0.13 |
07.05.2025 | OTTO | 374,00 | 379,00 | 374,00 | 375,00 | 24.757 | 376,30 | %0 |
06.05.2025 | OTTO | 374,50 | 380,50 | 374,00 | 375,00 | 24.077 | 377,25 | %0.13 |
05.05.2025 | OTTO | 371,50 | 375,00 | 369,00 | 374,50 | 33.990 | 371,17 | %0.81 |
04.05.2025 | OTTO | 372,00 | 372,00 | 369,00 | 371,50 | 22.477 | 370,45 | %0 |
03.05.2025 | OTTO | 372,00 | 372,00 | 369,00 | 371,50 | 22.477 | 370,45 | %0 |
02.05.2025 | OTTO | 372,00 | 372,00 | 369,00 | 371,50 | 22.477 | 370,45 | %-0.07 |
01.05.2025 | OTTO | 376,00 | 379,00 | 367,00 | 371,75 | 39.417 | 371,14 | %0 |
30.04.2025 | OTTO | 376,00 | 379,00 | 367,00 | 371,75 | 39.417 | 371,14 | %-1.13 |
29.04.2025 | OTTO | 377,00 | 381,00 | 371,00 | 376,00 | 63.799 | 378,15 | %1.42 |
28.04.2025 | OTTO | 370,00 | 383,50 | 367,25 | 370,75 | 67.677 | 374,04 | %1.3 |
27.04.2025 | OTTO | 364,50 | 369,00 | 364,50 | 366,00 | 23.880 | 366,54 | %0 |
26.04.2025 | OTTO | 364,50 | 369,00 | 364,50 | 366,00 | 23.880 | 366,54 | %0 |
25.04.2025 | OTTO | 364,50 | 369,00 | 364,50 | 366,00 | 23.880 | 366,54 | %0.41 |
24.04.2025 | OTTO | 362,50 | 368,50 | 358,50 | 364,50 | 26.049 | 362,56 | %0.55 |
23.04.2025 | OTTO | 359,25 | 367,00 | 357,00 | 362,50 | 44.048 | 361,99 | %0 |
22.04.2025 | OTTO | 359,25 | 367,00 | 357,00 | 362,50 | 44.048 | 361,99 | %0.91 |
21.04.2025 | OTTO | 356,50 | 363,00 | 355,00 | 359,25 | 34.775 | 359,20 | %0.56 |
20.04.2025 | OTTO | 356,50 | 360,75 | 356,50 | 357,25 | 21.214 | 358,37 | %0 |
19.04.2025 | OTTO | 356,50 | 360,75 | 356,50 | 357,25 | 21.214 | 358,37 | %0 |
18.04.2025 | OTTO | 356,50 | 360,75 | 356,50 | 357,25 | 21.214 | 358,37 | %0.21 |
17.04.2025 | OTTO | 353,00 | 358,00 | 351,00 | 356,50 | 36.826 | 354,48 | %0.64 |
16.04.2025 | OTTO | 354,00 | 354,25 | 345,00 | 354,25 | 25.311 | 351,88 | %0.07 |
15.04.2025 | OTTO | 353,50 | 354,00 | 349,50 | 354,00 | 25.590 | 352,13 | %0.14 |
14.04.2025 | OTTO | 352,00 | 354,00 | 348,00 | 353,50 | 28.457 | 351,37 | %0.43 |
13.04.2025 | OTTO | 329,00 | 353,50 | 329,00 | 352,00 | 25.967 | 348,26 | %0 |
12.04.2025 | OTTO | 329,00 | 353,50 | 329,00 | 352,00 | 25.967 | 348,26 | %0 |
11.04.2025 | OTTO | 329,00 | 353,50 | 329,00 | 352,00 | 25.967 | 348,26 | %0.57 |
10.04.2025 | OTTO | 350,25 | 354,00 | 347,00 | 350,00 | 42.821 | 350,12 | %0.87 |
09.04.2025 | OTTO | 338,50 | 369,75 | 337,50 | 347,00 | 92.029 | 352,50 | %2.36 |
08.04.2025 | OTTO | 335,75 | 341,00 | 332,00 | 339,00 | 39.689 | 335,66 | %0.82 |
07.04.2025 | OTTO | 334,00 | 336,25 | 332,00 | 336,25 | 25.218 | 334,11 | %0.07 |
06.04.2025 | OTTO | 335,75 | 340,00 | 332,00 | 336,00 | 33.376 | 336,05 | %0 |
05.04.2025 | OTTO | 335,75 | 340,00 | 332,00 | 336,00 | 33.376 | 336,05 | %0 |
04.04.2025 | OTTO | 335,75 | 340,00 | 332,00 | 336,00 | 33.376 | 336,05 | %0.15 |
03.04.2025 | OTTO | 337,25 | 337,25 | 330,00 | 335,50 | 21.594 | 333,79 | %-0.15 |
02.04.2025 | OTTO | 335,50 | 336,50 | 332,00 | 336,00 | 19.914 | 334,30 | %0.15 |
01.04.2025 | OTTO | 333,00 | 337,00 | 328,75 | 335,50 | 21.032 | 333,82 | %0 |
31.03.2025 | OTTO | 333,00 | 337,00 | 328,75 | 335,50 | 21.032 | 333,82 | %0 |
30.03.2025 | OTTO | 333,00 | 337,00 | 328,75 | 335,50 | 21.032 | 333,82 | %0 |
29.03.2025 | OTTO | 333,00 | 337,00 | 328,75 | 335,50 | 21.032 | 333,82 | %0 |
28.03.2025 | OTTO | 333,00 | 337,00 | 328,75 | 335,50 | 21.032 | 333,82 | %0.3 |
27.03.2025 | OTTO | 334,00 | 336,00 | 330,00 | 334,50 | 27.352 | 332,84 | %0.15 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.