Klimasan Klima Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( KLMSN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:37:15
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
23,26 TL Güncel Fiyatı
% -0,17 Günlük Değişim
% 0,61 Haftalık Değişim
% -1,61 Aylık Değişim
% -27,76 Yıllık Değişim
% 46,29 2 Yıllık Değişim
Klmsn | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 22,84 | 23,56 |
Haftalık | 22,40 | 23,30 |
Aylık (Son 30 gün) | 22,40 | 24,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 20,68 | 33,30 |
Klimasan Klima Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
23,26 TL
Açılış Fiyatı
23,50 TL
AO Fiyatı
23,23 TL
Taban Fiyatı
20,98 TL
Tavan Fiyatı
25,62 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
15.254.607,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
666.253 adet
Halka Açıklık Oranı
31,24%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:25
Sermaye
79.200.000,00 TL
Özsermaye
3.674.980.286,00 TL
Piyasa Değeri
1.845.360.000,00 TL
Hisse Adedi
24.744.669,68 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.5
NK/Sermaye
-1,82
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-143.802.928,00 TL
Şirket Künyesi
Klmsn Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Klimasan Klima Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mah.Cumhuriyet Cad. No:1 45030 Yunusemre/Manisa |
Telefon: | 0 236 236 22 33 |
Faks: | 0 236 236 16 95 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
KLİMASAN COOLERS MANUFACT | %100.00 | 10,000 EUR |
METALFRIO SOLUTIONS POLAND | %100.00 | 0 TL |
METALFRIO WEST AFRICA LTD. | %97.00 | 0 0 |
OOO ESTATE | %100.00 | 0 TL |
OOO METALFRIO SOLUTIONS RUSSIA | %100.00 | 0 TL |
SABCOOL LTD. | %87.30 | 0 0 |
KLIMASAN NORTH AMERICA, LLC | %99.99 | 0 0 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKlmsn Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KLMSN | 01.06.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,58 |
KLMSN | 29.06.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 6,31 |
KLMSN | 25.08.2021 | 2,01 | 0,00 | 100,00 | 12,63 |
KLMSN | 22.06.2020 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 66,88 |
KLMSN | 02.07.2019 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
KLMSN | 18.09.2018 | 1,20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
KLMSN | 31.05.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 6,24 |
KLMSN | 12.09.2014 | 1,10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
KLMSN | 08.11.2010 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
KLMSN | 31.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 13,76 |
KLMSN | 01.02.2007 | 2,50 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | KLMSN | 23,50 | 23,56 | 22,84 | 23,26 | 662.838 | 23,23 | -0,17 |
25.05.2025 | KLMSN | 22,90 | 23,30 | 22,54 | 23,30 | 666.253 | 22,90 | %0 |
24.05.2025 | KLMSN | 22,90 | 23,30 | 22,54 | 23,30 | 666.253 | 22,90 | %0 |
23.05.2025 | KLMSN | 22,90 | 23,30 | 22,54 | 23,30 | 666.253 | 22,90 | %2.1 |
22.05.2025 | KLMSN | 22,54 | 23,28 | 22,50 | 22,82 | 648.731 | 22,84 | %1.33 |
21.05.2025 | KLMSN | 22,68 | 22,94 | 22,40 | 22,52 | 307.697 | 22,66 | %-1.49 |
20.05.2025 | KLMSN | 23,20 | 23,24 | 22,64 | 22,86 | 384.342 | 22,82 | %-1.13 |
19.05.2025 | KLMSN | 23,26 | 23,28 | 22,54 | 23,12 | 367.301 | 23,08 | %0 |
18.05.2025 | KLMSN | 23,26 | 23,28 | 22,54 | 23,12 | 367.301 | 23,08 | %0 |
17.05.2025 | KLMSN | 23,26 | 23,28 | 22,54 | 23,12 | 367.301 | 23,08 | %0 |
16.05.2025 | KLMSN | 23,26 | 23,28 | 22,54 | 23,12 | 367.301 | 23,08 | %1.32 |
15.05.2025 | KLMSN | 23,60 | 23,84 | 22,76 | 22,82 | 655.142 | 23,28 | %-2.48 |
14.05.2025 | KLMSN | 23,70 | 24,32 | 23,38 | 23,40 | 889.033 | 23,87 | %-1.35 |
13.05.2025 | KLMSN | 23,74 | 23,90 | 23,36 | 23,72 | 794.666 | 23,67 | %-1.17 |
12.05.2025 | KLMSN | 23,90 | 24,28 | 23,82 | 24,00 | 907.452 | 24,04 | %1.27 |
11.05.2025 | KLMSN | 23,48 | 23,84 | 23,32 | 23,70 | 346.649 | 23,63 | %0 |
10.05.2025 | KLMSN | 23,48 | 23,84 | 23,32 | 23,70 | 346.649 | 23,63 | %0 |
09.05.2025 | KLMSN | 23,48 | 23,84 | 23,32 | 23,70 | 346.649 | 23,63 | %0.94 |
08.05.2025 | KLMSN | 23,70 | 23,84 | 23,22 | 23,48 | 478.130 | 23,43 | %-0.93 |
07.05.2025 | KLMSN | 23,98 | 24,02 | 23,54 | 23,70 | 529.641 | 23,74 | %-1.25 |
06.05.2025 | KLMSN | 24,10 | 24,50 | 23,80 | 24,00 | 974.238 | 24,12 | %-0.08 |
05.05.2025 | KLMSN | 23,92 | 24,06 | 23,46 | 24,02 | 592.165 | 23,87 | %1.27 |
04.05.2025 | KLMSN | 24,10 | 24,16 | 23,60 | 23,72 | 615.713 | 23,83 | %0 |
03.05.2025 | KLMSN | 24,10 | 24,16 | 23,60 | 23,72 | 615.713 | 23,83 | %0 |
02.05.2025 | KLMSN | 24,10 | 24,16 | 23,60 | 23,72 | 615.713 | 23,83 | %-0.34 |
01.05.2025 | KLMSN | 23,52 | 24,00 | 23,10 | 23,80 | 1.169.956 | 23,68 | %0 |
30.04.2025 | KLMSN | 23,52 | 24,00 | 23,10 | 23,80 | 1.169.956 | 23,68 | %1.62 |
29.04.2025 | KLMSN | 23,44 | 23,60 | 23,06 | 23,42 | 354.450 | 23,33 | %0 |
28.04.2025 | KLMSN | 23,64 | 23,78 | 23,32 | 23,42 | 541.957 | 23,52 | %-0.93 |
27.04.2025 | KLMSN | 23,48 | 24,16 | 23,28 | 23,64 | 649.660 | 23,68 | %0 |
26.04.2025 | KLMSN | 23,48 | 24,16 | 23,28 | 23,64 | 649.660 | 23,68 | %0 |
25.04.2025 | KLMSN | 23,48 | 24,16 | 23,28 | 23,64 | 649.660 | 23,68 | %1.63 |
24.04.2025 | KLMSN | 22,86 | 23,38 | 22,86 | 23,26 | 309.177 | 23,19 | %0.96 |
23.04.2025 | KLMSN | 23,74 | 23,90 | 23,04 | 23,04 | 676.897 | 23,53 | %0 |
22.04.2025 | KLMSN | 23,74 | 23,90 | 23,04 | 23,04 | 676.897 | 23,53 | %-2.62 |
21.04.2025 | KLMSN | 24,20 | 24,62 | 23,56 | 23,66 | 721.403 | 24,18 | %-1.99 |
20.04.2025 | KLMSN | 23,60 | 24,42 | 22,72 | 24,14 | 732.359 | 23,75 | %0 |
19.04.2025 | KLMSN | 23,60 | 24,42 | 22,72 | 24,14 | 732.359 | 23,75 | %0 |
18.04.2025 | KLMSN | 23,60 | 24,42 | 22,72 | 24,14 | 732.359 | 23,75 | %3.07 |
17.04.2025 | KLMSN | 23,60 | 23,70 | 22,98 | 23,42 | 348.527 | 23,43 | %0.6 |
16.04.2025 | KLMSN | 23,72 | 23,84 | 23,14 | 23,28 | 942.080 | 23,62 | %-1.36 |
15.04.2025 | KLMSN | 23,98 | 23,98 | 23,42 | 23,60 | 689.389 | 23,70 | %-0.76 |
14.04.2025 | KLMSN | 23,60 | 24,30 | 22,44 | 23,78 | 1.210.097 | 23,64 | %1.28 |
13.04.2025 | KLMSN | 23,38 | 23,58 | 22,90 | 23,48 | 1.208.394 | 23,33 | %0 |
12.04.2025 | KLMSN | 23,38 | 23,58 | 22,90 | 23,48 | 1.208.394 | 23,33 | %0 |
11.04.2025 | KLMSN | 23,38 | 23,58 | 22,90 | 23,48 | 1.208.394 | 23,33 | %0.6 |
10.04.2025 | KLMSN | 23,08 | 23,38 | 22,84 | 23,34 | 1.014.822 | 23,20 | %3.37 |
09.04.2025 | KLMSN | 22,52 | 22,94 | 22,04 | 22,58 | 590.325 | 22,64 | %-1.05 |
08.04.2025 | KLMSN | 22,72 | 23,10 | 22,68 | 22,82 | 450.698 | 22,87 | %0.97 |
07.04.2025 | KLMSN | 22,48 | 22,80 | 21,54 | 22,60 | 673.797 | 22,05 | %-1.4 |
06.04.2025 | KLMSN | 22,92 | 23,68 | 22,30 | 22,92 | 987.252 | 22,99 | %0 |
05.04.2025 | KLMSN | 22,92 | 23,68 | 22,30 | 22,92 | 987.252 | 22,99 | %0 |
04.04.2025 | KLMSN | 22,92 | 23,68 | 22,30 | 22,92 | 987.252 | 22,99 | %0.26 |
03.04.2025 | KLMSN | 23,16 | 23,38 | 22,70 | 22,86 | 524.398 | 23,08 | %-0.44 |
02.04.2025 | KLMSN | 22,84 | 23,34 | 22,44 | 22,96 | 524.974 | 23,04 | %-0.17 |
01.04.2025 | KLMSN | 22,80 | 23,20 | 22,28 | 23,00 | 221.640 | 22,61 | %0 |
31.03.2025 | KLMSN | 22,80 | 23,20 | 22,28 | 23,00 | 221.640 | 22,61 | %0 |
30.03.2025 | KLMSN | 22,80 | 23,20 | 22,28 | 23,00 | 221.640 | 22,61 | %0 |
29.03.2025 | KLMSN | 22,80 | 23,20 | 22,28 | 23,00 | 221.640 | 22,61 | %0 |
28.03.2025 | KLMSN | 22,80 | 23,20 | 22,28 | 23,00 | 221.640 | 22,61 | %0.88 |
27.03.2025 | KLMSN | 22,84 | 23,34 | 22,50 | 22,80 | 213.199 | 23,08 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.