Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sana ( FORTE Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:47
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
68,80 TL Güncel Fiyatı
% 0,44 Günlük Değişim
% 9,64 Haftalık Değişim
% 4,01 Aylık Değişim
% 11,29 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Forte | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 67,00 | 69,50 |
Haftalık | 62,55 | 71,20 |
Aylık (Son 30 gün) | 62,00 | 71,20 |
Yıllık (Son 12 ay) | 41,57 | 82,00 |
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sana Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
68,80 TL
Açılış Fiyatı
68,50 TL
AO Fiyatı
68,29 TL
Taban Fiyatı
61,65 TL
Tavan Fiyatı
75,35 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
82.451.021,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.185.231 adet
Halka Açıklık Oranı
32,82%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:30:24
Sermaye
67.000.000,00 TL
Özsermaye
811.184.060,00 TL
Piyasa Değeri
4.589.500.000,00 TL
Hisse Adedi
21.990.764,38 adet
F/K
0,00
PD/DD
5.66
NK/Sermaye
-0,51
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-33.863.148,00 TL
Şirket Künyesi
Forte Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sana |
Adres: | Mustafa Kemal Mahallesi 2123 Cadde Cepa Sit. Alışveriş Merkezi Apartman No:2/501 Çankaya/Ankara |
Telefon: | 0 312 473 40 83 |
Faks: | 0 312 473 40 86 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
ELD Bilişim Sanayi ve Tic | %100.00 | 10,000,000 TL |
Forte Kitle Fonlama Platformu A.Ş. | %100.00 | 15,000,000 TL |
Cetwell Bilgi Teknolojileri ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri İthal | %51.00 | 765,000 TL |
Techfor Bilişim Teknolojileri A.Ş. | %100.00 | 1,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunForte Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
FORTE | 11.12.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 11,28 |
FORTE | 13.12.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 53,13 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | FORTE | 68,50 | 69,50 | 67,00 | 68,80 | 512.905 | 68,29 | 0,44 |
25.05.2025 | FORTE | 70,95 | 71,20 | 68,20 | 68,50 | 1.185.231 | 69,57 | %0 |
24.05.2025 | FORTE | 70,95 | 71,20 | 68,20 | 68,50 | 1.185.231 | 69,57 | %0 |
23.05.2025 | FORTE | 70,95 | 71,20 | 68,20 | 68,50 | 1.185.231 | 69,57 | %-0.15 |
22.05.2025 | FORTE | 66,40 | 69,70 | 66,40 | 68,60 | 1.382.417 | 68,55 | %3.7 |
21.05.2025 | FORTE | 63,20 | 67,50 | 63,00 | 66,15 | 1.029.733 | 65,49 | %4.67 |
20.05.2025 | FORTE | 62,75 | 64,05 | 62,55 | 63,20 | 364.394 | 63,11 | %0.72 |
19.05.2025 | FORTE | 63,80 | 64,50 | 62,00 | 62,75 | 472.317 | 63,35 | %0 |
18.05.2025 | FORTE | 63,80 | 64,50 | 62,00 | 62,75 | 472.317 | 63,35 | %0 |
17.05.2025 | FORTE | 63,80 | 64,50 | 62,00 | 62,75 | 472.317 | 63,35 | %0 |
16.05.2025 | FORTE | 63,80 | 64,50 | 62,00 | 62,75 | 472.317 | 63,35 | %-1.65 |
15.05.2025 | FORTE | 63,65 | 65,15 | 63,60 | 63,80 | 382.319 | 64,32 | %0.32 |
14.05.2025 | FORTE | 65,70 | 65,95 | 63,50 | 63,60 | 425.643 | 64,54 | %-3.27 |
13.05.2025 | FORTE | 65,70 | 66,05 | 64,40 | 65,75 | 445.159 | 65,32 | %-0.45 |
12.05.2025 | FORTE | 67,85 | 68,15 | 65,95 | 66,05 | 918.547 | 66,90 | %-2 |
11.05.2025 | FORTE | 65,50 | 67,70 | 65,15 | 67,40 | 547.095 | 66,53 | %0 |
10.05.2025 | FORTE | 65,50 | 67,70 | 65,15 | 67,40 | 547.095 | 66,53 | %0 |
09.05.2025 | FORTE | 65,50 | 67,70 | 65,15 | 67,40 | 547.095 | 66,53 | %2.9 |
08.05.2025 | FORTE | 65,95 | 66,25 | 64,95 | 65,50 | 266.351 | 65,71 | %0 |
07.05.2025 | FORTE | 66,10 | 67,85 | 65,00 | 65,50 | 775.447 | 66,51 | %-0.3 |
06.05.2025 | FORTE | 64,50 | 67,70 | 64,50 | 65,70 | 594.360 | 66,47 | %2.1 |
05.05.2025 | FORTE | 65,65 | 67,50 | 64,35 | 64,35 | 505.177 | 65,68 | %-2.13 |
04.05.2025 | FORTE | 65,95 | 67,80 | 64,80 | 65,75 | 425.487 | 65,82 | %0 |
03.05.2025 | FORTE | 65,95 | 67,80 | 64,80 | 65,75 | 425.487 | 65,82 | %0 |
02.05.2025 | FORTE | 65,95 | 67,80 | 64,80 | 65,75 | 425.487 | 65,82 | %-0.3 |
01.05.2025 | FORTE | 65,35 | 66,85 | 64,05 | 65,95 | 435.694 | 65,16 | %0 |
30.04.2025 | FORTE | 65,35 | 66,85 | 64,05 | 65,95 | 435.694 | 65,16 | %1.15 |
29.04.2025 | FORTE | 65,05 | 66,85 | 64,65 | 65,20 | 327.711 | 65,82 | %-0.69 |
28.04.2025 | FORTE | 66,60 | 67,85 | 65,65 | 65,65 | 618.655 | 67,09 | %-0.76 |
27.04.2025 | FORTE | 63,40 | 66,55 | 63,10 | 66,15 | 619.936 | 64,88 | %0 |
26.04.2025 | FORTE | 63,40 | 66,55 | 63,10 | 66,15 | 619.936 | 64,88 | %0 |
25.04.2025 | FORTE | 63,40 | 66,55 | 63,10 | 66,15 | 619.936 | 64,88 | %4.42 |
24.04.2025 | FORTE | 64,60 | 65,70 | 63,15 | 63,35 | 277.039 | 64,01 | %-1.94 |
23.04.2025 | FORTE | 65,75 | 66,70 | 64,25 | 64,60 | 282.969 | 64,85 | %0 |
22.04.2025 | FORTE | 65,75 | 66,70 | 64,25 | 64,60 | 282.969 | 64,85 | %-1.75 |
21.04.2025 | FORTE | 65,50 | 67,10 | 64,60 | 65,75 | 331.560 | 65,75 | %-0.15 |
20.04.2025 | FORTE | 66,60 | 67,50 | 65,65 | 65,85 | 231.509 | 66,21 | %0 |
19.04.2025 | FORTE | 66,60 | 67,50 | 65,65 | 65,85 | 231.509 | 66,21 | %0 |
18.04.2025 | FORTE | 66,60 | 67,50 | 65,65 | 65,85 | 231.509 | 66,21 | %-1.05 |
17.04.2025 | FORTE | 66,75 | 69,00 | 66,45 | 66,55 | 932.324 | 67,77 | %0.15 |
16.04.2025 | FORTE | 66,35 | 67,00 | 65,00 | 66,45 | 463.865 | 66,24 | %0.15 |
15.04.2025 | FORTE | 68,40 | 68,40 | 66,10 | 66,35 | 410.432 | 67,05 | %-2.21 |
14.04.2025 | FORTE | 68,70 | 69,45 | 67,70 | 67,85 | 473.507 | 68,65 | %-1.24 |
13.04.2025 | FORTE | 68,45 | 70,40 | 67,50 | 68,70 | 622.497 | 69,11 | %0 |
12.04.2025 | FORTE | 68,45 | 70,40 | 67,50 | 68,70 | 622.497 | 69,11 | %0 |
11.04.2025 | FORTE | 68,45 | 70,40 | 67,50 | 68,70 | 622.497 | 69,11 | %0.37 |
10.04.2025 | FORTE | 69,45 | 70,00 | 67,45 | 68,45 | 845.031 | 68,83 | %1.48 |
09.04.2025 | FORTE | 73,85 | 73,85 | 66,70 | 67,45 | 1.566.133 | 70,17 | %-8.67 |
08.04.2025 | FORTE | 76,00 | 76,75 | 73,70 | 73,85 | 668.026 | 74,51 | %-2.06 |
07.04.2025 | FORTE | 76,50 | 76,50 | 73,00 | 75,40 | 498.412 | 75,20 | %-2.9 |
06.04.2025 | FORTE | 79,70 | 79,70 | 76,65 | 77,65 | 538.417 | 77,74 | %0 |
05.04.2025 | FORTE | 79,70 | 79,70 | 76,65 | 77,65 | 538.417 | 77,74 | %0 |
04.04.2025 | FORTE | 79,70 | 79,70 | 76,65 | 77,65 | 538.417 | 77,74 | %-0.77 |
03.04.2025 | FORTE | 78,95 | 80,70 | 78,25 | 78,25 | 552.956 | 79,67 | %-0.7 |
02.04.2025 | FORTE | 75,90 | 81,40 | 75,90 | 78,80 | 812.126 | 79,16 | %3.89 |
01.04.2025 | FORTE | 76,50 | 76,75 | 72,75 | 75,85 | 733.310 | 75,02 | %0 |
31.03.2025 | FORTE | 76,50 | 76,75 | 72,75 | 75,85 | 733.310 | 75,02 | %0 |
30.03.2025 | FORTE | 76,50 | 76,75 | 72,75 | 75,85 | 733.310 | 75,02 | %0 |
29.03.2025 | FORTE | 76,50 | 76,75 | 72,75 | 75,85 | 733.310 | 75,02 | %0 |
28.03.2025 | FORTE | 76,50 | 76,75 | 72,75 | 75,85 | 733.310 | 75,02 | %-0.91 |
27.03.2025 | FORTE | 77,15 | 78,15 | 75,55 | 76,55 | 807.743 | 76,91 | %-0.65 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.