Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( GRNYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
8,34 TL Güncel Fiyatı
% -0,12 Günlük Değişim
% -5,33 Haftalık Değişim
% -10,80 Aylık Değişim
% -25,47 Yıllık Değişim
% 122,22 2 Yıllık Değişim
Grnyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 8,33 | 8,44 |
Haftalık | 8,30 | 8,91 |
Aylık (Son 30 gün) | 8,30 | 9,30 |
Yıllık (Son 12 ay) | 7,54 | 11,85 |
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
8,34 TL
Açılış Fiyatı
8,35 TL
AO Fiyatı
8,38 TL
Taban Fiyatı
7,52 TL
Tavan Fiyatı
9,18 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
2.490.726,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
295.889 adet
Halka Açıklık Oranı
96,34%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:38
Sermaye
37.500.000,00 TL
Özsermaye
87.906.342,00 TL
Piyasa Değeri
313.125.000,00 TL
Hisse Adedi
36.127.950,09 adet
F/K
0,00
PD/DD
3.56
NK/Sermaye
-0,13
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-4.725.284,00 TL
Şirket Künyesi
Grnyo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi, 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok D:270 (A1207) 34485 Sarıyer- İstanbu |
Telefon: | 0 212 335 30 95 |
Faks: | 0 212 335 32 30 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGrnyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
GRNYO | 08.06.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
GRNYO | 13.06.2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
GRNYO | 02.08.2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GRNYO | 02.10.2020 | 1,07 | 0,00 | 7,14 | 0,00 |
GRNYO | 24.08.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
GRNYO | 20.06.2019 | 1,04 | 0,00 | 4,48 | 0,00 |
GRNYO | 29.05.2019 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
GRNYO | 06.11.2018 | 1,05 | 0,00 | 4,69 | 0,00 |
GRNYO | 01.06.2017 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 4,69 |
GRNYO | 08.06.2016 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
GRNYO | 22.05.2015 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 4,38 |
GRNYO | 20.05.2014 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
GRNYO | 09.07.2013 | 1,07 | 0,00 | 6,67 | 0,00 |
GRNYO | 20.05.2013 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
GRNYO | 16.06.2011 | 1,13 | 0,00 | 13,21 | 0,00 |
GRNYO | 14.06.2010 | 1,15 | 0,00 | 15,47 | 0,00 |
GRNYO | 07.07.2008 | 1,24 | 0,00 | 22,40 | 0,00 |
GRNYO | 04.06.2007 | 1,14 | 0,00 | 13,91 | 0,00 |
GRNYO | 14.08.2006 | 1,67 | 614,28 | 0,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | GRNYO | 8,35 | 8,44 | 8,33 | 8,34 | 138.842 | 8,38 | -0,12 |
25.05.2025 | GRNYO | 8,48 | 8,57 | 8,30 | 8,35 | 295.889 | 8,42 | %0 |
24.05.2025 | GRNYO | 8,48 | 8,57 | 8,30 | 8,35 | 295.889 | 8,42 | %0 |
23.05.2025 | GRNYO | 8,48 | 8,57 | 8,30 | 8,35 | 295.889 | 8,42 | %-1.65 |
22.05.2025 | GRNYO | 8,54 | 8,60 | 8,30 | 8,49 | 302.161 | 8,46 | %0 |
21.05.2025 | GRNYO | 8,62 | 8,62 | 8,49 | 8,49 | 450.418 | 8,57 | %-1.62 |
20.05.2025 | GRNYO | 8,81 | 8,91 | 8,50 | 8,63 | 711.981 | 8,64 | %-2.04 |
19.05.2025 | GRNYO | 8,82 | 8,94 | 8,68 | 8,81 | 409.116 | 8,80 | %0 |
18.05.2025 | GRNYO | 8,82 | 8,94 | 8,68 | 8,81 | 409.116 | 8,80 | %0 |
17.05.2025 | GRNYO | 8,82 | 8,94 | 8,68 | 8,81 | 409.116 | 8,80 | %0 |
16.05.2025 | GRNYO | 8,82 | 8,94 | 8,68 | 8,81 | 409.116 | 8,80 | %-0.11 |
15.05.2025 | GRNYO | 8,85 | 8,96 | 8,80 | 8,82 | 232.062 | 8,85 | %-0.34 |
14.05.2025 | GRNYO | 8,90 | 9,03 | 8,85 | 8,85 | 376.247 | 8,96 | %-0.56 |
13.05.2025 | GRNYO | 9,08 | 9,23 | 8,84 | 8,90 | 391.327 | 8,96 | %-2.09 |
12.05.2025 | GRNYO | 8,94 | 9,09 | 8,88 | 9,09 | 352.850 | 8,98 | %1.68 |
11.05.2025 | GRNYO | 8,96 | 8,97 | 8,80 | 8,94 | 147.883 | 8,87 | %0 |
10.05.2025 | GRNYO | 8,96 | 8,97 | 8,80 | 8,94 | 147.883 | 8,87 | %0 |
09.05.2025 | GRNYO | 8,96 | 8,97 | 8,80 | 8,94 | 147.883 | 8,87 | %-0.33 |
08.05.2025 | GRNYO | 8,90 | 9,11 | 8,90 | 8,97 | 203.734 | 9,00 | %0.45 |
07.05.2025 | GRNYO | 8,96 | 9,20 | 8,81 | 8,93 | 160.000 | 8,94 | %-0.45 |
06.05.2025 | GRNYO | 8,86 | 9,00 | 8,81 | 8,97 | 210.205 | 8,92 | %1.13 |
05.05.2025 | GRNYO | 9,02 | 9,15 | 8,80 | 8,87 | 315.057 | 8,97 | %-1.66 |
04.05.2025 | GRNYO | 9,02 | 9,30 | 8,90 | 9,02 | 383.250 | 9,02 | %0 |
03.05.2025 | GRNYO | 9,02 | 9,30 | 8,90 | 9,02 | 383.250 | 9,02 | %0 |
02.05.2025 | GRNYO | 9,02 | 9,30 | 8,90 | 9,02 | 383.250 | 9,02 | %0 |
01.05.2025 | GRNYO | 9,13 | 9,15 | 8,87 | 9,02 | 358.966 | 9,03 | %0 |
30.04.2025 | GRNYO | 9,13 | 9,15 | 8,87 | 9,02 | 358.966 | 9,03 | %-1.21 |
29.04.2025 | GRNYO | 9,05 | 9,16 | 8,90 | 9,13 | 248.590 | 9,07 | %0.66 |
28.04.2025 | GRNYO | 9,27 | 9,29 | 9,05 | 9,07 | 512.011 | 9,14 | %-3 |
27.04.2025 | GRNYO | 9,50 | 9,58 | 9,03 | 9,35 | 1.328.275 | 9,21 | %0 |
26.04.2025 | GRNYO | 9,50 | 9,58 | 9,03 | 9,35 | 1.328.275 | 9,21 | %0 |
25.04.2025 | GRNYO | 9,50 | 9,58 | 9,03 | 9,35 | 1.328.275 | 9,21 | %-2.5 |
24.04.2025 | GRNYO | 9,01 | 9,64 | 9,00 | 9,59 | 722.723 | 9,41 | %5.97 |
23.04.2025 | GRNYO | 9,00 | 9,19 | 8,96 | 9,05 | 2.737.878 | 9,05 | %0 |
22.04.2025 | GRNYO | 9,00 | 9,19 | 8,96 | 9,05 | 2.737.878 | 9,05 | %0.56 |
21.04.2025 | GRNYO | 9,00 | 9,30 | 9,00 | 9,00 | 227.315 | 9,10 | %-0.77 |
20.04.2025 | GRNYO | 9,10 | 9,18 | 8,91 | 9,07 | 255.589 | 9,04 | %0 |
19.04.2025 | GRNYO | 9,10 | 9,18 | 8,91 | 9,07 | 255.589 | 9,04 | %0 |
18.04.2025 | GRNYO | 9,10 | 9,18 | 8,91 | 9,07 | 255.589 | 9,04 | %-1.63 |
17.04.2025 | GRNYO | 8,70 | 9,69 | 8,70 | 9,22 | 530.151 | 9,35 | %0.22 |
16.04.2025 | GRNYO | 8,73 | 9,23 | 8,55 | 9,20 | 882.239 | 9,03 | %5.02 |
15.04.2025 | GRNYO | 8,61 | 9,00 | 8,60 | 8,76 | 454.339 | 8,79 | %2.1 |
14.04.2025 | GRNYO | 8,41 | 8,68 | 8,25 | 8,58 | 235.952 | 8,52 | %2.02 |
13.04.2025 | GRNYO | 8,30 | 8,50 | 8,30 | 8,41 | 320.854 | 8,40 | %0 |
12.04.2025 | GRNYO | 8,30 | 8,50 | 8,30 | 8,41 | 320.854 | 8,40 | %0 |
11.04.2025 | GRNYO | 8,30 | 8,50 | 8,30 | 8,41 | 320.854 | 8,40 | %0.12 |
10.04.2025 | GRNYO | 8,34 | 8,80 | 8,33 | 8,40 | 528.039 | 8,59 | %1.7 |
09.04.2025 | GRNYO | 8,34 | 8,37 | 8,20 | 8,26 | 313.312 | 8,29 | %-0.96 |
08.04.2025 | GRNYO | 8,18 | 8,40 | 8,14 | 8,34 | 524.999 | 8,29 | %2.46 |
07.04.2025 | GRNYO | 8,35 | 8,35 | 8,07 | 8,14 | 259.941 | 8,17 | %-2.63 |
06.04.2025 | GRNYO | 8,29 | 8,44 | 8,09 | 8,36 | 300.295 | 8,35 | %0 |
05.04.2025 | GRNYO | 8,29 | 8,44 | 8,09 | 8,36 | 300.295 | 8,35 | %0 |
04.04.2025 | GRNYO | 8,29 | 8,44 | 8,09 | 8,36 | 300.295 | 8,35 | %0.24 |
03.04.2025 | GRNYO | 8,14 | 8,49 | 8,11 | 8,34 | 306.539 | 8,24 | %1.83 |
02.04.2025 | GRNYO | 8,14 | 8,21 | 8,02 | 8,19 | 236.483 | 8,15 | %0.61 |
01.04.2025 | GRNYO | 8,12 | 8,16 | 8,04 | 8,14 | 138.579 | 8,11 | %0 |
31.03.2025 | GRNYO | 8,12 | 8,16 | 8,04 | 8,14 | 138.579 | 8,11 | %0 |
30.03.2025 | GRNYO | 8,12 | 8,16 | 8,04 | 8,14 | 138.579 | 8,11 | %0 |
29.03.2025 | GRNYO | 8,12 | 8,16 | 8,04 | 8,14 | 138.579 | 8,11 | %0 |
28.03.2025 | GRNYO | 8,12 | 8,16 | 8,04 | 8,14 | 138.579 | 8,11 | %0.62 |
27.03.2025 | GRNYO | 8,09 | 8,15 | 8,03 | 8,09 | 218.639 | 8,09 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.