İşbir Holding A.Ş. ( ISBIR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 14:00:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
80,10 TL Güncel Fiyatı
% 2,50 Günlük Değişim
% -1,72 Haftalık Değişim
% -5,26 Aylık Değişim
% -43,16 Yıllık Değişim
% 15,30 2 Yıllık Değişim
| Isbir | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 78,15 | 80,10 |
| Haftalık | 76,55 | 81,50 |
| Aylık (Son 30 gün) | 76,55 | 84,00 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 71,50 | 148,67 |
İşbir Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
80,10 TL
Açılış Fiyatı
78,15 TL
AO Fiyatı
79,76 TL
Taban Fiyatı
70,35 TL
Tavan Fiyatı
85,95 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
2.011.891,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
25.427 adet
Halka Açıklık Oranı
41,00%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:14
Sermaye
32.387.040,00 TL
Özsermaye
5.592.651.364,00 TL
Piyasa Değeri
2.531.047.176,00 TL
Hisse Adedi
13.279.167,33 adet
F/K
4,32
PD/DD
0.45
NK/Sermaye
-12,47
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
-403.993.728,00 TL
Şirket Künyesi
| Isbir Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | İşbir Holding A.Ş. |
| Adres: | Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya/Ankara |
| Telefon: | 0 312 418 10 43 |
| Faks: | 0 312 425 35 37 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. | %58.14 | 53,953,286 TL |
| İŞBİR SİGORTA A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
| İŞBİR İNŞAAT VE GAYRİMENKUL A.Ş. | %89.71 | 18,269,170 TL |
| İŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. | %58.98 | 29,494 TL |
| İŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. | %76.41 | 324,319,731 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunIsbir Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| ISBIR | 16.07.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ISBIR | 03.05.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| ISBIR | 14.06.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| ISBIR | 01.09.2021 | 51,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| ISBIR | 03.05.2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| ISBIR | 20.08.2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| ISBIR | 15.08.2018 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| ISBIR | 15.08.2017 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ISBIR | 01.09.2016 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ISBIR | 01.09.2015 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ISBIR | 26.08.2013 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | ISBIR | 78,15 | 80,10 | 78,15 | 80,10 | 15.037 | 79,76 | 2,50 |
| 25.05.2025 | ISBIR | 76,55 | 80,00 | 76,55 | 78,15 | 25.427 | 79,12 | %0 |
| 24.05.2025 | ISBIR | 76,55 | 80,00 | 76,55 | 78,15 | 25.427 | 79,12 | %0 |
| 23.05.2025 | ISBIR | 76,55 | 80,00 | 76,55 | 78,15 | 25.427 | 79,12 | %0.26 |
| 22.05.2025 | ISBIR | 77,00 | 78,00 | 77,00 | 77,95 | 21.677 | 77,23 | %-0.7 |
| 21.05.2025 | ISBIR | 79,15 | 79,15 | 78,50 | 78,50 | 19.685 | 78,84 | %-1.51 |
| 20.05.2025 | ISBIR | 81,50 | 81,50 | 79,05 | 79,70 | 13.764 | 80,42 | %-2.21 |
| 19.05.2025 | ISBIR | 80,75 | 81,50 | 80,75 | 81,50 | 15.817 | 80,95 | %0 |
| 18.05.2025 | ISBIR | 80,75 | 81,50 | 80,75 | 81,50 | 15.817 | 80,95 | %0 |
| 17.05.2025 | ISBIR | 80,75 | 81,50 | 80,75 | 81,50 | 15.817 | 80,95 | %0 |
| 16.05.2025 | ISBIR | 80,75 | 81,50 | 80,75 | 81,50 | 15.817 | 80,95 | %0 |
| 15.05.2025 | ISBIR | 79,25 | 84,00 | 79,25 | 81,50 | 23.960 | 82,39 | %2.84 |
| 14.05.2025 | ISBIR | 80,00 | 80,00 | 79,25 | 79,25 | 22.712 | 79,93 | %1.86 |
| 13.05.2025 | ISBIR | 80,35 | 80,40 | 77,80 | 77,80 | 35.649 | 79,40 | %-3.35 |
| 12.05.2025 | ISBIR | 82,00 | 82,10 | 80,00 | 80,50 | 47.608 | 81,21 | %-1.83 |
| 11.05.2025 | ISBIR | 82,00 | 82,45 | 82,00 | 82,00 | 14.909 | 82,32 | %0 |
| 10.05.2025 | ISBIR | 82,00 | 82,45 | 82,00 | 82,00 | 14.909 | 82,32 | %0 |
| 09.05.2025 | ISBIR | 82,00 | 82,45 | 82,00 | 82,00 | 14.909 | 82,32 | %0 |
| 08.05.2025 | ISBIR | 80,15 | 83,00 | 80,15 | 82,00 | 26.002 | 82,36 | %3.15 |
| 07.05.2025 | ISBIR | 79,40 | 80,30 | 79,40 | 79,50 | 25.227 | 80,01 | %-0.5 |
| 06.05.2025 | ISBIR | 80,50 | 81,00 | 79,90 | 79,90 | 24.789 | 80,53 | %-0.75 |
| 05.05.2025 | ISBIR | 79,95 | 81,80 | 79,95 | 80,50 | 19.092 | 81,00 | %-2.54 |
| 04.05.2025 | ISBIR | 80,00 | 82,60 | 80,00 | 82,60 | 21.730 | 80,37 | %0 |
| 03.05.2025 | ISBIR | 80,00 | 82,60 | 80,00 | 82,60 | 21.730 | 80,37 | %0 |
| 02.05.2025 | ISBIR | 80,00 | 82,60 | 80,00 | 82,60 | 21.730 | 80,37 | %1.72 |
| 01.05.2025 | ISBIR | 81,80 | 81,80 | 79,95 | 81,20 | 27.855 | 81,03 | %0 |
| 30.04.2025 | ISBIR | 81,80 | 81,80 | 79,95 | 81,20 | 27.855 | 81,03 | %-0.73 |
| 29.04.2025 | ISBIR | 83,00 | 83,00 | 81,80 | 81,80 | 26.973 | 82,15 | %-2.04 |
| 28.04.2025 | ISBIR | 84,00 | 84,00 | 82,80 | 83,50 | 25.292 | 83,74 | %-1.24 |
| 27.04.2025 | ISBIR | 82,85 | 84,55 | 82,85 | 84,55 | 17.476 | 83,03 | %0 |
| 26.04.2025 | ISBIR | 82,85 | 84,55 | 82,85 | 84,55 | 17.476 | 83,03 | %0 |
| 25.04.2025 | ISBIR | 82,85 | 84,55 | 82,85 | 84,55 | 17.476 | 83,03 | %2.42 |
| 24.04.2025 | ISBIR | 82,55 | 82,55 | 79,00 | 82,55 | 28.614 | 81,00 | %0.67 |
| 23.04.2025 | ISBIR | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 36.098 | 82,00 | %0 |
| 22.04.2025 | ISBIR | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 36.098 | 82,00 | %-1.91 |
| 21.04.2025 | ISBIR | 84,35 | 84,95 | 83,60 | 83,60 | 44.210 | 84,46 | %-3.91 |
| 20.04.2025 | ISBIR | 90,00 | 90,00 | 87,00 | 87,00 | 29.764 | 87,79 | %0 |
| 19.04.2025 | ISBIR | 90,00 | 90,00 | 87,00 | 87,00 | 29.764 | 87,79 | %0 |
| 18.04.2025 | ISBIR | 90,00 | 90,00 | 87,00 | 87,00 | 29.764 | 87,79 | %-3.87 |
| 17.04.2025 | ISBIR | 89,85 | 90,70 | 89,85 | 90,50 | 33.388 | 90,32 | %-0.44 |
| 16.04.2025 | ISBIR | 94,00 | 94,00 | 90,90 | 90,90 | 42.621 | 92,21 | %-5.31 |
| 15.04.2025 | ISBIR | 90,00 | 96,50 | 90,00 | 96,00 | 84.917 | 95,27 | %9.09 |
| 14.04.2025 | ISBIR | 87,50 | 88,00 | 87,50 | 88,00 | 35.110 | 87,82 | %0.11 |
| 13.04.2025 | ISBIR | 86,50 | 88,80 | 86,50 | 87,90 | 58.870 | 87,21 | %0 |
| 12.04.2025 | ISBIR | 86,50 | 88,80 | 86,50 | 87,90 | 58.870 | 87,21 | %0 |
| 11.04.2025 | ISBIR | 86,50 | 88,80 | 86,50 | 87,90 | 58.870 | 87,21 | %-1.01 |
| 10.04.2025 | ISBIR | 87,85 | 89,00 | 87,85 | 88,80 | 29.698 | 88,55 | %2.07 |
| 09.04.2025 | ISBIR | 85,00 | 87,15 | 85,00 | 87,00 | 47.207 | 86,28 | %2.59 |
| 08.04.2025 | ISBIR | 82,00 | 84,80 | 80,45 | 84,80 | 83.117 | 82,52 | %6 |
| 07.04.2025 | ISBIR | 82,15 | 82,15 | 80,00 | 80,00 | 106.087 | 82,01 | %-3.44 |
| 06.04.2025 | ISBIR | 85,00 | 85,00 | 80,00 | 82,85 | 39.985 | 83,02 | %0 |
| 05.04.2025 | ISBIR | 85,00 | 85,00 | 80,00 | 82,85 | 39.985 | 83,02 | %0 |
| 04.04.2025 | ISBIR | 85,00 | 85,00 | 80,00 | 82,85 | 39.985 | 83,02 | %1.16 |
| 03.04.2025 | ISBIR | 77,55 | 83,00 | 77,55 | 81,90 | 54.593 | 82,11 | %5.81 |
| 02.04.2025 | ISBIR | 75,05 | 77,40 | 75,05 | 77,40 | 28.034 | 75,99 | %3.06 |
| 01.04.2025 | ISBIR | 77,50 | 77,50 | 74,00 | 75,10 | 66.444 | 74,37 | %0 |
| 31.03.2025 | ISBIR | 77,50 | 77,50 | 74,00 | 75,10 | 66.444 | 74,37 | %0 |
| 30.03.2025 | ISBIR | 77,50 | 77,50 | 74,00 | 75,10 | 66.444 | 74,37 | %0 |
| 29.03.2025 | ISBIR | 77,50 | 77,50 | 74,00 | 75,10 | 66.444 | 74,37 | %0 |
| 28.03.2025 | ISBIR | 77,50 | 77,50 | 74,00 | 75,10 | 66.444 | 74,37 | %-2.47 |
| 27.03.2025 | ISBIR | 73,00 | 77,00 | 73,00 | 77,00 | 148.595 | 76,54 | %5.48 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.