Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. ( NATEN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
48,90 TL Güncel Fiyatı
% 0,16 Günlük Değişim
% -1,61 Haftalık Değişim
% 11,19 Aylık Değişim
% 0,12 Yıllık Değişim
% 77,82 2 Yıllık Değişim
Naten | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 48,58 | 49,90 |
Haftalık | 48,82 | 53,80 |
Aylık (Son 30 gün) | 42,80 | 53,80 |
Yıllık (Son 12 ay) | 38,36 | 92,00 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
48,90 TL
Açılış Fiyatı
49,02 TL
AO Fiyatı
49,17 TL
Taban Fiyatı
43,94 TL
Tavan Fiyatı
53,70 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
228.145.064,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
4.597.807 adet
Halka Açıklık Oranı
32,10%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:29:17
Sermaye
165.000.000,00 TL
Özsermaye
6.760.769.342,00 TL
Piyasa Değeri
8.055.300.000,00 TL
Hisse Adedi
52.972.952,69 adet
F/K
8,01
PD/DD
1.19
NK/Sermaye
0,91
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
149.952.034,00 TL
Şirket Künyesi
Naten Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. |
Adres: | Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok 1/68 Çankaya/Ankara |
Telefon: | 0 312 467 18 33 |
Faks: | 0 312 467 61 86 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM | %62.50 | 162,500,000 TL |
NATUREL CLIMATECH FZCO | %100.00 | 100,000 AED |
NATUREL BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | %100.00 | 100,000,000 TL |
ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | %10.46 | 45,740,625 TL |
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | %47.26 | 557,621,936 TL |
MARGUN CLIMATECH B.V. | %47.26 | 472,561 EUR |
MARGUN UK CLIMATECH LTD | %47.26 | 118,140 GBP |
MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | %47.26 | 118,140 EUR |
MARGUN ITALY CLIMATECH SRL | %47.26 | 118,140 EUR |
MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | %47.26 | 590,701 RON |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunNaten Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
NATEN | 29.11.2023 | 5,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
NATEN | 12.04.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
NATEN | 10.05.2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
NATEN | 19.04.2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | NATEN | 49,02 | 49,90 | 48,58 | 48,90 | 2.388.372 | 49,17 | 0,16 |
25.05.2025 | NATEN | 50,75 | 51,25 | 48,82 | 48,82 | 4.597.807 | 49,62 | %0 |
24.05.2025 | NATEN | 50,75 | 51,25 | 48,82 | 48,82 | 4.597.807 | 49,62 | %0 |
23.05.2025 | NATEN | 50,75 | 51,25 | 48,82 | 48,82 | 4.597.807 | 49,62 | %-3.71 |
22.05.2025 | NATEN | 52,20 | 53,80 | 50,65 | 50,70 | 6.833.278 | 52,00 | %-2.5 |
21.05.2025 | NATEN | 51,50 | 53,30 | 51,05 | 52,00 | 7.723.827 | 52,07 | %0.78 |
20.05.2025 | NATEN | 50,00 | 52,60 | 49,52 | 51,60 | 6.426.700 | 51,02 | %3.82 |
19.05.2025 | NATEN | 48,38 | 50,45 | 48,02 | 49,70 | 4.703.894 | 49,56 | %0 |
18.05.2025 | NATEN | 48,38 | 50,45 | 48,02 | 49,70 | 4.703.894 | 49,56 | %0 |
17.05.2025 | NATEN | 48,38 | 50,45 | 48,02 | 49,70 | 4.703.894 | 49,56 | %0 |
16.05.2025 | NATEN | 48,38 | 50,45 | 48,02 | 49,70 | 4.703.894 | 49,56 | %2.9 |
15.05.2025 | NATEN | 49,82 | 50,30 | 48,20 | 48,30 | 2.888.096 | 49,02 | %-2.78 |
14.05.2025 | NATEN | 48,62 | 51,00 | 48,16 | 49,68 | 7.295.047 | 49,78 | %2.18 |
13.05.2025 | NATEN | 46,46 | 49,94 | 46,14 | 48,62 | 8.428.155 | 48,44 | %3.89 |
12.05.2025 | NATEN | 47,00 | 47,20 | 46,36 | 46,80 | 3.174.345 | 46,72 | %1.12 |
11.05.2025 | NATEN | 46,14 | 47,84 | 46,00 | 46,28 | 3.295.600 | 46,64 | %0 |
10.05.2025 | NATEN | 46,14 | 47,84 | 46,00 | 46,28 | 3.295.600 | 46,64 | %0 |
09.05.2025 | NATEN | 46,14 | 47,84 | 46,00 | 46,28 | 3.295.600 | 46,64 | %0 |
08.05.2025 | NATEN | 45,50 | 47,50 | 45,50 | 46,28 | 3.901.903 | 46,24 | %1.71 |
07.05.2025 | NATEN | 44,94 | 45,96 | 43,88 | 45,50 | 1.760.126 | 44,74 | %1.25 |
06.05.2025 | NATEN | 44,78 | 45,66 | 44,22 | 44,94 | 2.503.970 | 45,00 | %0.45 |
05.05.2025 | NATEN | 43,40 | 47,20 | 43,00 | 44,74 | 7.241.847 | 45,23 | %3.14 |
04.05.2025 | NATEN | 43,06 | 43,74 | 42,80 | 43,38 | 1.875.055 | 43,17 | %0 |
03.05.2025 | NATEN | 43,06 | 43,74 | 42,80 | 43,38 | 1.875.055 | 43,17 | %0 |
02.05.2025 | NATEN | 43,06 | 43,74 | 42,80 | 43,38 | 1.875.055 | 43,17 | %0.65 |
01.05.2025 | NATEN | 43,54 | 43,88 | 42,80 | 43,10 | 1.493.269 | 43,32 | %0 |
30.04.2025 | NATEN | 43,54 | 43,88 | 42,80 | 43,10 | 1.493.269 | 43,32 | %-0.97 |
29.04.2025 | NATEN | 43,72 | 44,18 | 43,50 | 43,52 | 1.504.949 | 43,77 | %-0.46 |
28.04.2025 | NATEN | 43,98 | 45,26 | 43,40 | 43,72 | 2.308.509 | 44,01 | %-0.59 |
27.04.2025 | NATEN | 43,90 | 44,38 | 43,50 | 43,98 | 1.705.413 | 43,77 | %0 |
26.04.2025 | NATEN | 43,90 | 44,38 | 43,50 | 43,98 | 1.705.413 | 43,77 | %0 |
25.04.2025 | NATEN | 43,90 | 44,38 | 43,50 | 43,98 | 1.705.413 | 43,77 | %0.64 |
24.04.2025 | NATEN | 43,00 | 43,80 | 42,84 | 43,70 | 2.074.912 | 43,20 | %1.63 |
23.04.2025 | NATEN | 44,20 | 44,48 | 43,00 | 43,00 | 3.114.248 | 43,60 | %0 |
22.04.2025 | NATEN | 44,20 | 44,48 | 43,00 | 43,00 | 3.114.248 | 43,60 | %-1.83 |
21.04.2025 | NATEN | 43,68 | 45,14 | 43,36 | 43,80 | 3.175.885 | 44,19 | %0.32 |
20.04.2025 | NATEN | 43,70 | 44,68 | 42,90 | 43,66 | 3.460.054 | 43,82 | %0 |
19.04.2025 | NATEN | 43,70 | 44,68 | 42,90 | 43,66 | 3.460.054 | 43,82 | %0 |
18.04.2025 | NATEN | 43,70 | 44,68 | 42,90 | 43,66 | 3.460.054 | 43,82 | %0.46 |
17.04.2025 | NATEN | 43,08 | 44,22 | 42,74 | 43,46 | 2.262.527 | 43,35 | %1.02 |
16.04.2025 | NATEN | 44,80 | 44,96 | 43,00 | 43,02 | 2.049.526 | 43,83 | %-3.97 |
15.04.2025 | NATEN | 45,72 | 46,00 | 44,80 | 44,80 | 2.202.027 | 45,40 | %-2.01 |
14.04.2025 | NATEN | 46,00 | 46,50 | 45,32 | 45,72 | 5.352.159 | 45,77 | %-0.39 |
13.04.2025 | NATEN | 44,90 | 46,18 | 44,50 | 45,90 | 4.796.308 | 45,47 | %0 |
12.04.2025 | NATEN | 44,90 | 46,18 | 44,50 | 45,90 | 4.796.308 | 45,47 | %0 |
11.04.2025 | NATEN | 44,90 | 46,18 | 44,50 | 45,90 | 4.796.308 | 45,47 | %2 |
10.04.2025 | NATEN | 46,20 | 46,58 | 44,96 | 45,00 | 3.638.398 | 45,79 | %-0.04 |
09.04.2025 | NATEN | 46,76 | 46,76 | 45,02 | 45,02 | 3.815.011 | 45,78 | %-4.17 |
08.04.2025 | NATEN | 47,40 | 48,10 | 46,82 | 46,98 | 5.553.683 | 47,48 | %-1.01 |
07.04.2025 | NATEN | 42,80 | 47,76 | 41,62 | 47,46 | 9.571.519 | 45,00 | %8.21 |
06.04.2025 | NATEN | 43,80 | 45,14 | 43,52 | 43,86 | 3.864.769 | 44,21 | %0 |
05.04.2025 | NATEN | 43,80 | 45,14 | 43,52 | 43,86 | 3.864.769 | 44,21 | %0 |
04.04.2025 | NATEN | 43,80 | 45,14 | 43,52 | 43,86 | 3.864.769 | 44,21 | %0.14 |
03.04.2025 | NATEN | 45,12 | 45,86 | 43,76 | 43,80 | 3.475.410 | 44,61 | %-2.49 |
02.04.2025 | NATEN | 44,16 | 46,36 | 43,70 | 44,92 | 6.148.867 | 45,23 | %1.63 |
01.04.2025 | NATEN | 44,60 | 44,90 | 43,08 | 44,20 | 4.001.298 | 43,85 | %0 |
31.03.2025 | NATEN | 44,60 | 44,90 | 43,08 | 44,20 | 4.001.298 | 43,85 | %0 |
30.03.2025 | NATEN | 44,60 | 44,90 | 43,08 | 44,20 | 4.001.298 | 43,85 | %0 |
29.03.2025 | NATEN | 44,60 | 44,90 | 43,08 | 44,20 | 4.001.298 | 43,85 | %0 |
28.03.2025 | NATEN | 44,60 | 44,90 | 43,08 | 44,20 | 4.001.298 | 43,85 | %-0.67 |
27.03.2025 | NATEN | 43,50 | 46,04 | 43,48 | 44,50 | 7.120.629 | 44,63 | %2.3 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.