Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A ( TMPOL Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:37:54
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
74,90 TL Güncel Fiyatı
% 0,27 Günlük Değişim
% -3,97 Haftalık Değişim
% -13,31 Aylık Değişim
% -10,62 Yıllık Değişim
% 240,45 2 Yıllık Değişim
Tmpol | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 74,50 | 75,40 |
Haftalık | 74,15 | 78,35 |
Aylık (Son 30 gün) | 74,15 | 107,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 59,55 | 107,50 |
Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
74,90 TL
Açılış Fiyatı
74,70 TL
AO Fiyatı
75,02 TL
Taban Fiyatı
67,25 TL
Tavan Fiyatı
82,15 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
12.489.703,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
165.794 adet
Halka Açıklık Oranı
48,62%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:02
Sermaye
14.175.000,00 TL
Özsermaye
753.870.810,00 TL
Piyasa Değeri
1.058.872.500,00 TL
Hisse Adedi
6.891.921,58 adet
F/K
38,91
PD/DD
1.4
NK/Sermaye
0,54
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
7.613.297,00 TL
Şirket Künyesi
Tmpol Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A |
Adres: | Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, 5.Cadde No:9 Melikgazi / Kayseri |
Telefon: | 0 352 321 20 66 |
Faks: | 0 352 321 20 41 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Center Glass Cam Mob.Teks | %100.00 | 10,300,000 TL |
Teknoİnovasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %50.00 | 0 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunTmpol Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
TMPOL | 08.06.2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 9,17 |
TMPOL | 11.05.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 9,17 |
TMPOL | 29.07.2015 | 2,70 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | TMPOL | 74,70 | 75,40 | 74,50 | 74,90 | 61.014 | 75,02 | 0,27 |
25.05.2025 | TMPOL | 74,85 | 76,90 | 74,15 | 74,70 | 165.794 | 75,33 | %0 |
24.05.2025 | TMPOL | 74,85 | 76,90 | 74,15 | 74,70 | 165.794 | 75,33 | %0 |
23.05.2025 | TMPOL | 74,85 | 76,90 | 74,15 | 74,70 | 165.794 | 75,33 | %-0.93 |
22.05.2025 | TMPOL | 74,55 | 76,25 | 74,30 | 75,40 | 160.331 | 75,05 | %1.14 |
21.05.2025 | TMPOL | 76,15 | 77,25 | 74,50 | 74,55 | 157.205 | 75,74 | %-2.87 |
20.05.2025 | TMPOL | 77,60 | 78,35 | 76,40 | 76,75 | 161.057 | 77,48 | %-1.6 |
19.05.2025 | TMPOL | 79,00 | 79,90 | 77,85 | 78,00 | 195.794 | 78,90 | %0 |
18.05.2025 | TMPOL | 79,00 | 79,90 | 77,85 | 78,00 | 195.794 | 78,90 | %0 |
17.05.2025 | TMPOL | 79,00 | 79,90 | 77,85 | 78,00 | 195.794 | 78,90 | %0 |
16.05.2025 | TMPOL | 79,00 | 79,90 | 77,85 | 78,00 | 195.794 | 78,90 | %-1.64 |
15.05.2025 | TMPOL | 78,60 | 81,00 | 78,10 | 79,30 | 373.544 | 79,28 | %1.54 |
14.05.2025 | TMPOL | 77,80 | 80,65 | 77,00 | 78,10 | 315.781 | 78,43 | %0.39 |
13.05.2025 | TMPOL | 79,95 | 79,95 | 76,85 | 77,80 | 304.330 | 77,89 | %-2.69 |
12.05.2025 | TMPOL | 80,60 | 82,35 | 78,25 | 79,95 | 502.793 | 80,20 | %0.13 |
11.05.2025 | TMPOL | 84,15 | 84,35 | 79,05 | 79,85 | 661.104 | 81,63 | %0 |
10.05.2025 | TMPOL | 84,15 | 84,35 | 79,05 | 79,85 | 661.104 | 81,63 | %0 |
09.05.2025 | TMPOL | 84,15 | 84,35 | 79,05 | 79,85 | 661.104 | 81,63 | %-5.11 |
08.05.2025 | TMPOL | 88,80 | 89,45 | 84,15 | 84,15 | 1.135.671 | 85,36 | %-9.95 |
07.05.2025 | TMPOL | 107,10 | 107,50 | 93,45 | 93,45 | 1.379.057 | 95,89 | %-9.97 |
06.05.2025 | TMPOL | 95,70 | 104,00 | 88,55 | 103,80 | 850.336 | 92,37 | %9.38 |
05.05.2025 | TMPOL | 83,95 | 94,90 | 83,70 | 94,90 | 714.138 | 92,58 | %9.97 |
04.05.2025 | TMPOL | 82,60 | 87,50 | 81,55 | 86,30 | 175.459 | 84,56 | %0 |
03.05.2025 | TMPOL | 82,60 | 87,50 | 81,55 | 86,30 | 175.459 | 84,56 | %0 |
02.05.2025 | TMPOL | 82,60 | 87,50 | 81,55 | 86,30 | 175.459 | 84,56 | %4.54 |
01.05.2025 | TMPOL | 88,15 | 89,00 | 81,20 | 82,55 | 120.835 | 85,51 | %0 |
30.04.2025 | TMPOL | 88,15 | 89,00 | 81,20 | 82,55 | 120.835 | 85,51 | %-6.35 |
29.04.2025 | TMPOL | 82,65 | 88,15 | 80,50 | 88,15 | 294.333 | 84,03 | %6.33 |
28.04.2025 | TMPOL | 84,90 | 86,25 | 82,75 | 82,90 | 226.998 | 84,56 | %-4.05 |
27.04.2025 | TMPOL | 89,70 | 90,30 | 85,70 | 86,40 | 173.122 | 87,82 | %0 |
26.04.2025 | TMPOL | 89,70 | 90,30 | 85,70 | 86,40 | 173.122 | 87,82 | %0 |
25.04.2025 | TMPOL | 89,70 | 90,30 | 85,70 | 86,40 | 173.122 | 87,82 | %-4 |
24.04.2025 | TMPOL | 91,55 | 92,95 | 90,00 | 90,00 | 163.948 | 91,17 | %-1.85 |
23.04.2025 | TMPOL | 90,00 | 93,10 | 87,05 | 91,70 | 255.959 | 90,91 | %0 |
22.04.2025 | TMPOL | 90,00 | 93,10 | 87,05 | 91,70 | 255.959 | 90,91 | %1.55 |
21.04.2025 | TMPOL | 90,10 | 94,40 | 87,80 | 90,30 | 351.102 | 91,28 | %0.33 |
20.04.2025 | TMPOL | 84,30 | 90,95 | 82,15 | 90,00 | 419.110 | 87,14 | %0 |
19.04.2025 | TMPOL | 84,30 | 90,95 | 82,15 | 90,00 | 419.110 | 87,14 | %0 |
18.04.2025 | TMPOL | 84,30 | 90,95 | 82,15 | 90,00 | 419.110 | 87,14 | %6.38 |
17.04.2025 | TMPOL | 81,00 | 86,35 | 79,05 | 84,60 | 311.110 | 82,81 | %3.87 |
16.04.2025 | TMPOL | 79,75 | 81,90 | 75,80 | 81,45 | 386.668 | 79,31 | %2.07 |
15.04.2025 | TMPOL | 74,85 | 80,90 | 73,50 | 79,80 | 543.052 | 77,77 | %7.26 |
14.04.2025 | TMPOL | 71,25 | 74,50 | 70,70 | 74,40 | 208.885 | 72,54 | %4.42 |
13.04.2025 | TMPOL | 72,90 | 73,20 | 70,40 | 71,25 | 179.495 | 71,40 | %0 |
12.04.2025 | TMPOL | 72,90 | 73,20 | 70,40 | 71,25 | 179.495 | 71,40 | %0 |
11.04.2025 | TMPOL | 72,90 | 73,20 | 70,40 | 71,25 | 179.495 | 71,40 | %-0.35 |
10.04.2025 | TMPOL | 72,70 | 72,70 | 71,15 | 71,50 | 138.702 | 71,87 | %1.06 |
09.04.2025 | TMPOL | 72,90 | 73,10 | 70,05 | 70,75 | 195.504 | 71,66 | %-3.48 |
08.04.2025 | TMPOL | 70,45 | 73,75 | 70,45 | 73,30 | 213.189 | 72,76 | %4.05 |
07.04.2025 | TMPOL | 68,20 | 71,20 | 67,30 | 70,45 | 151.413 | 69,34 | %0.64 |
06.04.2025 | TMPOL | 70,40 | 70,40 | 69,15 | 70,00 | 103.339 | 69,80 | %0 |
05.04.2025 | TMPOL | 70,40 | 70,40 | 69,15 | 70,00 | 103.339 | 69,80 | %0 |
04.04.2025 | TMPOL | 70,40 | 70,40 | 69,15 | 70,00 | 103.339 | 69,80 | %0.07 |
03.04.2025 | TMPOL | 70,55 | 71,90 | 69,60 | 69,95 | 139.375 | 70,94 | %-1.13 |
02.04.2025 | TMPOL | 72,00 | 72,15 | 70,55 | 70,75 | 178.286 | 71,37 | %-1.12 |
01.04.2025 | TMPOL | 71,30 | 71,85 | 68,75 | 71,55 | 300.053 | 70,02 | %0 |
31.03.2025 | TMPOL | 71,30 | 71,85 | 68,75 | 71,55 | 300.053 | 70,02 | %0 |
30.03.2025 | TMPOL | 71,30 | 71,85 | 68,75 | 71,55 | 300.053 | 70,02 | %0 |
29.03.2025 | TMPOL | 71,30 | 71,85 | 68,75 | 71,55 | 300.053 | 70,02 | %0 |
28.03.2025 | TMPOL | 71,30 | 71,85 | 68,75 | 71,55 | 300.053 | 70,02 | %-0.28 |
27.03.2025 | TMPOL | 72,00 | 73,85 | 71,30 | 71,75 | 67.554 | 72,92 | %-0.35 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.