Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( SEGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:51
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
4,16 TL Güncel Fiyatı
% 4,26 Günlük Değişim
% 4,52 Haftalık Değişim
% 1,46 Aylık Değişim
% -9,37 Yıllık Değişim
% 132,40 2 Yıllık Değişim
Segyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 3,99 | 4,20 |
Haftalık | 3,92 | 4,07 |
Aylık (Son 30 gün) | 3,92 | 4,40 |
Yıllık (Son 12 ay) | 3,90 | 6,05 |
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
4,16 TL
Açılış Fiyatı
4,01 TL
AO Fiyatı
4,11 TL
Taban Fiyatı
3,60 TL
Tavan Fiyatı
4,38 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
127.416.353,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
31.905.712 adet
Halka Açıklık Oranı
24,94%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:43
Sermaye
813.555.283,00 TL
Özsermaye
6.355.115.315,00 TL
Piyasa Değeri
3.246.085.579,00 TL
Hisse Adedi
202.972.119,70 adet
F/K
46,76
PD/DD
0.51
NK/Sermaye
-0,20
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-164.050.328,00 TL
Şirket Künyesi
Segyo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity No:171A İç Kapı No:176 Şişli/İstanbul |
Telefon: | 0 212 398 38 00 |
Faks: |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSegyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | SEGYO | 4,01 | 4,20 | 3,99 | 4,16 | 35.510.166 | 4,11 | 4,26 |
25.05.2025 | SEGYO | 3,94 | 4,07 | 3,92 | 3,99 | 31.905.712 | 3,99 | %0 |
24.05.2025 | SEGYO | 3,94 | 4,07 | 3,92 | 3,99 | 31.905.712 | 3,99 | %0 |
23.05.2025 | SEGYO | 3,94 | 4,07 | 3,92 | 3,99 | 31.905.710 | 3,99 | %1.53 |
22.05.2025 | SEGYO | 3,95 | 3,97 | 3,92 | 3,93 | 10.133.290 | 3,94 | %-0.25 |
21.05.2025 | SEGYO | 3,96 | 3,97 | 3,94 | 3,94 | 6.172.937 | 3,95 | %-0.51 |
20.05.2025 | SEGYO | 4,00 | 4,01 | 3,95 | 3,96 | 5.518.169 | 3,98 | %-0.5 |
19.05.2025 | SEGYO | 3,95 | 4,02 | 3,95 | 3,98 | 11.792.029 | 3,98 | %0 |
18.05.2025 | SEGYO | 3,95 | 4,02 | 3,95 | 3,98 | 11.792.029 | 3,98 | %0 |
17.05.2025 | SEGYO | 3,95 | 4,02 | 3,95 | 3,98 | 11.792.029 | 3,98 | %0 |
16.05.2025 | SEGYO | 3,95 | 4,02 | 3,95 | 3,98 | 11.792.030 | 3,98 | %0.25 |
15.05.2025 | SEGYO | 4,01 | 4,02 | 3,93 | 3,97 | 10.741.760 | 3,98 | %-0.75 |
14.05.2025 | SEGYO | 4,04 | 4,05 | 3,98 | 4,00 | 12.804.310 | 4,01 | %-1.72 |
13.05.2025 | SEGYO | 4,08 | 4,08 | 4,03 | 4,07 | 14.931.012 | 4,05 | %0 |
12.05.2025 | SEGYO | 4,08 | 4,08 | 4,03 | 4,07 | 14.931.010 | 4,05 | %0.74 |
11.05.2025 | SEGYO | 4,08 | 4,09 | 4,02 | 4,04 | 14.491.938 | 4,04 | %0 |
10.05.2025 | SEGYO | 4,08 | 4,09 | 4,02 | 4,04 | 14.491.938 | 4,04 | %0 |
09.05.2025 | SEGYO | 4,08 | 4,09 | 4,02 | 4,04 | 14.491.940 | 4,04 | %-0.49 |
08.05.2025 | SEGYO | 4,01 | 4,40 | 4,00 | 4,06 | 81.996.450 | 4,19 | %1.5 |
07.05.2025 | SEGYO | 4,01 | 4,18 | 3,95 | 4,00 | 46.403.190 | 4,03 | %0.25 |
06.05.2025 | SEGYO | 3,98 | 4,07 | 3,98 | 3,99 | 17.813.450 | 4,01 | %0 |
05.05.2025 | SEGYO | 3,95 | 4,07 | 3,94 | 3,99 | 28.819.320 | 3,99 | %1.53 |
04.05.2025 | SEGYO | 3,97 | 3,98 | 3,92 | 3,93 | 13.188.578 | 3,95 | %0 |
03.05.2025 | SEGYO | 3,97 | 3,98 | 3,92 | 3,93 | 13.188.578 | 3,95 | %0 |
02.05.2025 | SEGYO | 3,97 | 3,98 | 3,92 | 3,93 | 13.188.580 | 3,95 | %-0.51 |
01.05.2025 | SEGYO | 4,00 | 4,04 | 3,95 | 3,95 | 14.921.490 | 4,01 | %0 |
30.04.2025 | SEGYO | 4,00 | 4,04 | 3,95 | 3,95 | 14.921.490 | 4,01 | %-1 |
29.04.2025 | SEGYO | 4,02 | 4,05 | 3,96 | 3,99 | 15.068.730 | 4,00 | %-0.75 |
28.04.2025 | SEGYO | 4,11 | 4,12 | 4,01 | 4,02 | 16.402.750 | 4,05 | %-1.95 |
27.04.2025 | SEGYO | 4,14 | 4,17 | 4,10 | 4,10 | 15.731.111 | 4,12 | %0 |
26.04.2025 | SEGYO | 4,14 | 4,17 | 4,10 | 4,10 | 15.731.111 | 4,12 | %0 |
25.04.2025 | SEGYO | 4,14 | 4,17 | 4,10 | 4,10 | 15.731.110 | 4,12 | %-0.97 |
24.04.2025 | SEGYO | 4,23 | 4,27 | 4,10 | 4,14 | 37.121.980 | 4,15 | %-3.05 |
23.04.2025 | SEGYO | 4,10 | 4,47 | 4,10 | 4,27 | 77.592.962 | 4,33 | %0 |
22.04.2025 | SEGYO | 4,10 | 4,47 | 4,10 | 4,27 | 77.592.960 | 4,33 | %4.66 |
21.04.2025 | SEGYO | 4,21 | 4,21 | 4,05 | 4,08 | 42.820.370 | 4,12 | %-3.09 |
20.04.2025 | SEGYO | 4,33 | 4,48 | 4,20 | 4,21 | 39.834.730 | 4,32 | %0 |
19.04.2025 | SEGYO | 4,33 | 4,48 | 4,20 | 4,21 | 39.834.730 | 4,32 | %0 |
18.04.2025 | SEGYO | 4,33 | 4,48 | 4,20 | 4,21 | 39.834.730 | 4,32 | %-3 |
17.04.2025 | SEGYO | 4,50 | 4,62 | 4,30 | 4,34 | 110.978.300 | 4,43 | %-8.44 |
16.04.2025 | SEGYO | 4,74 | 4,86 | 4,74 | 4,74 | 41.534.600 | 4,76 | %-9.89 |
15.04.2025 | SEGYO | 5,86 | 6,00 | 5,26 | 5,26 | 65.966.080 | 5,60 | %-9.93 |
14.04.2025 | SEGYO | 5,70 | 5,91 | 5,43 | 5,84 | 34.649.620 | 5,69 | %2.64 |
13.04.2025 | SEGYO | 5,40 | 5,70 | 5,35 | 5,69 | 24.713.842 | 5,52 | %0 |
12.04.2025 | SEGYO | 5,40 | 5,70 | 5,35 | 5,69 | 24.713.842 | 5,52 | %0 |
11.04.2025 | SEGYO | 5,40 | 5,70 | 5,35 | 5,69 | 24.713.840 | 5,52 | %5.96 |
10.04.2025 | SEGYO | 5,17 | 5,44 | 5,17 | 5,37 | 15.148.750 | 5,30 | %5.29 |
09.04.2025 | SEGYO | 5,25 | 5,25 | 5,08 | 5,10 | 11.403.140 | 5,14 | %-2.86 |
08.04.2025 | SEGYO | 5,31 | 5,38 | 5,25 | 5,25 | 11.372.770 | 5,30 | %-0.94 |
07.04.2025 | SEGYO | 5,30 | 5,35 | 5,11 | 5,30 | 16.043.150 | 5,25 | %-1.85 |
06.04.2025 | SEGYO | 5,30 | 5,42 | 5,25 | 5,40 | 7.814.172 | 5,33 | %0 |
05.04.2025 | SEGYO | 5,30 | 5,42 | 5,25 | 5,40 | 7.814.172 | 5,33 | %0 |
04.04.2025 | SEGYO | 5,30 | 5,42 | 5,25 | 5,40 | 7.814.172 | 5,33 | %2.66 |
03.04.2025 | SEGYO | 5,26 | 5,42 | 5,22 | 5,26 | 7.399.455 | 5,30 | %-0.57 |
02.04.2025 | SEGYO | 5,20 | 5,52 | 5,18 | 5,29 | 15.592.580 | 5,35 | %2.12 |
01.04.2025 | SEGYO | 5,01 | 5,18 | 4,97 | 5,18 | 11.254.314 | 5,08 | %0 |
31.03.2025 | SEGYO | 5,01 | 5,18 | 4,97 | 5,18 | 11.254.314 | 5,08 | %0 |
30.03.2025 | SEGYO | 5,01 | 5,18 | 4,97 | 5,18 | 11.254.314 | 5,08 | %0 |
29.03.2025 | SEGYO | 5,01 | 5,18 | 4,97 | 5,18 | 11.254.314 | 5,08 | %0 |
28.03.2025 | SEGYO | 5,01 | 5,18 | 4,97 | 5,18 | 11.254.310 | 5,08 | %3.6 |
27.03.2025 | SEGYO | 4,93 | 5,06 | 4,92 | 5,00 | 7.588.654 | 4,99 | %1.42 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.