Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. ( ONRYT Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:04
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
64,40 TL Güncel Fiyatı
% -2,05 Günlük Değişim
% 2,55 Haftalık Değişim
% 5,40 Aylık Değişim
% 18,27 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Onryt | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 64,20 | 66,50 |
| Haftalık | 60,65 | 67,75 |
| Aylık (Son 30 gün) | 60,45 | 73,70 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 54,45 | 120,70 |
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
64,40 TL
Açılış Fiyatı
66,50 TL
AO Fiyatı
65,26 TL
Taban Fiyatı
59,20 TL
Tavan Fiyatı
72,30 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
108.594.978,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.638.850 adet
Halka Açıklık Oranı
31,38%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:36:45
Sermaye
62.830.000,00 TL
Özsermaye
2.276.518.888,00 TL
Piyasa Değeri
4.131.072.500,00 TL
Hisse Adedi
19.719.235,62 adet
F/K
52,08
PD/DD
1.81
NK/Sermaye
0,15
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
9.288.694,00 TL
Şirket Künyesi
| Onryt Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. |
| Adres: | Mutlukent Mahallesi 1942. Cadde No:39 06800 Çankaya/Ankara |
| Telefon: | 0 312 235 15 50 |
| Faks: | 0 312 235 15 40 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunOnryt Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | ONRYT | 66,50 | 66,50 | 64,20 | 64,40 | 647.200 | 65,26 | -2,05 |
| 25.05.2025 | ONRYT | 66,85 | 67,40 | 64,95 | 65,75 | 1.638.850 | 66,26 | %0 |
| 24.05.2025 | ONRYT | 66,85 | 67,40 | 64,95 | 65,75 | 1.638.850 | 66,26 | %0 |
| 23.05.2025 | ONRYT | 66,85 | 67,40 | 64,95 | 65,75 | 1.638.850 | 66,26 | %-1.65 |
| 22.05.2025 | ONRYT | 63,80 | 67,75 | 63,20 | 66,85 | 2.658.369 | 65,19 | %4.78 |
| 21.05.2025 | ONRYT | 61,05 | 64,95 | 60,65 | 63,80 | 3.128.970 | 62,94 | %4.51 |
| 20.05.2025 | ONRYT | 62,80 | 63,35 | 61,05 | 61,05 | 1.538.554 | 61,73 | %-2.79 |
| 19.05.2025 | ONRYT | 62,00 | 63,50 | 61,40 | 62,80 | 1.771.290 | 62,65 | %0 |
| 18.05.2025 | ONRYT | 62,00 | 63,50 | 61,40 | 62,80 | 1.771.290 | 62,65 | %0 |
| 17.05.2025 | ONRYT | 62,00 | 63,50 | 61,40 | 62,80 | 1.771.290 | 62,65 | %0 |
| 16.05.2025 | ONRYT | 62,00 | 63,50 | 61,40 | 62,80 | 1.771.290 | 62,65 | %1.95 |
| 15.05.2025 | ONRYT | 62,65 | 63,50 | 61,50 | 61,60 | 1.445.660 | 62,23 | %-1.12 |
| 14.05.2025 | ONRYT | 63,50 | 63,95 | 62,15 | 62,30 | 1.874.296 | 62,98 | %-1.58 |
| 13.05.2025 | ONRYT | 64,40 | 65,90 | 62,80 | 63,30 | 2.266.193 | 64,22 | %-1.71 |
| 12.05.2025 | ONRYT | 70,50 | 71,30 | 64,25 | 64,40 | 5.253.426 | 66,45 | %-8.39 |
| 11.05.2025 | ONRYT | 70,00 | 73,15 | 69,15 | 70,30 | 2.734.179 | 70,99 | %0 |
| 10.05.2025 | ONRYT | 70,00 | 73,15 | 69,15 | 70,30 | 2.734.179 | 70,99 | %0 |
| 09.05.2025 | ONRYT | 70,00 | 73,15 | 69,15 | 70,30 | 2.734.179 | 70,99 | %0.43 |
| 08.05.2025 | ONRYT | 69,55 | 72,20 | 67,90 | 70,00 | 3.494.241 | 69,81 | %0.72 |
| 07.05.2025 | ONRYT | 70,05 | 73,70 | 67,25 | 69,50 | 4.789.950 | 71,03 | %0.14 |
| 06.05.2025 | ONRYT | 68,45 | 70,65 | 67,10 | 69,40 | 3.367.918 | 68,98 | %2.06 |
| 05.05.2025 | ONRYT | 68,90 | 71,50 | 65,50 | 68,00 | 4.010.960 | 68,28 | %-1.24 |
| 04.05.2025 | ONRYT | 67,70 | 71,05 | 64,40 | 68,85 | 8.741.202 | 67,67 | %0 |
| 03.05.2025 | ONRYT | 67,70 | 71,05 | 64,40 | 68,85 | 8.741.202 | 67,67 | %0 |
| 02.05.2025 | ONRYT | 67,70 | 71,05 | 64,40 | 68,85 | 8.741.202 | 67,67 | %2.15 |
| 01.05.2025 | ONRYT | 61,00 | 67,40 | 60,80 | 67,40 | 5.341.986 | 65,30 | %0 |
| 30.04.2025 | ONRYT | 61,00 | 67,40 | 60,80 | 67,40 | 5.341.986 | 65,30 | %9.95 |
| 29.04.2025 | ONRYT | 61,10 | 61,70 | 60,45 | 61,30 | 1.008.200 | 61,02 | %0.33 |
| 28.04.2025 | ONRYT | 61,25 | 62,40 | 60,70 | 61,10 | 1.179.351 | 61,51 | %0 |
| 27.04.2025 | ONRYT | 60,50 | 61,70 | 60,15 | 61,10 | 884.725 | 60,69 | %0 |
| 26.04.2025 | ONRYT | 60,50 | 61,70 | 60,15 | 61,10 | 884.725 | 60,69 | %0 |
| 25.04.2025 | ONRYT | 60,50 | 61,70 | 60,15 | 61,10 | 884.725 | 60,69 | %1.24 |
| 24.04.2025 | ONRYT | 60,00 | 60,80 | 59,95 | 60,35 | 852.800 | 60,34 | %0.58 |
| 23.04.2025 | ONRYT | 61,60 | 62,00 | 60,00 | 60,00 | 911.221 | 60,71 | %0 |
| 22.04.2025 | ONRYT | 61,60 | 62,00 | 60,00 | 60,00 | 911.221 | 60,71 | %-2.6 |
| 21.04.2025 | ONRYT | 62,75 | 63,35 | 61,45 | 61,60 | 1.147.164 | 62,50 | %-1.75 |
| 20.04.2025 | ONRYT | 65,60 | 66,50 | 62,60 | 62,70 | 1.297.399 | 63,89 | %0 |
| 19.04.2025 | ONRYT | 65,60 | 66,50 | 62,60 | 62,70 | 1.297.399 | 63,89 | %0 |
| 18.04.2025 | ONRYT | 65,60 | 66,50 | 62,60 | 62,70 | 1.297.399 | 63,89 | %-3.46 |
| 17.04.2025 | ONRYT | 61,50 | 64,95 | 60,90 | 64,95 | 3.358.183 | 63,19 | %5.18 |
| 16.04.2025 | ONRYT | 61,20 | 61,75 | 58,70 | 61,75 | 1.439.286 | 59,90 | %0.98 |
| 15.04.2025 | ONRYT | 60,55 | 61,45 | 60,35 | 61,15 | 1.162.290 | 60,78 | %0.99 |
| 14.04.2025 | ONRYT | 61,05 | 62,60 | 60,50 | 60,55 | 1.330.062 | 61,52 | %0 |
| 13.04.2025 | ONRYT | 59,85 | 61,15 | 59,20 | 60,55 | 1.075.884 | 60,13 | %0 |
| 12.04.2025 | ONRYT | 59,85 | 61,15 | 59,20 | 60,55 | 1.075.884 | 60,13 | %0 |
| 11.04.2025 | ONRYT | 59,85 | 61,15 | 59,20 | 60,55 | 1.075.884 | 60,13 | %1.17 |
| 10.04.2025 | ONRYT | 60,75 | 61,00 | 59,80 | 59,85 | 1.162.226 | 60,32 | %1.61 |
| 09.04.2025 | ONRYT | 59,65 | 61,70 | 58,90 | 58,90 | 1.214.847 | 60,13 | %-2.56 |
| 08.04.2025 | ONRYT | 60,00 | 60,95 | 59,60 | 60,45 | 1.124.255 | 60,19 | %1.85 |
| 07.04.2025 | ONRYT | 58,75 | 59,70 | 57,55 | 59,35 | 1.667.884 | 58,57 | %-1.98 |
| 06.04.2025 | ONRYT | 62,20 | 62,45 | 60,00 | 60,55 | 1.529.156 | 61,13 | %0 |
| 05.04.2025 | ONRYT | 62,20 | 62,45 | 60,00 | 60,55 | 1.529.156 | 61,13 | %0 |
| 04.04.2025 | ONRYT | 62,20 | 62,45 | 60,00 | 60,55 | 1.529.156 | 61,13 | %-2.57 |
| 03.04.2025 | ONRYT | 64,60 | 64,80 | 61,85 | 62,15 | 1.490.495 | 63,16 | %-2.97 |
| 02.04.2025 | ONRYT | 62,55 | 65,45 | 62,45 | 64,05 | 1.590.376 | 64,28 | %1.83 |
| 01.04.2025 | ONRYT | 61,25 | 63,50 | 59,95 | 62,90 | 1.361.226 | 61,49 | %0 |
| 31.03.2025 | ONRYT | 61,25 | 63,50 | 59,95 | 62,90 | 1.361.226 | 61,49 | %0 |
| 30.03.2025 | ONRYT | 61,25 | 63,50 | 59,95 | 62,90 | 1.361.226 | 61,49 | %0 |
| 29.03.2025 | ONRYT | 61,25 | 63,50 | 59,95 | 62,90 | 1.361.226 | 61,49 | %0 |
| 28.03.2025 | ONRYT | 61,25 | 63,50 | 59,95 | 62,90 | 1.361.226 | 61,49 | %3.28 |
| 27.03.2025 | ONRYT | 62,85 | 63,40 | 60,85 | 60,90 | 1.145.753 | 62,09 | %-1.77 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.