Koç Metalurji A.Ş. ( KOCMT Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:56
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
14,91 TL Güncel Fiyatı
% 1,50 Günlük Değişim
% 2,12 Haftalık Değişim
% 24,04 Aylık Değişim
% -34,61 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Kocmt | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 14,47 | 15,05 |
Haftalık | 13,07 | 14,82 |
Aylık (Son 30 gün) | 11,26 | 14,82 |
Yıllık (Son 12 ay) | 11,00 | 23,28 |
Koç Metalurji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
14,91 TL
Açılış Fiyatı
14,81 TL
AO Fiyatı
14,79 TL
Taban Fiyatı
13,23 TL
Tavan Fiyatı
16,15 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
155.071.304,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
10.736.075 adet
Halka Açıklık Oranı
23,55%
Veri Tarihi :
25.05.2025 08:00:50
Sermaye
455.000.000,00 TL
Özsermaye
10.451.892.385,00 TL
Piyasa Değeri
6.683.950.000,00 TL
Hisse Adedi
107.178.600,18 adet
F/K
93,29
PD/DD
0.64
NK/Sermaye
-0,72
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-325.404.328,00 TL
Şirket Künyesi
Kocmt Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Koç Metalurji A.Ş. |
Adres: | Karşı OSB Mahallesi, Demirciler Sokak, Koç Metalurji No:7 İç Kapı No:1 Payas/Hatay |
Telefon: | 0 326 755 19 91 |
Faks: | 0 326 755 36 04 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKocmt Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | KOCMT | 14,81 | 15,05 | 14,47 | 14,91 | 5.708.315 | 14,79 | 1,50 |
25.05.2025 | KOCMT | 14,62 | 14,82 | 14,08 | 14,69 | 10.736.075 | 14,44 | %0 |
24.05.2025 | KOCMT | 14,62 | 14,82 | 14,08 | 14,69 | 10.736.075 | 14,44 | %0 |
23.05.2025 | KOCMT | 14,62 | 14,82 | 14,08 | 14,69 | 10.736.080 | 14,44 | %0.14 |
22.05.2025 | KOCMT | 13,40 | 14,67 | 13,07 | 14,67 | 6.314.371 | 13,76 | %9.97 |
21.05.2025 | KOCMT | 14,00 | 14,02 | 13,34 | 13,34 | 4.503.983 | 13,61 | %-4.85 |
20.05.2025 | KOCMT | 14,60 | 14,69 | 13,91 | 14,02 | 4.584.622 | 14,24 | %-3.97 |
19.05.2025 | KOCMT | 14,35 | 14,63 | 14,11 | 14,60 | 7.272.639 | 14,39 | %0 |
18.05.2025 | KOCMT | 14,35 | 14,63 | 14,11 | 14,60 | 7.272.639 | 14,39 | %0 |
17.05.2025 | KOCMT | 14,35 | 14,63 | 14,11 | 14,60 | 7.272.639 | 14,39 | %0 |
16.05.2025 | KOCMT | 14,35 | 14,63 | 14,11 | 14,60 | 7.272.639 | 14,39 | %1.74 |
15.05.2025 | KOCMT | 13,73 | 14,35 | 13,55 | 14,35 | 6.707.557 | 13,91 | %4.14 |
14.05.2025 | KOCMT | 13,04 | 13,95 | 12,98 | 13,78 | 8.341.505 | 13,48 | %5.84 |
13.05.2025 | KOCMT | 12,84 | 13,43 | 12,62 | 13,02 | 8.033.481 | 13,13 | %1.4 |
12.05.2025 | KOCMT | 12,90 | 13,21 | 12,72 | 12,84 | 4.879.280 | 12,88 | %-0.08 |
11.05.2025 | KOCMT | 13,10 | 14,03 | 12,83 | 12,85 | 17.249.487 | 13,50 | %0 |
10.05.2025 | KOCMT | 13,10 | 14,03 | 12,83 | 12,85 | 17.249.487 | 13,50 | %0 |
09.05.2025 | KOCMT | 13,10 | 14,03 | 12,83 | 12,85 | 17.249.490 | 13,50 | %-0.47 |
08.05.2025 | KOCMT | 11,74 | 12,91 | 11,74 | 12,91 | 14.017.190 | 12,58 | %9.97 |
07.05.2025 | KOCMT | 11,90 | 12,26 | 11,70 | 11,74 | 3.679.498 | 12,00 | %-1.35 |
06.05.2025 | KOCMT | 11,87 | 11,98 | 11,80 | 11,90 | 2.076.588 | 11,90 | %0.34 |
05.05.2025 | KOCMT | 11,54 | 12,03 | 11,47 | 11,86 | 2.927.024 | 11,67 | %2.86 |
04.05.2025 | KOCMT | 11,26 | 11,60 | 11,26 | 11,53 | 1.751.423 | 11,49 | %0 |
03.05.2025 | KOCMT | 11,26 | 11,60 | 11,26 | 11,53 | 1.751.423 | 11,49 | %0 |
02.05.2025 | KOCMT | 11,26 | 11,60 | 11,26 | 11,53 | 1.751.423 | 11,49 | %-0.86 |
01.05.2025 | KOCMT | 11,91 | 11,99 | 11,60 | 11,63 | 2.369.464 | 11,79 | %0 |
30.04.2025 | KOCMT | 11,91 | 11,99 | 11,60 | 11,63 | 2.369.464 | 11,79 | %-2.27 |
29.04.2025 | KOCMT | 11,85 | 11,92 | 11,72 | 11,90 | 1.906.071 | 11,82 | %0.42 |
28.04.2025 | KOCMT | 12,05 | 12,14 | 11,85 | 11,85 | 1.988.969 | 11,95 | %-1.41 |
27.04.2025 | KOCMT | 12,06 | 12,07 | 11,93 | 12,02 | 2.597.163 | 11,99 | %0 |
26.04.2025 | KOCMT | 12,06 | 12,07 | 11,93 | 12,02 | 2.597.163 | 11,99 | %0 |
25.04.2025 | KOCMT | 12,06 | 12,07 | 11,93 | 12,02 | 2.597.163 | 11,99 | %0 |
24.04.2025 | KOCMT | 11,79 | 12,33 | 11,70 | 12,02 | 2.166.679 | 11,92 | %2.47 |
23.04.2025 | KOCMT | 11,95 | 11,96 | 11,69 | 11,73 | 2.075.398 | 11,82 | %0 |
22.04.2025 | KOCMT | 11,95 | 11,96 | 11,69 | 11,73 | 2.075.398 | 11,82 | %-1.01 |
21.04.2025 | KOCMT | 11,96 | 12,21 | 11,82 | 11,85 | 2.455.709 | 11,90 | %-0.92 |
20.04.2025 | KOCMT | 12,14 | 12,24 | 11,94 | 11,96 | 1.919.738 | 12,01 | %0 |
19.04.2025 | KOCMT | 12,14 | 12,24 | 11,94 | 11,96 | 1.919.738 | 12,01 | %0 |
18.04.2025 | KOCMT | 12,14 | 12,24 | 11,94 | 11,96 | 1.919.738 | 12,01 | %-1.4 |
17.04.2025 | KOCMT | 12,10 | 12,28 | 11,50 | 12,13 | 3.637.748 | 12,03 | %0.25 |
16.04.2025 | KOCMT | 12,44 | 12,52 | 12,09 | 12,10 | 2.609.313 | 12,27 | %-3.36 |
15.04.2025 | KOCMT | 12,60 | 12,92 | 12,50 | 12,52 | 4.344.648 | 12,71 | %-0.48 |
14.04.2025 | KOCMT | 12,47 | 12,73 | 12,47 | 12,58 | 2.881.400 | 12,63 | %0.88 |
13.04.2025 | KOCMT | 12,50 | 12,59 | 12,34 | 12,47 | 2.209.747 | 12,44 | %0 |
12.04.2025 | KOCMT | 12,50 | 12,59 | 12,34 | 12,47 | 2.209.747 | 12,44 | %0 |
11.04.2025 | KOCMT | 12,50 | 12,59 | 12,34 | 12,47 | 2.209.747 | 12,44 | %-0.08 |
10.04.2025 | KOCMT | 12,69 | 12,85 | 12,47 | 12,48 | 3.771.324 | 12,67 | %0 |
09.04.2025 | KOCMT | 12,49 | 12,73 | 12,45 | 12,48 | 3.232.053 | 12,57 | %-0.87 |
08.04.2025 | KOCMT | 12,55 | 12,71 | 12,48 | 12,59 | 2.126.205 | 12,61 | %1.61 |
07.04.2025 | KOCMT | 12,40 | 12,58 | 12,01 | 12,39 | 3.567.399 | 12,30 | %-1.51 |
06.04.2025 | KOCMT | 12,85 | 13,01 | 12,54 | 12,58 | 2.426.443 | 12,73 | %0 |
05.04.2025 | KOCMT | 12,85 | 13,01 | 12,54 | 12,58 | 2.426.443 | 12,73 | %0 |
04.04.2025 | KOCMT | 12,85 | 13,01 | 12,54 | 12,58 | 2.426.443 | 12,73 | %-2.18 |
03.04.2025 | KOCMT | 12,66 | 13,26 | 12,66 | 12,86 | 4.201.260 | 13,00 | %1.66 |
02.04.2025 | KOCMT | 12,60 | 12,85 | 12,55 | 12,65 | 2.604.782 | 12,74 | %-0.24 |
01.04.2025 | KOCMT | 12,78 | 12,78 | 12,26 | 12,68 | 2.004.979 | 12,56 | %0 |
31.03.2025 | KOCMT | 12,78 | 12,78 | 12,26 | 12,68 | 2.004.979 | 12,56 | %0 |
30.03.2025 | KOCMT | 12,78 | 12,78 | 12,26 | 12,68 | 2.004.979 | 12,56 | %0 |
29.03.2025 | KOCMT | 12,78 | 12,78 | 12,26 | 12,68 | 2.004.979 | 12,56 | %0 |
28.03.2025 | KOCMT | 12,78 | 12,78 | 12,26 | 12,68 | 2.004.979 | 12,56 | %0.64 |
27.03.2025 | KOCMT | 12,33 | 12,98 | 12,33 | 12,60 | 5.999.240 | 12,74 | %2.69 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.