TAB Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( TABGD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:02
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
167,90 TL Güncel Fiyatı
% -1,58 Günlük Değişim
% -5,99 Haftalık Değişim
% -2,95 Aylık Değişim
% -4,81 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Tabgd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 167,80 | 170,80 |
Haftalık | 168,80 | 179,80 |
Aylık (Son 30 gün) | 163,70 | 183,10 |
Yıllık (Son 12 ay) | 127,60 | 212,37 |
TAB Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
167,90 TL
Açılış Fiyatı
170,60 TL
AO Fiyatı
168,65 TL
Taban Fiyatı
153,60 TL
Tavan Fiyatı
187,60 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
87.208.629,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
511.848 adet
Halka Açıklık Oranı
20,08%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:39:22
Sermaye
261.292.000,00 TL
Özsermaye
17.749.872.882,00 TL
Piyasa Değeri
44.576.415.200,00 TL
Hisse Adedi
52.476.031,48 adet
F/K
19,99
PD/DD
2.51
NK/Sermaye
1,19
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
310.052.477,00 TL
Şirket Künyesi
Tabgd Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | TAB Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Dikilitaş, Emirhan Cd. No:109, Kat:2-3 34349 Beşiktaş/İstanbul |
Telefon: | 0 212 310 66 00 |
Faks: | 0 212 236 56 45 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
TAB GEORGİA LLC | %100.00 | 10,000 GEL |
TAB LİMİTED MAKEDONİJA DOOEL PETROVEC | %100.00 | 419,256 MKD |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunTabgd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
TABGD | 08.07.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 56,07 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | TABGD | 170,60 | 170,80 | 167,80 | 167,90 | 308.930 | 168,65 | -1,58 |
25.05.2025 | TABGD | 170,50 | 172,70 | 168,80 | 170,60 | 511.848 | 170,38 | %0 |
24.05.2025 | TABGD | 170,50 | 172,70 | 168,80 | 170,60 | 511.848 | 170,38 | %0 |
23.05.2025 | TABGD | 170,50 | 172,70 | 168,80 | 170,60 | 511.848 | 170,38 | %-0.99 |
22.05.2025 | TABGD | 173,00 | 174,50 | 170,60 | 172,30 | 778.019 | 172,32 | %-0.41 |
21.05.2025 | TABGD | 173,00 | 175,30 | 172,20 | 173,00 | 651.800 | 173,95 | %-0.12 |
20.05.2025 | TABGD | 178,60 | 179,80 | 172,20 | 173,20 | 862.773 | 175,22 | %-3.02 |
19.05.2025 | TABGD | 175,90 | 179,60 | 174,90 | 178,60 | 683.546 | 177,08 | %0 |
18.05.2025 | TABGD | 175,90 | 179,60 | 174,90 | 178,60 | 683.546 | 177,08 | %0 |
17.05.2025 | TABGD | 175,90 | 179,60 | 174,90 | 178,60 | 683.546 | 177,08 | %0 |
16.05.2025 | TABGD | 175,90 | 179,60 | 174,90 | 178,60 | 683.546 | 177,08 | %1.48 |
15.05.2025 | TABGD | 176,00 | 178,80 | 174,50 | 176,00 | 567.424 | 175,99 | %0 |
14.05.2025 | TABGD | 177,70 | 179,70 | 173,70 | 176,00 | 640.442 | 176,03 | %-1.29 |
13.05.2025 | TABGD | 182,50 | 183,10 | 178,30 | 178,30 | 645.038 | 180,54 | %-1.76 |
12.05.2025 | TABGD | 181,00 | 182,00 | 179,50 | 181,50 | 883.533 | 180,62 | %1.97 |
11.05.2025 | TABGD | 178,30 | 181,40 | 178,00 | 178,00 | 1.033.343 | 179,76 | %0 |
10.05.2025 | TABGD | 178,30 | 181,40 | 178,00 | 178,00 | 1.033.343 | 179,76 | %0 |
09.05.2025 | TABGD | 178,30 | 181,40 | 178,00 | 178,00 | 1.033.343 | 179,76 | %0 |
08.05.2025 | TABGD | 175,80 | 181,00 | 174,90 | 178,00 | 1.459.401 | 179,11 | %1.19 |
07.05.2025 | TABGD | 174,90 | 176,30 | 173,20 | 175,90 | 1.217.764 | 174,77 | %0.57 |
06.05.2025 | TABGD | 170,10 | 175,30 | 170,10 | 174,90 | 1.960.986 | 173,57 | %2.7 |
05.05.2025 | TABGD | 165,00 | 172,80 | 163,70 | 170,30 | 1.755.820 | 169,51 | %3.21 |
04.05.2025 | TABGD | 167,40 | 168,90 | 164,80 | 165,00 | 717.917 | 166,25 | %0 |
03.05.2025 | TABGD | 167,40 | 168,90 | 164,80 | 165,00 | 717.917 | 166,25 | %0 |
02.05.2025 | TABGD | 167,40 | 168,90 | 164,80 | 165,00 | 717.917 | 166,25 | %-1.08 |
01.05.2025 | TABGD | 170,70 | 171,00 | 164,50 | 166,80 | 1.731.972 | 168,62 | %0 |
30.04.2025 | TABGD | 170,70 | 171,00 | 164,50 | 166,80 | 1.731.972 | 168,62 | %-1.59 |
29.04.2025 | TABGD | 170,00 | 172,10 | 168,60 | 169,50 | 897.244 | 169,96 | %-1.28 |
28.04.2025 | TABGD | 172,80 | 174,70 | 168,90 | 171,70 | 1.062.239 | 172,18 | %-0.75 |
27.04.2025 | TABGD | 172,10 | 173,30 | 170,00 | 173,00 | 902.010 | 171,60 | %0 |
26.04.2025 | TABGD | 172,10 | 173,30 | 170,00 | 173,00 | 902.010 | 171,60 | %0 |
25.04.2025 | TABGD | 172,10 | 173,30 | 170,00 | 173,00 | 902.010 | 171,60 | %0.17 |
24.04.2025 | TABGD | 170,70 | 173,20 | 168,90 | 172,70 | 980.749 | 171,33 | %1.17 |
23.04.2025 | TABGD | 170,00 | 173,60 | 168,70 | 170,70 | 1.487.421 | 171,24 | %0 |
22.04.2025 | TABGD | 170,00 | 173,60 | 168,70 | 170,70 | 1.487.421 | 171,24 | %0.41 |
21.04.2025 | TABGD | 165,20 | 170,50 | 163,60 | 170,00 | 1.500.658 | 168,78 | %2.91 |
20.04.2025 | TABGD | 161,70 | 167,30 | 161,50 | 165,20 | 751.244 | 164,03 | %0 |
19.04.2025 | TABGD | 161,70 | 167,30 | 161,50 | 165,20 | 751.244 | 164,03 | %0 |
18.04.2025 | TABGD | 161,70 | 167,30 | 161,50 | 165,20 | 751.244 | 164,03 | %2.35 |
17.04.2025 | TABGD | 163,90 | 164,40 | 161,40 | 161,40 | 839.233 | 162,76 | %-1.71 |
16.04.2025 | TABGD | 165,20 | 166,10 | 160,80 | 164,20 | 791.447 | 162,40 | %-0.97 |
15.04.2025 | TABGD | 165,50 | 167,30 | 164,00 | 165,80 | 545.818 | 165,61 | %0.18 |
14.04.2025 | TABGD | 164,20 | 169,30 | 163,70 | 165,50 | 985.156 | 166,50 | %1.6 |
13.04.2025 | TABGD | 162,50 | 164,30 | 159,30 | 162,90 | 788.878 | 161,64 | %0 |
12.04.2025 | TABGD | 162,50 | 164,30 | 159,30 | 162,90 | 788.878 | 161,64 | %0 |
11.04.2025 | TABGD | 162,50 | 164,30 | 159,30 | 162,90 | 788.878 | 161,64 | %2.26 |
10.04.2025 | TABGD | 166,00 | 166,00 | 159,30 | 159,30 | 628.303 | 162,95 | %-0.75 |
09.04.2025 | TABGD | 163,70 | 168,50 | 159,70 | 160,50 | 954.631 | 164,06 | %-2.25 |
08.04.2025 | TABGD | 169,30 | 169,70 | 164,20 | 164,20 | 772.660 | 167,03 | %-1.68 |
07.04.2025 | TABGD | 162,00 | 170,00 | 158,60 | 167,00 | 867.266 | 164,11 | %-0.06 |
06.04.2025 | TABGD | 168,30 | 169,90 | 164,50 | 167,10 | 730.633 | 166,49 | %0 |
05.04.2025 | TABGD | 168,30 | 169,90 | 164,50 | 167,10 | 730.633 | 166,49 | %0 |
04.04.2025 | TABGD | 168,30 | 169,90 | 164,50 | 167,10 | 730.633 | 166,49 | %-0.71 |
03.04.2025 | TABGD | 167,00 | 170,50 | 166,40 | 168,30 | 607.155 | 168,70 | %0.66 |
02.04.2025 | TABGD | 166,70 | 172,20 | 163,60 | 167,20 | 1.294.715 | 167,69 | %0 |
01.04.2025 | TABGD | 166,80 | 167,80 | 163,60 | 167,20 | 633.520 | 165,35 | %0 |
31.03.2025 | TABGD | 166,80 | 167,80 | 163,60 | 167,20 | 633.520 | 165,35 | %0 |
30.03.2025 | TABGD | 166,80 | 167,80 | 163,60 | 167,20 | 633.520 | 165,35 | %0 |
29.03.2025 | TABGD | 166,80 | 167,80 | 163,60 | 167,20 | 633.520 | 165,35 | %0 |
28.03.2025 | TABGD | 166,80 | 167,80 | 163,60 | 167,20 | 633.520 | 165,35 | %0 |
27.03.2025 | TABGD | 165,30 | 169,80 | 165,30 | 167,20 | 617.391 | 167,93 | %1.58 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.