Türkiye Halk Bankası A.Ş. ( HALKB Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:04
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
20,66 TL Güncel Fiyatı
% -0,10 Günlük Değişim
% -4,17 Haftalık Değişim
% 3,51 Aylık Değişim
% 12,22 Yıllık Değişim
% 68,10 2 Yıllık Değişim
| Halkb | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 20,58 | 20,98 |
| Haftalık | 20,52 | 21,90 |
| Aylık (Son 30 gün) | 19,52 | 22,88 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 14,12 | 22,88 |
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
20,66 TL
Açılış Fiyatı
20,82 TL
AO Fiyatı
20,79 TL
Taban Fiyatı
18,62 TL
Tavan Fiyatı
22,74 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
687.421.474,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
32.930.864 adet
Halka Açıklık Oranı
8,49%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:21
Sermaye
7.184.778.042,00 TL
Özsermaye
158.201.697.000,00 TL
Piyasa Değeri
148.581.209.908,00 TL
Hisse Adedi
610.243.447,87 adet
F/K
8,57
PD/DD
0.94
NK/Sermaye
0,98
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
7.050.952.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Halkb Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Türkiye Halk Bankası A.Ş. |
| Adres: | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, No:42/1, 34760 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon: | 0 216 503 70 70 |
| Faks: | 0 212 340 09 90 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| HALK ELEKTRONİK PARA VE Ö | %100.00 | 250,000,000 TL |
| HALK FAKTORİNG A.Ş. | %100.00 | 246,000,000 TL |
| HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | %100.00 | 523,000,000 TL |
| HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %79.33 | 2,919,221,246 TL |
| HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | %100.00 | 500,000 TL |
| HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | %100.00 | 250,000,000 TL |
| HALKBANK A.D. SKOPJE | %99.66 | 14,029,050,000 MKD |
| HALKBANK A.D., BEOGRAD | %100.00 | 10,488,940,000 RSD |
| HALK ÜRETİM A.Ş. | %100.00 | 100,000,000 TL |
| KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %31.47 | 21,084,900 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunHalkb Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| HALKB | 15.08.2018 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 14,90 |
| HALKB | 12.06.2017 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
| HALKB | 04.04.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 18,52 |
| HALKB | 07.04.2015 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 17,65 |
| HALKB | 07.04.2014 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 22,01 |
| HALKB | 10.04.2013 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 36,92 |
| HALKB | 23.05.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 24,54 |
| HALKB | 27.05.2011 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 31,64 |
| HALKB | 27.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 23,51 |
| HALKB | 22.05.2009 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 20,37 |
| HALKB | 23.05.2008 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 67,86 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | HALKB | 20,82 | 20,98 | 20,58 | 20,66 | 21.706.556 | 20,79 | -0,10 |
| 25.05.2025 | HALKB | 20,80 | 21,18 | 20,60 | 20,68 | 32.930.864 | 20,88 | %0 |
| 24.05.2025 | HALKB | 20,80 | 21,18 | 20,60 | 20,68 | 32.930.864 | 20,88 | %0 |
| 23.05.2025 | HALKB | 20,80 | 21,18 | 20,60 | 20,68 | 32.930.860 | 20,88 | %-1.05 |
| 22.05.2025 | HALKB | 20,76 | 21,20 | 20,70 | 20,90 | 51.986.420 | 20,93 | %1.16 |
| 21.05.2025 | HALKB | 21,34 | 21,34 | 20,52 | 20,66 | 52.868.390 | 20,90 | %-4.09 |
| 20.05.2025 | HALKB | 21,68 | 21,90 | 21,48 | 21,54 | 36.022.910 | 21,67 | %-0.09 |
| 19.05.2025 | HALKB | 21,30 | 21,66 | 21,04 | 21,56 | 41.227.620 | 21,44 | %0 |
| 18.05.2025 | HALKB | 21,30 | 21,66 | 21,04 | 21,56 | 41.227.620 | 21,44 | %0 |
| 17.05.2025 | HALKB | 21,30 | 21,66 | 21,04 | 21,56 | 41.227.620 | 21,44 | %0 |
| 16.05.2025 | HALKB | 21,30 | 21,66 | 21,04 | 21,56 | 41.227.620 | 21,44 | %1.03 |
| 15.05.2025 | HALKB | 22,16 | 22,50 | 21,30 | 21,34 | 50.940.660 | 21,97 | %-3.96 |
| 14.05.2025 | HALKB | 21,88 | 22,88 | 21,72 | 22,22 | 92.822.470 | 22,38 | %1.46 |
| 13.05.2025 | HALKB | 21,94 | 22,26 | 21,60 | 21,90 | 80.559.030 | 22,00 | %-0.18 |
| 12.05.2025 | HALKB | 20,98 | 21,98 | 20,64 | 21,94 | 80.383.390 | 21,21 | %8.29 |
| 11.05.2025 | HALKB | 20,10 | 20,44 | 19,87 | 20,26 | 44.959.364 | 20,20 | %0 |
| 10.05.2025 | HALKB | 20,10 | 20,44 | 19,87 | 20,26 | 44.959.364 | 20,20 | %0 |
| 09.05.2025 | HALKB | 20,10 | 20,44 | 19,87 | 20,26 | 44.959.360 | 20,20 | %1.1 |
| 08.05.2025 | HALKB | 19,72 | 20,12 | 19,67 | 20,04 | 47.327.700 | 19,91 | %2.04 |
| 07.05.2025 | HALKB | 19,99 | 20,10 | 19,56 | 19,64 | 32.530.250 | 19,87 | %-1.75 |
| 06.05.2025 | HALKB | 19,94 | 20,42 | 19,89 | 19,99 | 52.709.240 | 20,12 | %1.47 |
| 05.05.2025 | HALKB | 20,18 | 20,22 | 19,67 | 19,70 | 40.464.360 | 19,89 | %-1.89 |
| 04.05.2025 | HALKB | 20,22 | 20,42 | 20,04 | 20,08 | 38.653.941 | 20,20 | %0 |
| 03.05.2025 | HALKB | 20,22 | 20,42 | 20,04 | 20,08 | 38.653.941 | 20,20 | %0 |
| 02.05.2025 | HALKB | 20,22 | 20,42 | 20,04 | 20,08 | 38.653.940 | 20,20 | %-0.1 |
| 01.05.2025 | HALKB | 19,94 | 20,26 | 19,86 | 20,10 | 56.175.505 | 20,06 | %0 |
| 30.04.2025 | HALKB | 19,94 | 20,26 | 19,86 | 20,10 | 56.175.500 | 20,06 | %0.8 |
| 29.04.2025 | HALKB | 19,76 | 20,14 | 19,69 | 19,94 | 48.009.620 | 19,93 | %0.96 |
| 28.04.2025 | HALKB | 20,08 | 20,08 | 19,52 | 19,75 | 67.952.750 | 19,85 | %-1.05 |
| 27.04.2025 | HALKB | 20,60 | 20,96 | 19,95 | 19,96 | 58.683.538 | 20,30 | %0 |
| 26.04.2025 | HALKB | 20,60 | 20,96 | 19,95 | 19,96 | 58.683.538 | 20,30 | %0 |
| 25.04.2025 | HALKB | 20,60 | 20,96 | 19,95 | 19,96 | 58.683.540 | 20,30 | %-3.11 |
| 24.04.2025 | HALKB | 20,00 | 20,74 | 19,92 | 20,60 | 57.786.770 | 20,19 | %3.1 |
| 23.04.2025 | HALKB | 19,87 | 20,36 | 19,79 | 19,98 | 59.978.148 | 20,04 | %0 |
| 22.04.2025 | HALKB | 19,87 | 20,36 | 19,79 | 19,98 | 59.978.150 | 20,04 | %0.96 |
| 21.04.2025 | HALKB | 19,72 | 20,38 | 19,48 | 19,79 | 69.652.430 | 19,90 | %0.56 |
| 20.04.2025 | HALKB | 20,02 | 20,28 | 19,68 | 19,68 | 49.489.026 | 19,99 | %0 |
| 19.04.2025 | HALKB | 20,02 | 20,28 | 19,68 | 19,68 | 49.489.026 | 19,99 | %0 |
| 18.04.2025 | HALKB | 20,02 | 20,28 | 19,68 | 19,68 | 49.489.020 | 19,99 | %-1.3 |
| 17.04.2025 | HALKB | 20,24 | 20,54 | 19,88 | 19,94 | 72.218.870 | 20,18 | %-1.48 |
| 16.04.2025 | HALKB | 20,50 | 20,88 | 19,87 | 20,24 | 69.825.980 | 20,27 | %-1.65 |
| 15.04.2025 | HALKB | 19,87 | 21,26 | 19,78 | 20,58 | 126.685.300 | 20,70 | %3.84 |
| 14.04.2025 | HALKB | 20,26 | 20,26 | 19,73 | 19,82 | 47.959.700 | 19,91 | %-0.2 |
| 13.04.2025 | HALKB | 19,57 | 19,86 | 19,03 | 19,86 | 60.190.626 | 19,60 | %0 |
| 12.04.2025 | HALKB | 19,57 | 19,86 | 19,03 | 19,86 | 60.190.626 | 19,60 | %0 |
| 11.04.2025 | HALKB | 19,57 | 19,86 | 19,03 | 19,86 | 60.190.620 | 19,60 | %1.9 |
| 10.04.2025 | HALKB | 20,40 | 20,44 | 19,47 | 19,49 | 54.431.980 | 19,92 | %-0.51 |
| 09.04.2025 | HALKB | 20,40 | 20,60 | 19,57 | 19,59 | 67.118.430 | 20,13 | %-2.63 |
| 08.04.2025 | HALKB | 20,28 | 20,38 | 19,74 | 20,12 | 55.540.750 | 20,10 | %3.45 |
| 07.04.2025 | HALKB | 18,97 | 19,84 | 18,73 | 19,45 | 76.970.140 | 19,25 | %-1.57 |
| 06.04.2025 | HALKB | 20,28 | 20,44 | 19,49 | 19,76 | 60.372.454 | 19,86 | %0 |
| 05.04.2025 | HALKB | 20,28 | 20,44 | 19,49 | 19,76 | 60.372.454 | 19,86 | %0 |
| 04.04.2025 | HALKB | 20,28 | 20,44 | 19,49 | 19,76 | 60.372.460 | 19,86 | %-2.47 |
| 03.04.2025 | HALKB | 20,96 | 21,38 | 20,26 | 20,26 | 56.852.320 | 20,91 | %-3.34 |
| 02.04.2025 | HALKB | 21,20 | 21,32 | 20,76 | 20,96 | 50.362.860 | 21,06 | %-1.5 |
| 01.04.2025 | HALKB | 21,82 | 21,88 | 20,64 | 21,28 | 61.370.281 | 21,18 | %0 |
| 31.03.2025 | HALKB | 21,82 | 21,88 | 20,64 | 21,28 | 61.370.281 | 21,18 | %0 |
| 30.03.2025 | HALKB | 21,82 | 21,88 | 20,64 | 21,28 | 61.370.281 | 21,18 | %0 |
| 29.03.2025 | HALKB | 21,82 | 21,88 | 20,64 | 21,28 | 61.370.281 | 21,18 | %0 |
| 28.03.2025 | HALKB | 21,82 | 21,88 | 20,64 | 21,28 | 61.370.280 | 21,18 | %-3.01 |
| 27.03.2025 | HALKB | 21,80 | 22,20 | 21,58 | 21,94 | 69.420.460 | 21,90 | %1.95 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.