Bahadır Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( BAHKM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:37
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
44,08 TL Güncel Fiyatı
% -0,32 Günlük Değişim
% -0,81 Haftalık Değişim
% 2,04 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Bahkm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 43,98 | 44,70 |
Haftalık | 43,76 | 46,90 |
Aylık (Son 30 gün) | 40,80 | 46,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 39,44 | 90,25 |
Bahadır Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
44,08 TL
Açılış Fiyatı
44,22 TL
AO Fiyatı
44,27 TL
Taban Fiyatı
39,80 TL
Tavan Fiyatı
48,64 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
30.690.126,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
692.044 adet
Halka Açıklık Oranı
29,08%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:39:49
Sermaye
55.000.000,00 TL
Özsermaye
1.233.857.072,00 TL
Piyasa Değeri
2.432.100.000,00 TL
Hisse Adedi
15.994.876,77 adet
F/K
237,08
PD/DD
1.97
NK/Sermaye
-0,78
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-42.704.768,00 TL
Şirket Künyesi
Bahkm Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Bahadır Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Hacıbalı Köyü Hacıbalı OSB Mevkii 2.Sk. No:22 Yahşihan/Kırıkkale |
Telefon: | 0 318 666 28 88 |
Faks: |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBahkm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | BAHKM | 44,22 | 44,70 | 43,98 | 44,08 | 274.004 | 44,27 | -0,32 |
25.05.2025 | BAHKM | 44,86 | 44,86 | 43,76 | 44,22 | 692.044 | 44,35 | %0 |
24.05.2025 | BAHKM | 44,86 | 44,86 | 43,76 | 44,22 | 692.044 | 44,35 | %0 |
23.05.2025 | BAHKM | 44,86 | 44,86 | 43,76 | 44,22 | 692.044 | 44,35 | %-1.65 |
22.05.2025 | BAHKM | 45,50 | 46,10 | 44,36 | 44,96 | 732.562 | 44,81 | %-1.19 |
21.05.2025 | BAHKM | 45,44 | 46,90 | 45,04 | 45,50 | 1.261.784 | 45,93 | %0.31 |
20.05.2025 | BAHKM | 44,50 | 46,20 | 44,16 | 45,36 | 1.082.840 | 45,29 | %2.07 |
19.05.2025 | BAHKM | 43,70 | 44,86 | 43,62 | 44,44 | 357.418 | 44,24 | %0 |
18.05.2025 | BAHKM | 43,70 | 44,86 | 43,62 | 44,44 | 357.418 | 44,24 | %0 |
17.05.2025 | BAHKM | 43,70 | 44,86 | 43,62 | 44,44 | 357.418 | 44,24 | %0 |
16.05.2025 | BAHKM | 43,70 | 44,86 | 43,62 | 44,44 | 357.418 | 44,24 | %1.05 |
15.05.2025 | BAHKM | 44,50 | 45,20 | 43,86 | 43,98 | 647.831 | 44,60 | %-1.17 |
14.05.2025 | BAHKM | 44,90 | 46,16 | 44,48 | 44,50 | 985.360 | 45,36 | %-0.45 |
13.05.2025 | BAHKM | 43,34 | 46,00 | 42,68 | 44,70 | 1.353.578 | 44,00 | %3.38 |
12.05.2025 | BAHKM | 43,12 | 43,84 | 43,12 | 43,24 | 1.197.012 | 43,34 | %0.56 |
11.05.2025 | BAHKM | 43,04 | 43,34 | 42,70 | 43,00 | 419.157 | 43,04 | %0 |
10.05.2025 | BAHKM | 43,04 | 43,34 | 42,70 | 43,00 | 419.157 | 43,04 | %0 |
09.05.2025 | BAHKM | 43,04 | 43,34 | 42,70 | 43,00 | 419.157 | 43,04 | %-0.05 |
08.05.2025 | BAHKM | 42,60 | 43,42 | 42,32 | 43,02 | 593.211 | 43,03 | %1.32 |
07.05.2025 | BAHKM | 42,78 | 43,76 | 42,46 | 42,46 | 884.348 | 43,11 | %-0.79 |
06.05.2025 | BAHKM | 42,50 | 42,82 | 42,30 | 42,80 | 444.478 | 42,56 | %0.8 |
05.05.2025 | BAHKM | 41,82 | 42,90 | 41,50 | 42,46 | 603.971 | 42,29 | %1.68 |
04.05.2025 | BAHKM | 41,20 | 42,56 | 40,80 | 41,76 | 749.987 | 41,67 | %0 |
03.05.2025 | BAHKM | 41,20 | 42,56 | 40,80 | 41,76 | 749.987 | 41,67 | %0 |
02.05.2025 | BAHKM | 41,20 | 42,56 | 40,80 | 41,76 | 749.987 | 41,67 | %1.51 |
01.05.2025 | BAHKM | 42,40 | 42,60 | 41,00 | 41,14 | 572.162 | 41,82 | %0 |
30.04.2025 | BAHKM | 42,40 | 42,60 | 41,00 | 41,14 | 572.162 | 41,82 | %-2.79 |
29.04.2025 | BAHKM | 42,02 | 42,70 | 41,52 | 42,32 | 767.407 | 42,18 | %0.76 |
28.04.2025 | BAHKM | 43,50 | 43,70 | 42,00 | 42,00 | 669.647 | 42,92 | %-2.78 |
27.04.2025 | BAHKM | 43,88 | 43,88 | 43,20 | 43,20 | 535.665 | 43,50 | %0 |
26.04.2025 | BAHKM | 43,88 | 43,88 | 43,20 | 43,20 | 535.665 | 43,50 | %0 |
25.04.2025 | BAHKM | 43,88 | 43,88 | 43,20 | 43,20 | 535.665 | 43,50 | %-0.69 |
24.04.2025 | BAHKM | 44,00 | 45,00 | 43,34 | 43,50 | 787.648 | 43,68 | %-1.05 |
23.04.2025 | BAHKM | 43,92 | 44,38 | 43,06 | 43,96 | 890.432 | 43,65 | %0 |
22.04.2025 | BAHKM | 43,92 | 44,38 | 43,06 | 43,96 | 890.432 | 43,65 | %0.18 |
21.04.2025 | BAHKM | 45,72 | 45,86 | 43,44 | 43,88 | 1.442.256 | 44,54 | %-3.98 |
20.04.2025 | BAHKM | 47,16 | 47,40 | 45,64 | 45,70 | 1.721.010 | 46,26 | %0 |
19.04.2025 | BAHKM | 47,16 | 47,40 | 45,64 | 45,70 | 1.721.010 | 46,26 | %0 |
18.04.2025 | BAHKM | 47,16 | 47,40 | 45,64 | 45,70 | 1.721.010 | 46,26 | %-2.31 |
17.04.2025 | BAHKM | 44,90 | 47,00 | 44,70 | 46,78 | 1.550.112 | 45,90 | %4.19 |
16.04.2025 | BAHKM | 46,50 | 46,50 | 44,20 | 44,90 | 1.407.755 | 44,99 | %-3.07 |
15.04.2025 | BAHKM | 46,84 | 47,98 | 44,52 | 46,32 | 2.561.550 | 46,78 | %0.17 |
14.04.2025 | BAHKM | 45,00 | 47,92 | 44,62 | 46,24 | 3.777.696 | 46,61 | %5.57 |
13.04.2025 | BAHKM | 42,74 | 45,00 | 42,58 | 43,80 | 1.693.984 | 43,83 | %0 |
12.04.2025 | BAHKM | 42,74 | 45,00 | 42,58 | 43,80 | 1.693.984 | 43,83 | %0 |
11.04.2025 | BAHKM | 42,74 | 45,00 | 42,58 | 43,80 | 1.693.984 | 43,83 | %2.87 |
10.04.2025 | BAHKM | 43,44 | 43,70 | 42,56 | 42,58 | 667.749 | 43,14 | %0.05 |
09.04.2025 | BAHKM | 42,70 | 43,60 | 42,08 | 42,56 | 825.418 | 43,00 | %-0.75 |
08.04.2025 | BAHKM | 42,80 | 43,60 | 42,40 | 42,88 | 767.235 | 43,00 | %0.66 |
07.04.2025 | BAHKM | 41,30 | 43,48 | 40,00 | 42,60 | 1.350.267 | 42,17 | %1.33 |
06.04.2025 | BAHKM | 43,00 | 43,00 | 41,84 | 42,04 | 688.318 | 42,23 | %0 |
05.04.2025 | BAHKM | 43,00 | 43,00 | 41,84 | 42,04 | 688.318 | 42,23 | %0 |
04.04.2025 | BAHKM | 43,00 | 43,00 | 41,84 | 42,04 | 688.318 | 42,23 | %-1.04 |
03.04.2025 | BAHKM | 42,24 | 43,24 | 42,14 | 42,48 | 736.258 | 42,67 | %0.57 |
02.04.2025 | BAHKM | 42,32 | 43,14 | 41,82 | 42,24 | 990.940 | 42,54 | %-0.19 |
01.04.2025 | BAHKM | 42,60 | 42,82 | 41,78 | 42,32 | 574.056 | 42,23 | %0 |
31.03.2025 | BAHKM | 42,60 | 42,82 | 41,78 | 42,32 | 574.056 | 42,23 | %0 |
30.03.2025 | BAHKM | 42,60 | 42,82 | 41,78 | 42,32 | 574.056 | 42,23 | %0 |
29.03.2025 | BAHKM | 42,60 | 42,82 | 41,78 | 42,32 | 574.056 | 42,23 | %0 |
28.03.2025 | BAHKM | 42,60 | 42,82 | 41,78 | 42,32 | 574.056 | 42,23 | %-0.19 |
27.03.2025 | BAHKM | 43,00 | 43,86 | 42,28 | 42,40 | 558.312 | 43,23 | %-1.4 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.