Galata Wind Enerji A.Ş. ( GWIND Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:48
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
22,66 TL Güncel Fiyatı
% 0,89 Günlük Değişim
% -5,74 Haftalık Değişim
% -12,44 Aylık Değişim
% -22,46 Yıllık Değişim
% 49,29 2 Yıllık Değişim
Gwind | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 22,48 | 22,84 |
Haftalık | 21,98 | 24,24 |
Aylık (Son 30 gün) | 21,98 | 26,04 |
Yıllık (Son 12 ay) | 21,98 | 34,34 |
Galata Wind Enerji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
22,66 TL
Açılış Fiyatı
22,56 TL
AO Fiyatı
22,63 TL
Taban Fiyatı
20,22 TL
Tavan Fiyatı
24,70 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
58.510.954,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.569.445 adet
Halka Açıklık Oranı
29,95%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:35:14
Sermaye
540.000.000,00 TL
Özsermaye
11.641.989.016,00 TL
Piyasa Değeri
12.128.400.000,00 TL
Hisse Adedi
161.780.823,61 adet
F/K
15,87
PD/DD
1.04
NK/Sermaye
0,25
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
133.779.324,00 TL
Şirket Künyesi
Gwind Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Galata Wind Enerji A.Ş. |
Adres: | Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul |
Telefon: | 0 216 556 90 00 |
Faks: | 0 216 556 93 27 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
SUNFLOWER SOLAR GÜNEŞ ENE | %100.00 | 2,000,000 TL |
GALATA WIND ENERGY GLOBAL B.V. | %100.00 | 1,000,000 EUR |
GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | %100.00 | 8,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGwind Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
GWIND | 27.08.2024 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 80,93 |
GWIND | 26.12.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 23,15 |
GWIND | 28.07.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,97 | 0,00 |
GWIND | 05.05.2023 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 51,42 |
GWIND | 26.05.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 28,05 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | GWIND | 22,56 | 22,84 | 22,48 | 22,66 | 1.227.712 | 22,63 | 0,89 |
25.05.2025 | GWIND | 22,80 | 23,08 | 22,40 | 22,46 | 2.569.445 | 22,77 | %0 |
24.05.2025 | GWIND | 22,80 | 23,08 | 22,40 | 22,46 | 2.569.445 | 22,77 | %0 |
23.05.2025 | GWIND | 22,80 | 23,08 | 22,40 | 22,46 | 2.569.445 | 22,77 | %-1.49 |
22.05.2025 | GWIND | 22,84 | 23,08 | 22,40 | 22,80 | 2.981.445 | 22,69 | %0 |
21.05.2025 | GWIND | 23,44 | 23,68 | 21,98 | 22,80 | 10.444.260 | 22,72 | %-2.73 |
20.05.2025 | GWIND | 24,14 | 24,24 | 23,08 | 23,44 | 4.670.971 | 23,62 | %-2.5 |
19.05.2025 | GWIND | 23,96 | 24,24 | 23,96 | 24,04 | 2.174.592 | 24,09 | %0 |
18.05.2025 | GWIND | 23,96 | 24,24 | 23,96 | 24,04 | 2.174.592 | 24,09 | %0 |
17.05.2025 | GWIND | 23,96 | 24,24 | 23,96 | 24,04 | 2.174.592 | 24,09 | %0 |
16.05.2025 | GWIND | 23,96 | 24,24 | 23,96 | 24,04 | 2.174.592 | 24,09 | %0.42 |
15.05.2025 | GWIND | 24,82 | 25,02 | 23,94 | 23,94 | 3.365.177 | 24,28 | %-3.08 |
14.05.2025 | GWIND | 24,50 | 25,00 | 24,30 | 24,70 | 2.764.527 | 24,53 | %1.4 |
13.05.2025 | GWIND | 24,40 | 24,52 | 23,98 | 24,36 | 2.343.407 | 24,31 | %0.17 |
12.05.2025 | GWIND | 24,48 | 24,62 | 23,26 | 24,32 | 3.937.205 | 24,21 | %1 |
11.05.2025 | GWIND | 23,90 | 24,22 | 23,66 | 24,08 | 2.119.590 | 23,99 | %0 |
10.05.2025 | GWIND | 23,90 | 24,22 | 23,66 | 24,08 | 2.119.590 | 23,99 | %0 |
09.05.2025 | GWIND | 23,90 | 24,22 | 23,66 | 24,08 | 2.119.590 | 23,99 | %1.01 |
08.05.2025 | GWIND | 23,64 | 24,52 | 23,62 | 23,84 | 2.068.827 | 23,85 | %0.93 |
07.05.2025 | GWIND | 23,78 | 24,38 | 23,40 | 23,62 | 2.420.628 | 23,85 | %-0.67 |
06.05.2025 | GWIND | 23,00 | 24,10 | 22,78 | 23,78 | 3.996.036 | 23,38 | %1.54 |
05.05.2025 | GWIND | 23,92 | 24,06 | 23,42 | 23,42 | 2.271.254 | 23,63 | %-1.68 |
04.05.2025 | GWIND | 23,60 | 24,46 | 23,34 | 23,82 | 2.219.631 | 23,92 | %0 |
03.05.2025 | GWIND | 23,60 | 24,46 | 23,34 | 23,82 | 2.219.631 | 23,92 | %0 |
02.05.2025 | GWIND | 23,60 | 24,46 | 23,34 | 23,82 | 2.219.631 | 23,92 | %1.28 |
01.05.2025 | GWIND | 24,42 | 24,42 | 23,40 | 23,52 | 1.881.449 | 23,70 | %0 |
30.04.2025 | GWIND | 24,42 | 24,42 | 23,40 | 23,52 | 1.881.449 | 23,70 | %-3.69 |
29.04.2025 | GWIND | 25,00 | 25,12 | 23,88 | 24,42 | 3.390.076 | 24,34 | %-2.24 |
28.04.2025 | GWIND | 25,90 | 26,04 | 24,72 | 24,98 | 4.205.867 | 25,25 | %-3.48 |
27.04.2025 | GWIND | 26,20 | 26,88 | 25,78 | 25,88 | 1.921.460 | 26,29 | %0 |
26.04.2025 | GWIND | 26,20 | 26,88 | 25,78 | 25,88 | 1.921.460 | 26,29 | %0 |
25.04.2025 | GWIND | 26,20 | 26,88 | 25,78 | 25,88 | 1.921.460 | 26,29 | %-0.69 |
24.04.2025 | GWIND | 26,66 | 27,06 | 26,06 | 26,06 | 2.276.530 | 26,33 | %-1.88 |
23.04.2025 | GWIND | 27,22 | 27,30 | 26,44 | 26,56 | 2.502.934 | 26,86 | %0 |
22.04.2025 | GWIND | 27,22 | 27,30 | 26,44 | 26,56 | 2.502.934 | 26,86 | %-1.48 |
21.04.2025 | GWIND | 26,72 | 27,74 | 25,40 | 26,96 | 2.235.063 | 27,00 | %0.9 |
20.04.2025 | GWIND | 26,90 | 27,30 | 26,60 | 26,72 | 1.001.381 | 26,93 | %0 |
19.04.2025 | GWIND | 26,90 | 27,30 | 26,60 | 26,72 | 1.001.381 | 26,93 | %0 |
18.04.2025 | GWIND | 26,90 | 27,30 | 26,60 | 26,72 | 1.001.381 | 26,93 | %-0.67 |
17.04.2025 | GWIND | 26,92 | 27,44 | 26,54 | 26,90 | 1.405.450 | 27,00 | %-0.07 |
16.04.2025 | GWIND | 27,20 | 27,28 | 26,42 | 26,92 | 1.504.297 | 26,86 | %-1.1 |
15.04.2025 | GWIND | 27,34 | 27,88 | 27,12 | 27,22 | 2.252.446 | 27,42 | %-0.37 |
14.04.2025 | GWIND | 26,72 | 27,56 | 26,68 | 27,32 | 1.814.101 | 27,06 | %2.78 |
13.04.2025 | GWIND | 26,32 | 26,92 | 26,06 | 26,58 | 2.149.018 | 26,51 | %0 |
12.04.2025 | GWIND | 26,32 | 26,92 | 26,06 | 26,58 | 2.149.018 | 26,51 | %0 |
11.04.2025 | GWIND | 26,32 | 26,92 | 26,06 | 26,58 | 2.149.018 | 26,51 | %0.99 |
10.04.2025 | GWIND | 26,50 | 27,04 | 26,00 | 26,32 | 2.785.989 | 26,47 | %1.62 |
09.04.2025 | GWIND | 26,58 | 27,28 | 25,88 | 25,90 | 5.691.112 | 26,49 | %1.25 |
08.04.2025 | GWIND | 25,54 | 26,02 | 25,50 | 25,58 | 1.881.286 | 25,75 | %0.24 |
07.04.2025 | GWIND | 24,60 | 26,60 | 23,40 | 25,52 | 5.017.686 | 25,37 | %2.9 |
06.04.2025 | GWIND | 25,18 | 25,34 | 24,78 | 24,80 | 852.207 | 25,06 | %0 |
05.04.2025 | GWIND | 25,18 | 25,34 | 24,78 | 24,80 | 852.207 | 25,06 | %0 |
04.04.2025 | GWIND | 25,18 | 25,34 | 24,78 | 24,80 | 852.207 | 25,06 | %-1.43 |
03.04.2025 | GWIND | 25,26 | 26,24 | 25,16 | 25,16 | 1.868.715 | 25,64 | %-0.48 |
02.04.2025 | GWIND | 25,44 | 25,68 | 25,16 | 25,28 | 1.249.952 | 25,48 | %-0.63 |
01.04.2025 | GWIND | 24,86 | 25,44 | 24,54 | 25,44 | 985.836 | 24,89 | %0 |
31.03.2025 | GWIND | 24,86 | 25,44 | 24,54 | 25,44 | 985.836 | 24,89 | %0 |
30.03.2025 | GWIND | 24,86 | 25,44 | 24,54 | 25,44 | 985.836 | 24,89 | %0 |
29.03.2025 | GWIND | 24,86 | 25,44 | 24,54 | 25,44 | 985.836 | 24,89 | %0 |
28.03.2025 | GWIND | 24,86 | 25,44 | 24,54 | 25,44 | 985.836 | 24,89 | %2.33 |
27.03.2025 | GWIND | 25,00 | 25,52 | 24,68 | 24,86 | 1.076.226 | 25,13 | %-0.56 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.