Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( TARKM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:37:17
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
328,75 TL Güncel Fiyatı
% 0,00 Günlük Değişim
% -6,00 Haftalık Değişim
% -15,38 Aylık Değişim
% -34,90 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Tarkm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 326,50 | 335,00 |
Haftalık | 328,50 | 351,75 |
Aylık (Son 30 gün) | 328,50 | 393,25 |
Yıllık (Son 12 ay) | 310,75 | 576,00 |
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
328,75 TL
Açılış Fiyatı
330,50 TL
AO Fiyatı
329,26 TL
Taban Fiyatı
296,00 TL
Tavan Fiyatı
361,50 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
46.100.477,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
138.890 adet
Halka Açıklık Oranı
23,78%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:30:26
Sermaye
21.000.000,00 TL
Özsermaye
2.221.317.602,00 TL
Piyasa Değeri
6.903.750.000,00 TL
Hisse Adedi
4.995.722,30 adet
F/K
72,89
PD/DD
3.11
NK/Sermaye
-2,54
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-53.272.028,00 TL
Şirket Künyesi
Tarkm Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Turgut Özal mah. Turgutlu cad. No:287 Şehzadeler - Manisa |
Telefon: | 0 236 234 09 09 |
Faks: | 0 236 237 96 45 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunTarkm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | TARKM | 330,50 | 335,00 | 326,50 | 328,75 | 60.898 | 329,26 | 0,00 |
25.05.2025 | TARKM | 335,75 | 337,25 | 328,50 | 328,75 | 138.890 | 331,92 | %0 |
24.05.2025 | TARKM | 335,75 | 337,25 | 328,50 | 328,75 | 138.890 | 331,92 | %0 |
23.05.2025 | TARKM | 335,75 | 337,25 | 328,50 | 328,75 | 138.890 | 331,92 | %-2.09 |
22.05.2025 | TARKM | 339,50 | 343,75 | 335,25 | 335,75 | 76.139 | 337,30 | %-1.03 |
21.05.2025 | TARKM | 343,00 | 346,50 | 338,00 | 339,25 | 68.737 | 340,84 | %-1.09 |
20.05.2025 | TARKM | 349,75 | 351,75 | 342,50 | 343,00 | 95.627 | 346,64 | %-1.93 |
19.05.2025 | TARKM | 349,00 | 352,00 | 346,75 | 349,75 | 87.421 | 349,08 | %0 |
18.05.2025 | TARKM | 349,00 | 352,00 | 346,75 | 349,75 | 87.421 | 349,08 | %0 |
17.05.2025 | TARKM | 349,00 | 352,00 | 346,75 | 349,75 | 87.421 | 349,08 | %0 |
16.05.2025 | TARKM | 349,00 | 352,00 | 346,75 | 349,75 | 87.421 | 349,08 | %0.22 |
15.05.2025 | TARKM | 354,00 | 356,00 | 347,50 | 349,00 | 103.257 | 351,44 | %-1.27 |
14.05.2025 | TARKM | 354,00 | 360,00 | 350,50 | 353,50 | 129.098 | 355,62 | %-0.14 |
13.05.2025 | TARKM | 361,00 | 370,00 | 352,75 | 354,00 | 304.620 | 358,96 | %-1.19 |
12.05.2025 | TARKM | 351,00 | 359,50 | 351,00 | 358,25 | 181.818 | 354,64 | %2.5 |
11.05.2025 | TARKM | 350,00 | 352,00 | 347,00 | 349,50 | 92.024 | 348,99 | %0 |
10.05.2025 | TARKM | 350,00 | 352,00 | 347,00 | 349,50 | 92.024 | 348,99 | %0 |
09.05.2025 | TARKM | 350,00 | 352,00 | 347,00 | 349,50 | 92.024 | 348,99 | %-0.14 |
08.05.2025 | TARKM | 347,00 | 354,25 | 345,00 | 350,00 | 92.714 | 349,40 | %0.94 |
07.05.2025 | TARKM | 348,00 | 352,25 | 339,75 | 346,75 | 137.419 | 344,02 | %0.29 |
06.05.2025 | TARKM | 350,25 | 355,00 | 345,50 | 345,75 | 137.524 | 349,07 | %-1.07 |
05.05.2025 | TARKM | 352,00 | 367,50 | 349,00 | 349,50 | 269.575 | 355,58 | %-0.5 |
04.05.2025 | TARKM | 352,00 | 362,00 | 346,75 | 351,25 | 185.681 | 353,48 | %0 |
03.05.2025 | TARKM | 352,00 | 362,00 | 346,75 | 351,25 | 185.681 | 353,48 | %0 |
02.05.2025 | TARKM | 352,00 | 362,00 | 346,75 | 351,25 | 185.681 | 353,48 | %-0.07 |
01.05.2025 | TARKM | 363,50 | 367,00 | 351,50 | 351,50 | 131.719 | 357,22 | %0 |
30.04.2025 | TARKM | 363,50 | 367,00 | 351,50 | 351,50 | 131.719 | 357,22 | %-3.43 |
29.04.2025 | TARKM | 370,50 | 386,00 | 363,75 | 364,00 | 317.662 | 373,95 | %-1.75 |
28.04.2025 | TARKM | 393,00 | 393,25 | 367,75 | 370,50 | 300.403 | 376,47 | %-4.63 |
27.04.2025 | TARKM | 360,75 | 388,50 | 359,00 | 388,50 | 314.028 | 373,09 | %0 |
26.04.2025 | TARKM | 360,75 | 388,50 | 359,00 | 388,50 | 314.028 | 373,09 | %0 |
25.04.2025 | TARKM | 360,75 | 388,50 | 359,00 | 388,50 | 314.028 | 373,09 | %7.69 |
24.04.2025 | TARKM | 351,50 | 364,75 | 347,75 | 360,75 | 153.479 | 354,67 | %2.41 |
23.04.2025 | TARKM | 358,25 | 361,50 | 350,75 | 352,25 | 112.431 | 354,00 | %0 |
22.04.2025 | TARKM | 358,25 | 361,50 | 350,75 | 352,25 | 112.431 | 354,00 | %-1.68 |
21.04.2025 | TARKM | 353,50 | 368,25 | 353,50 | 358,25 | 169.897 | 360,90 | %-0.83 |
20.04.2025 | TARKM | 372,00 | 375,00 | 359,00 | 361,25 | 159.064 | 363,99 | %0 |
19.04.2025 | TARKM | 372,00 | 375,00 | 359,00 | 361,25 | 159.064 | 363,99 | %0 |
18.04.2025 | TARKM | 372,00 | 375,00 | 359,00 | 361,25 | 159.064 | 363,99 | %-2.69 |
17.04.2025 | TARKM | 374,75 | 376,50 | 360,00 | 371,25 | 322.255 | 370,60 | %1.5 |
16.04.2025 | TARKM | 358,75 | 382,50 | 354,75 | 365,75 | 554.544 | 371,96 | %1.53 |
15.04.2025 | TARKM | 369,00 | 369,75 | 359,25 | 360,25 | 177.821 | 363,10 | %-2.37 |
14.04.2025 | TARKM | 377,00 | 390,00 | 368,00 | 369,00 | 413.836 | 377,09 | %1.1 |
13.04.2025 | TARKM | 339,00 | 365,00 | 335,50 | 365,00 | 465.179 | 352,85 | %0 |
12.04.2025 | TARKM | 339,00 | 365,00 | 335,50 | 365,00 | 465.179 | 352,85 | %0 |
11.04.2025 | TARKM | 339,00 | 365,00 | 335,50 | 365,00 | 465.179 | 352,85 | %7.67 |
10.04.2025 | TARKM | 344,75 | 344,75 | 339,00 | 339,00 | 122.989 | 341,75 | %0.89 |
09.04.2025 | TARKM | 335,50 | 348,00 | 330,25 | 336,00 | 176.353 | 340,25 | %-0.74 |
08.04.2025 | TARKM | 335,25 | 344,00 | 334,75 | 338,50 | 172.030 | 338,56 | %1.81 |
07.04.2025 | TARKM | 328,75 | 338,25 | 320,00 | 332,50 | 149.600 | 327,60 | %-1.77 |
06.04.2025 | TARKM | 348,25 | 350,50 | 334,75 | 338,50 | 121.891 | 340,27 | %0 |
05.04.2025 | TARKM | 348,25 | 350,50 | 334,75 | 338,50 | 121.891 | 340,27 | %0 |
04.04.2025 | TARKM | 348,25 | 350,50 | 334,75 | 338,50 | 121.891 | 340,27 | %-2.59 |
03.04.2025 | TARKM | 356,50 | 359,25 | 345,00 | 347,50 | 91.032 | 352,87 | %-2.59 |
02.04.2025 | TARKM | 357,25 | 363,00 | 352,50 | 356,75 | 120.883 | 356,46 | %-0.35 |
01.04.2025 | TARKM | 353,75 | 358,00 | 342,50 | 358,00 | 142.737 | 348,14 | %0 |
31.03.2025 | TARKM | 353,75 | 358,00 | 342,50 | 358,00 | 142.737 | 348,14 | %0 |
30.03.2025 | TARKM | 353,75 | 358,00 | 342,50 | 358,00 | 142.737 | 348,14 | %0 |
29.03.2025 | TARKM | 353,75 | 358,00 | 342,50 | 358,00 | 142.737 | 348,14 | %0 |
28.03.2025 | TARKM | 353,75 | 358,00 | 342,50 | 358,00 | 142.737 | 348,14 | %1.2 |
27.03.2025 | TARKM | 334,50 | 366,75 | 334,50 | 353,75 | 577.008 | 355,64 | %6.07 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.