Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. ( BIGEN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:04
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
12,13 TL Güncel Fiyatı
% -8,66 Günlük Değişim
% -33,28 Haftalık Değişim
% -6,62 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Bigen | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 12,01 | 12,80 |
Haftalık | 13,28 | 19,23 |
Aylık (Son 30 gün) | 12,87 | 19,23 |
Yıllık (Son 12 ay) | 9,69 | 19,23 |
Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
12,13 TL
Açılış Fiyatı
12,57 TL
AO Fiyatı
12,43 TL
Taban Fiyatı
11,96 TL
Tavan Fiyatı
14,60 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
918.223.384,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
68.289.056 adet
Halka Açıklık Oranı
20,01%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:59
Sermaye
577.000.000,00 TL
Özsermaye
3.087.948.038,00 TL
Piyasa Değeri
7.662.560.000,00 TL
Hisse Adedi
115.472.322,62 adet
F/K
38,02
PD/DD
2.48
NK/Sermaye
-0,16
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-90.965.028,00 TL
Şirket Künyesi
Bigen Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. |
Adres: | Dudullu OSB Mahallesi 1 Cad. Birleşim Grup No:3, İç Kapı No:1 Ümraniye/İstanbul |
Telefon: | 0 216 499 49 59 |
Faks: | 0 216 499 49 60 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Edikli Ges Enerji A.Ş. | %100.00 | 10,000,000 TL |
Gülbahar Elektrik Üretim A.Ş. | %100.00 | 15,000,000 TL |
Menekşe Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. | %100.00 | 45,000,000 TL |
Uluder Elektrik Üretim A.Ş. | %100.00 | 25,000,000 TL |
Zen Enerji A.Ş. | %100.00 | 20,500,000 TL |
Birleşim Başakşehir Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Paz. A.Ş. | %100.00 | 539,512 TL |
DH Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 100,000 TL |
DY Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 100,000 TL |
KB Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 100,000 TL |
SA Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 100,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBigen Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | BIGEN | 12,57 | 12,80 | 12,01 | 12,13 | 48.468.675 | 12,43 | -8,66 |
25.05.2025 | BIGEN | 13,95 | 14,31 | 13,28 | 13,28 | 68.289.056 | 13,45 | %0 |
24.05.2025 | BIGEN | 13,95 | 14,31 | 13,28 | 13,28 | 68.289.056 | 13,45 | %0 |
23.05.2025 | BIGEN | 13,95 | 14,31 | 13,28 | 13,28 | 68.289.060 | 13,45 | %-9.97 |
22.05.2025 | BIGEN | 15,32 | 15,82 | 14,75 | 14,75 | 21.452.450 | 14,94 | %-9.95 |
21.05.2025 | BIGEN | 18,26 | 19,23 | 16,38 | 16,38 | 16.751.610 | 17,60 | %-10 |
20.05.2025 | BIGEN | 18,20 | 18,95 | 17,45 | 18,20 | 13.828.530 | 18,32 | %0.11 |
19.05.2025 | BIGEN | 17,85 | 18,39 | 17,56 | 18,18 | 11.175.343 | 18,00 | %0 |
18.05.2025 | BIGEN | 17,85 | 18,39 | 17,56 | 18,18 | 11.175.343 | 18,00 | %0 |
17.05.2025 | BIGEN | 17,85 | 18,39 | 17,56 | 18,18 | 11.175.343 | 18,00 | %0 |
16.05.2025 | BIGEN | 17,85 | 18,39 | 17,56 | 18,18 | 11.175.340 | 18,00 | %3.12 |
15.05.2025 | BIGEN | 16,78 | 18,08 | 16,58 | 17,63 | 14.958.510 | 17,27 | %5.07 |
14.05.2025 | BIGEN | 16,23 | 16,98 | 15,74 | 16,78 | 14.287.650 | 16,30 | %3.9 |
13.05.2025 | BIGEN | 15,36 | 16,30 | 15,10 | 16,15 | 16.749.350 | 15,87 | %5.01 |
12.05.2025 | BIGEN | 15,50 | 15,97 | 15,07 | 15,38 | 13.627.500 | 15,53 | %-0.2 |
11.05.2025 | BIGEN | 14,56 | 15,76 | 14,56 | 15,41 | 15.283.769 | 15,33 | %0 |
10.05.2025 | BIGEN | 14,56 | 15,76 | 14,56 | 15,41 | 15.283.769 | 15,33 | %0 |
09.05.2025 | BIGEN | 14,56 | 15,76 | 14,56 | 15,41 | 15.283.770 | 15,33 | %4.97 |
08.05.2025 | BIGEN | 14,22 | 15,28 | 14,09 | 14,68 | 16.074.360 | 14,61 | %3.82 |
07.05.2025 | BIGEN | 14,17 | 14,56 | 14,02 | 14,14 | 9.357.851 | 14,25 | %-1.6 |
06.05.2025 | BIGEN | 13,88 | 14,55 | 13,80 | 14,37 | 13.293.620 | 14,19 | %3.61 |
05.05.2025 | BIGEN | 13,42 | 14,18 | 13,30 | 13,87 | 18.921.380 | 13,80 | %4.13 |
04.05.2025 | BIGEN | 13,03 | 13,36 | 12,91 | 13,32 | 17.290.284 | 13,20 | %0 |
03.05.2025 | BIGEN | 13,03 | 13,36 | 12,91 | 13,32 | 17.290.284 | 13,20 | %0 |
02.05.2025 | BIGEN | 13,03 | 13,36 | 12,91 | 13,32 | 17.290.280 | 13,20 | %2.46 |
01.05.2025 | BIGEN | 13,11 | 13,31 | 12,90 | 13,00 | 17.450.168 | 13,06 | %0 |
30.04.2025 | BIGEN | 13,11 | 13,31 | 12,90 | 13,00 | 17.450.170 | 13,06 | %-0.84 |
29.04.2025 | BIGEN | 13,78 | 14,17 | 12,98 | 13,11 | 30.667.000 | 13,29 | %-4.59 |
28.04.2025 | BIGEN | 12,98 | 13,91 | 12,87 | 13,74 | 33.140.480 | 13,48 | %5.77 |
27.04.2025 | BIGEN | 13,03 | 14,45 | 12,79 | 12,99 | 70.471.213 | 13,41 | %0 |
26.04.2025 | BIGEN | 13,03 | 14,45 | 12,79 | 12,99 | 70.471.213 | 13,41 | %0 |
25.04.2025 | BIGEN | 13,03 | 14,45 | 12,79 | 12,99 | 70.471.220 | 13,41 | %-1.14 |
24.04.2025 | BIGEN | 12,72 | 13,34 | 12,64 | 13,14 | 19.674.150 | 13,04 | %3.14 |
23.04.2025 | BIGEN | 12,82 | 13,00 | 12,50 | 12,74 | 19.930.798 | 12,76 | %0 |
22.04.2025 | BIGEN | 12,82 | 13,00 | 12,50 | 12,74 | 19.930.800 | 12,76 | %-0.08 |
21.04.2025 | BIGEN | 12,97 | 13,08 | 12,67 | 12,75 | 18.729.300 | 12,77 | %-0.78 |
20.04.2025 | BIGEN | 12,95 | 13,60 | 12,60 | 12,85 | 60.705.392 | 13,02 | %0 |
19.04.2025 | BIGEN | 12,95 | 13,60 | 12,60 | 12,85 | 60.705.392 | 13,02 | %0 |
18.04.2025 | BIGEN | 12,95 | 13,60 | 12,60 | 12,85 | 60.705.390 | 13,02 | %3.88 |
17.04.2025 | BIGEN | 12,45 | 12,68 | 12,33 | 12,37 | 19.165.580 | 12,43 | %-0.64 |
16.04.2025 | BIGEN | 12,15 | 12,61 | 11,81 | 12,45 | 42.458.210 | 12,32 | %2.89 |
15.04.2025 | BIGEN | 12,92 | 12,96 | 12,08 | 12,10 | 26.445.210 | 12,50 | %-5.98 |
14.04.2025 | BIGEN | 12,31 | 13,09 | 12,23 | 12,87 | 40.047.410 | 12,77 | %5.15 |
13.04.2025 | BIGEN | 12,11 | 12,42 | 12,09 | 12,24 | 29.673.115 | 12,24 | %0 |
12.04.2025 | BIGEN | 12,11 | 12,42 | 12,09 | 12,24 | 29.673.115 | 12,24 | %0 |
11.04.2025 | BIGEN | 12,11 | 12,42 | 12,09 | 12,24 | 29.673.120 | 12,24 | %1.33 |
10.04.2025 | BIGEN | 12,39 | 12,49 | 11,99 | 12,08 | 35.430.110 | 12,19 | %-0.08 |
09.04.2025 | BIGEN | 12,09 | 12,60 | 12,02 | 12,09 | 47.935.120 | 12,24 | %-0.58 |
08.04.2025 | BIGEN | 12,15 | 12,27 | 11,93 | 12,16 | 43.844.860 | 12,13 | %0.33 |
07.04.2025 | BIGEN | 12,04 | 12,70 | 11,86 | 12,12 | 40.831.660 | 12,17 | %-1.06 |
06.04.2025 | BIGEN | 11,61 | 12,70 | 11,61 | 12,25 | 38.437.663 | 12,17 | %0 |
05.04.2025 | BIGEN | 11,61 | 12,70 | 11,61 | 12,25 | 38.437.663 | 12,17 | %0 |
04.04.2025 | BIGEN | 11,61 | 12,70 | 11,61 | 12,25 | 38.437.660 | 12,17 | %5.51 |
03.04.2025 | BIGEN | 12,18 | 12,21 | 11,61 | 11,61 | 15.459.480 | 11,82 | %-3.25 |
02.04.2025 | BIGEN | 11,73 | 12,49 | 11,47 | 12,00 | 22.058.430 | 11,99 | %2.65 |
01.04.2025 | BIGEN | 11,63 | 12,23 | 11,31 | 11,69 | 18.228.830 | 11,82 | %0 |
31.03.2025 | BIGEN | 11,63 | 12,23 | 11,31 | 11,69 | 18.228.830 | 11,82 | %0 |
30.03.2025 | BIGEN | 11,63 | 12,23 | 11,31 | 11,69 | 18.228.830 | 11,82 | %0 |
29.03.2025 | BIGEN | 11,63 | 12,23 | 11,31 | 11,69 | 18.228.830 | 11,82 | %0 |
28.03.2025 | BIGEN | 11,63 | 12,23 | 11,31 | 11,69 | 18.228.830 | 11,82 | %1.65 |
27.03.2025 | BIGEN | 10,89 | 11,80 | 10,63 | 11,50 | 17.004.890 | 11,18 | %6.78 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.