Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. ( AGROT Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:55
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
7,97 TL Güncel Fiyatı
% 0,00 Günlük Değişim
% -0,62 Haftalık Değişim
% -0,87 Aylık Değişim
% -61,87 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Agrot | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 7,93 | 8,07 |
Haftalık | 7,94 | 8,43 |
Aylık (Son 30 gün) | 7,69 | 9,43 |
Yıllık (Son 12 ay) | 7,35 | 23,76 |
Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
7,97 TL
Açılış Fiyatı
8,01 TL
AO Fiyatı
8,02 TL
Taban Fiyatı
7,18 TL
Tavan Fiyatı
8,76 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
88.030.306,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
10.969.976 adet
Halka Açıklık Oranı
32,11%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:40:14
Sermaye
1.200.000.000,00 TL
Özsermaye
6.977.733.147,00 TL
Piyasa Değeri
9.564.000.000,00 TL
Hisse Adedi
385.419.486,45 adet
F/K
29,25
PD/DD
1.37
NK/Sermaye
-0,06
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-69.621.608,00 TL
Şirket Künyesi
Agrot Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. |
Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower N209/18 Şişli /İstanbul |
Telefon: | 0 850 260 06 11 |
Faks: |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Grid Teknoloji Ltd. | %90.00 | 4,725,000 TL |
Profert Yüksek Teknoloji Gübre ve Zirai İlaç Üretim A.Ş. | %100.00 | 1,500,000 TL |
Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji Anonim Şirketi | %100.00 | 260,000,000 TL |
Agrotech Global LTD. | %100.00 | 0 USD |
Agrotech USA LLC | %100.00 | 0 USD |
E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş. | %90.00 | 90,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAgrot Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | AGROT | 8,01 | 8,07 | 7,93 | 7,97 | 6.686.959 | 8,02 | 0,00 |
25.05.2025 | AGROT | 8,10 | 8,11 | 7,95 | 7,97 | 10.969.976 | 8,03 | %0 |
24.05.2025 | AGROT | 8,10 | 8,11 | 7,95 | 7,97 | 10.969.976 | 8,03 | %0 |
23.05.2025 | AGROT | 8,10 | 8,11 | 7,95 | 7,97 | 10.969.980 | 8,03 | %-1.12 |
22.05.2025 | AGROT | 8,09 | 8,28 | 8,04 | 8,06 | 17.247.540 | 8,12 | %0.37 |
21.05.2025 | AGROT | 8,11 | 8,43 | 8,02 | 8,03 | 23.977.640 | 8,20 | %-0.5 |
20.05.2025 | AGROT | 8,02 | 8,35 | 7,94 | 8,07 | 25.523.280 | 8,19 | %0.62 |
19.05.2025 | AGROT | 7,97 | 8,07 | 7,92 | 8,02 | 12.020.760 | 8,00 | %0 |
18.05.2025 | AGROT | 7,97 | 8,07 | 7,92 | 8,02 | 12.020.760 | 8,00 | %0 |
17.05.2025 | AGROT | 7,97 | 8,07 | 7,92 | 8,02 | 12.020.760 | 8,00 | %0 |
16.05.2025 | AGROT | 7,97 | 8,07 | 7,92 | 8,02 | 12.020.760 | 8,00 | %1.01 |
15.05.2025 | AGROT | 8,06 | 8,16 | 7,92 | 7,94 | 12.744.370 | 8,05 | %-1.49 |
14.05.2025 | AGROT | 8,14 | 8,24 | 8,05 | 8,06 | 18.641.690 | 8,14 | %-0.86 |
13.05.2025 | AGROT | 8,25 | 8,26 | 8,10 | 8,13 | 16.206.470 | 8,16 | %-2.28 |
12.05.2025 | AGROT | 8,30 | 8,45 | 8,25 | 8,32 | 26.373.760 | 8,33 | %1.34 |
11.05.2025 | AGROT | 8,26 | 8,44 | 8,20 | 8,21 | 28.073.013 | 8,29 | %0 |
10.05.2025 | AGROT | 8,26 | 8,44 | 8,20 | 8,21 | 28.073.013 | 8,29 | %0 |
09.05.2025 | AGROT | 8,26 | 8,44 | 8,20 | 8,21 | 28.073.010 | 8,29 | %-0.36 |
08.05.2025 | AGROT | 8,46 | 8,79 | 8,19 | 8,24 | 44.624.100 | 8,39 | %-2.14 |
07.05.2025 | AGROT | 8,92 | 9,43 | 8,42 | 8,42 | 128.273.100 | 9,02 | %-3.33 |
06.05.2025 | AGROT | 7,97 | 8,71 | 7,97 | 8,71 | 94.645.470 | 8,45 | %9.98 |
05.05.2025 | AGROT | 7,90 | 8,04 | 7,82 | 7,92 | 15.551.460 | 7,92 | %0.64 |
04.05.2025 | AGROT | 7,76 | 8,14 | 7,76 | 7,87 | 20.533.277 | 7,91 | %0 |
03.05.2025 | AGROT | 7,76 | 8,14 | 7,76 | 7,87 | 20.533.277 | 7,91 | %0 |
02.05.2025 | AGROT | 7,76 | 8,14 | 7,76 | 7,87 | 20.533.280 | 7,91 | %1.68 |
01.05.2025 | AGROT | 7,96 | 8,12 | 7,73 | 7,74 | 14.289.121 | 7,90 | %0 |
30.04.2025 | AGROT | 7,96 | 8,12 | 7,73 | 7,74 | 14.289.120 | 7,90 | %-2.4 |
29.04.2025 | AGROT | 7,79 | 8,32 | 7,69 | 7,93 | 35.513.660 | 7,97 | %1.8 |
28.04.2025 | AGROT | 8,05 | 8,11 | 7,77 | 7,79 | 12.950.840 | 7,91 | %-3.11 |
27.04.2025 | AGROT | 7,94 | 8,12 | 7,88 | 8,04 | 16.371.076 | 7,98 | %0 |
26.04.2025 | AGROT | 7,94 | 8,12 | 7,88 | 8,04 | 16.371.076 | 7,98 | %0 |
25.04.2025 | AGROT | 7,94 | 8,12 | 7,88 | 8,04 | 16.371.080 | 7,98 | %1.52 |
24.04.2025 | AGROT | 7,80 | 7,95 | 7,78 | 7,92 | 12.664.470 | 7,86 | %1.8 |
23.04.2025 | AGROT | 7,96 | 8,04 | 7,78 | 7,78 | 13.345.871 | 7,86 | %0 |
22.04.2025 | AGROT | 7,96 | 8,04 | 7,78 | 7,78 | 13.345.870 | 7,86 | %-2.14 |
21.04.2025 | AGROT | 8,10 | 8,16 | 7,95 | 7,95 | 14.261.740 | 8,06 | %-1.85 |
20.04.2025 | AGROT | 8,28 | 8,31 | 8,10 | 8,10 | 12.121.396 | 8,16 | %0 |
19.04.2025 | AGROT | 8,28 | 8,31 | 8,10 | 8,10 | 12.121.396 | 8,16 | %0 |
18.04.2025 | AGROT | 8,28 | 8,31 | 8,10 | 8,10 | 12.121.400 | 8,16 | %-1.94 |
17.04.2025 | AGROT | 8,27 | 8,38 | 8,15 | 8,26 | 17.726.800 | 8,28 | %0 |
16.04.2025 | AGROT | 8,55 | 8,60 | 8,26 | 8,26 | 14.399.480 | 8,39 | %-3.51 |
15.04.2025 | AGROT | 8,66 | 8,94 | 8,55 | 8,56 | 34.102.150 | 8,74 | %-0.93 |
14.04.2025 | AGROT | 8,59 | 8,77 | 8,58 | 8,64 | 22.909.500 | 8,65 | %0.7 |
13.04.2025 | AGROT | 8,57 | 8,70 | 8,46 | 8,58 | 28.651.094 | 8,59 | %0 |
12.04.2025 | AGROT | 8,57 | 8,70 | 8,46 | 8,58 | 28.651.094 | 8,59 | %0 |
11.04.2025 | AGROT | 8,57 | 8,70 | 8,46 | 8,58 | 28.651.090 | 8,59 | %0.23 |
10.04.2025 | AGROT | 8,86 | 8,88 | 8,56 | 8,56 | 24.916.600 | 8,70 | %0.47 |
09.04.2025 | AGROT | 8,50 | 8,95 | 8,41 | 8,52 | 47.497.500 | 8,68 | %-0.35 |
08.04.2025 | AGROT | 8,45 | 8,70 | 8,37 | 8,55 | 29.085.030 | 8,51 | %2.4 |
07.04.2025 | AGROT | 8,38 | 8,46 | 8,17 | 8,35 | 27.482.910 | 8,29 | %-1.88 |
06.04.2025 | AGROT | 8,77 | 8,97 | 8,51 | 8,51 | 29.384.032 | 8,71 | %0 |
05.04.2025 | AGROT | 8,77 | 8,97 | 8,51 | 8,51 | 29.384.032 | 8,71 | %0 |
04.04.2025 | AGROT | 8,77 | 8,97 | 8,51 | 8,51 | 29.384.030 | 8,71 | %-2.97 |
03.04.2025 | AGROT | 8,92 | 9,01 | 8,75 | 8,77 | 18.344.820 | 8,90 | %-1.68 |
02.04.2025 | AGROT | 9,02 | 9,24 | 8,91 | 8,92 | 24.249.660 | 9,02 | %-0.78 |
01.04.2025 | AGROT | 8,98 | 9,10 | 8,57 | 8,99 | 53.620.484 | 8,81 | %0 |
31.03.2025 | AGROT | 8,98 | 9,10 | 8,57 | 8,99 | 53.620.484 | 8,81 | %0 |
30.03.2025 | AGROT | 8,98 | 9,10 | 8,57 | 8,99 | 53.620.484 | 8,81 | %0 |
29.03.2025 | AGROT | 8,98 | 9,10 | 8,57 | 8,99 | 53.620.484 | 8,81 | %0 |
28.03.2025 | AGROT | 8,98 | 9,10 | 8,57 | 8,99 | 53.620.480 | 8,81 | %0.11 |
27.03.2025 | AGROT | 9,41 | 9,75 | 8,98 | 8,98 | 94.326.020 | 9,42 | %-0.77 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.