DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhr ( DMRGD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:12
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
23,94 TL Güncel Fiyatı
% 1,35 Günlük Değişim
% 7,84 Haftalık Değişim
% 37,35 Aylık Değişim
% 58,54 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Dmrgd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 23,62 | 24,30 |
Haftalık | 22,20 | 24,90 |
Aylık (Son 30 gün) | 16,56 | 24,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 10,27 | 24,90 |
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhr Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
23,94 TL
Açılış Fiyatı
23,62 TL
AO Fiyatı
23,92 TL
Taban Fiyatı
21,26 TL
Tavan Fiyatı
25,98 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
115.801.680,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
4.804.544 adet
Halka Açıklık Oranı
40,55%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:30:01
Sermaye
185.300.000,00 TL
Özsermaye
1.628.284.118,00 TL
Piyasa Değeri
4.376.786.000,00 TL
Hisse Adedi
75.153.874,33 adet
F/K
22,84
PD/DD
2.69
NK/Sermaye
0,31
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
57.841.012,00 TL
Şirket Künyesi
Dmrgd Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhr |
Adres: | Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İstanbul |
Telefon: | 0 216 564 44 44 |
Faks: | 0 850 393 48 14 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
AIRPORT UNLU MAMÜLLER SAN | %100.00 | 50,000 TL |
BIMAS GIDA YATIRIMLARI SAN. VE TIC. A.S. | %100.00 | 2,000,000 TL |
CEVAHİR UNLU MAMÜLLER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %100.00 | 200,000 TL |
ISTIKLAL GIDA SANAYIVE TICARET A.S. | %100.00 | 1,250,000 TL |
İVA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %100.00 | 20,000,000 TL |
SS AIRPORT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | %100.00 | 50,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunDmrgd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | DMRGD | 23,62 | 24,30 | 23,62 | 23,94 | 1.484.660 | 23,92 | 1,35 |
25.05.2025 | DMRGD | 24,20 | 24,90 | 23,36 | 23,62 | 4.804.544 | 24,10 | %0 |
24.05.2025 | DMRGD | 24,20 | 24,90 | 23,36 | 23,62 | 4.804.544 | 24,10 | %0 |
23.05.2025 | DMRGD | 24,20 | 24,90 | 23,36 | 23,62 | 4.804.544 | 24,10 | %-1.34 |
22.05.2025 | DMRGD | 22,68 | 24,70 | 22,68 | 23,94 | 4.874.005 | 23,53 | %3.01 |
21.05.2025 | DMRGD | 23,44 | 24,20 | 22,42 | 23,24 | 6.868.972 | 23,29 | %1.04 |
20.05.2025 | DMRGD | 22,20 | 23,00 | 22,20 | 23,00 | 2.533.325 | 22,61 | %3.6 |
19.05.2025 | DMRGD | 21,52 | 22,36 | 21,30 | 22,20 | 4.110.476 | 21,82 | %0 |
18.05.2025 | DMRGD | 21,52 | 22,36 | 21,30 | 22,20 | 4.110.476 | 21,82 | %0 |
17.05.2025 | DMRGD | 21,52 | 22,36 | 21,30 | 22,20 | 4.110.476 | 21,82 | %0 |
16.05.2025 | DMRGD | 21,52 | 22,36 | 21,30 | 22,20 | 4.110.476 | 21,82 | %3.55 |
15.05.2025 | DMRGD | 22,24 | 22,66 | 21,44 | 21,44 | 5.956.273 | 21,87 | %-4.29 |
14.05.2025 | DMRGD | 21,66 | 22,98 | 21,36 | 22,40 | 6.786.087 | 22,22 | %3.9 |
13.05.2025 | DMRGD | 20,98 | 22,00 | 19,95 | 21,56 | 11.524.020 | 21,15 | %5.17 |
12.05.2025 | DMRGD | 19,66 | 21,56 | 19,46 | 20,50 | 12.013.850 | 20,94 | %4.54 |
11.05.2025 | DMRGD | 19,63 | 20,20 | 19,11 | 19,61 | 5.624.347 | 19,76 | %0 |
10.05.2025 | DMRGD | 19,63 | 20,20 | 19,11 | 19,61 | 5.624.347 | 19,76 | %0 |
09.05.2025 | DMRGD | 19,63 | 20,20 | 19,11 | 19,61 | 5.624.347 | 19,76 | %-0.91 |
08.05.2025 | DMRGD | 18,45 | 19,96 | 18,32 | 19,79 | 16.664.070 | 19,18 | %7.26 |
07.05.2025 | DMRGD | 18,64 | 18,94 | 18,45 | 18,45 | 2.254.132 | 18,69 | %-1.34 |
06.05.2025 | DMRGD | 19,19 | 20,08 | 18,50 | 18,70 | 7.610.219 | 19,25 | %-1.58 |
05.05.2025 | DMRGD | 18,80 | 19,43 | 18,56 | 19,00 | 5.396.920 | 19,01 | %2.93 |
04.05.2025 | DMRGD | 17,43 | 18,90 | 17,43 | 18,46 | 6.445.889 | 18,25 | %0 |
03.05.2025 | DMRGD | 17,43 | 18,90 | 17,43 | 18,46 | 6.445.889 | 18,25 | %0 |
02.05.2025 | DMRGD | 17,43 | 18,90 | 17,43 | 18,46 | 6.445.889 | 18,25 | %6.03 |
01.05.2025 | DMRGD | 16,80 | 17,93 | 16,56 | 17,41 | 5.776.702 | 17,38 | %0 |
30.04.2025 | DMRGD | 16,80 | 17,93 | 16,56 | 17,41 | 5.776.702 | 17,38 | %3.51 |
29.04.2025 | DMRGD | 16,82 | 17,26 | 16,68 | 16,82 | 2.319.539 | 16,90 | %0.12 |
28.04.2025 | DMRGD | 17,50 | 17,71 | 16,80 | 16,80 | 3.003.208 | 17,11 | %-3.62 |
27.04.2025 | DMRGD | 16,85 | 18,00 | 16,59 | 17,43 | 6.893.128 | 17,36 | %0 |
26.04.2025 | DMRGD | 16,85 | 18,00 | 16,59 | 17,43 | 6.893.128 | 17,36 | %0 |
25.04.2025 | DMRGD | 16,85 | 18,00 | 16,59 | 17,43 | 6.893.128 | 17,36 | %5.38 |
24.04.2025 | DMRGD | 17,15 | 17,78 | 16,33 | 16,54 | 6.834.372 | 16,97 | %-4.06 |
23.04.2025 | DMRGD | 18,52 | 18,68 | 17,20 | 17,24 | 4.689.964 | 17,74 | %0 |
22.04.2025 | DMRGD | 18,52 | 18,68 | 17,20 | 17,24 | 4.689.964 | 17,74 | %-6.91 |
21.04.2025 | DMRGD | 18,32 | 19,33 | 17,74 | 18,52 | 5.313.649 | 18,69 | %1.31 |
20.04.2025 | DMRGD | 18,90 | 19,01 | 18,14 | 18,28 | 2.446.792 | 18,44 | %0 |
19.04.2025 | DMRGD | 18,90 | 19,01 | 18,14 | 18,28 | 2.446.792 | 18,44 | %0 |
18.04.2025 | DMRGD | 18,90 | 19,01 | 18,14 | 18,28 | 2.446.792 | 18,44 | %-3.28 |
17.04.2025 | DMRGD | 17,70 | 19,33 | 17,68 | 18,90 | 6.654.324 | 18,56 | %5.59 |
16.04.2025 | DMRGD | 18,66 | 18,78 | 17,85 | 17,90 | 5.407.785 | 18,23 | %-3.97 |
15.04.2025 | DMRGD | 18,56 | 19,20 | 18,08 | 18,64 | 6.381.125 | 18,69 | %0.7 |
14.04.2025 | DMRGD | 18,68 | 19,45 | 17,60 | 18,51 | 16.095.500 | 18,66 | %0.54 |
13.04.2025 | DMRGD | 17,58 | 18,41 | 16,90 | 18,41 | 15.385.632 | 17,95 | %0 |
12.04.2025 | DMRGD | 17,58 | 18,41 | 16,90 | 18,41 | 15.385.632 | 17,95 | %0 |
11.04.2025 | DMRGD | 17,58 | 18,41 | 16,90 | 18,41 | 15.385.630 | 17,95 | %9.98 |
10.04.2025 | DMRGD | 15,80 | 16,74 | 15,42 | 16,74 | 7.174.413 | 16,46 | %9.99 |
09.04.2025 | DMRGD | 15,56 | 15,85 | 15,04 | 15,22 | 6.783.901 | 15,41 | %-2.19 |
08.04.2025 | DMRGD | 14,44 | 15,70 | 14,44 | 15,56 | 7.305.222 | 15,06 | %8.66 |
07.04.2025 | DMRGD | 14,01 | 14,43 | 13,57 | 14,32 | 3.320.380 | 14,17 | %0.07 |
06.04.2025 | DMRGD | 14,30 | 14,52 | 14,01 | 14,31 | 2.669.941 | 14,29 | %0 |
05.04.2025 | DMRGD | 14,30 | 14,52 | 14,01 | 14,31 | 2.669.941 | 14,29 | %0 |
04.04.2025 | DMRGD | 14,30 | 14,52 | 14,01 | 14,31 | 2.669.941 | 14,29 | %0.35 |
03.04.2025 | DMRGD | 14,49 | 14,80 | 14,25 | 14,26 | 3.251.766 | 14,49 | %-1.59 |
02.04.2025 | DMRGD | 14,07 | 14,90 | 13,89 | 14,49 | 4.187.292 | 14,48 | %2.99 |
01.04.2025 | DMRGD | 13,94 | 14,44 | 13,29 | 14,07 | 4.048.845 | 13,83 | %0 |
31.03.2025 | DMRGD | 13,94 | 14,44 | 13,29 | 14,07 | 4.048.845 | 13,83 | %0 |
30.03.2025 | DMRGD | 13,94 | 14,44 | 13,29 | 14,07 | 4.048.845 | 13,83 | %0 |
29.03.2025 | DMRGD | 13,94 | 14,44 | 13,29 | 14,07 | 4.048.845 | 13,83 | %0 |
28.03.2025 | DMRGD | 13,94 | 14,44 | 13,29 | 14,07 | 4.048.845 | 13,83 | %2.7 |
27.03.2025 | DMRGD | 14,20 | 14,36 | 13,70 | 13,70 | 3.201.154 | 14,01 | %-2.49 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.