İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim A ( IPEKE Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:59
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
61,15 TL Güncel Fiyatı
% -3,40 Günlük Değişim
% -2,32 Haftalık Değişim
% -12,01 Aylık Değişim
% 56,07 Yıllık Değişim
% 142,85 2 Yıllık Değişim
Ipeke | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 60,90 | 63,70 |
Haftalık | 61,20 | 64,10 |
Aylık (Son 30 gün) | 61,20 | 71,00 |
Yıllık (Son 12 ay) | 32,78 | 72,55 |
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim A Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
61,15 TL
Açılış Fiyatı
63,70 TL
AO Fiyatı
62,24 TL
Taban Fiyatı
57,00 TL
Tavan Fiyatı
69,60 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
191.701.821,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.059.364 adet
Halka Açıklık Oranı
33,55%
Veri Tarihi :
25.05.2025 08:18:19
Sermaye
259.785.561,00 TL
Özsermaye
8.526.037.000,00 TL
Piyasa Değeri
16.444.426.036,00 TL
Hisse Adedi
87.159.928,00 adet
F/K
24,30
PD/DD
1.93
NK/Sermaye
-3,84
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
-997.460.128,00 TL
Şirket Künyesi
Ipeke Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim A |
Adres: | Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ( İstanbul Yolu) 10.Km No:310 Yenimahalle/Ankara |
Telefon: | 0 312 587 10 00 |
Faks: | 0 312 587 11 00 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
KOZA ANADOLU METAL MADENC | %52.25 | 202,771,800 TL |
TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %51.75 | 261,887,677 TL |
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | %23.29 | 745,888,840 TL |
ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş | %51.75 | 90,561,771 TL |
TR OTELCİLİK TURİZM SEYAHAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %51.75 | 127,813,219 TL |
ATP KOZA GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | %51.75 | 33,634,802 TL |
TR TEDARİK DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %28.00 | 4,200,000 TL |
KONAKLI METAL MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. | %37.48 | 8,522,857 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunIpeke Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
IPEKE | 30.01.2012 | 1,57 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
IPEKE | 02.09.2008 | 1,43 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
IPEKE | 15.02.2008 | 1,80 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | IPEKE | 63,70 | 63,70 | 60,90 | 61,15 | 1.408.550 | 62,24 | -3,40 |
25.05.2025 | IPEKE | 62,00 | 63,75 | 61,20 | 63,30 | 3.059.364 | 62,66 | %0 |
24.05.2025 | IPEKE | 62,00 | 63,75 | 61,20 | 63,30 | 3.059.364 | 62,66 | %0 |
23.05.2025 | IPEKE | 62,00 | 63,75 | 61,20 | 63,30 | 3.059.364 | 62,66 | %0.56 |
22.05.2025 | IPEKE | 62,25 | 64,10 | 61,45 | 62,95 | 3.745.361 | 63,05 | %1.53 |
21.05.2025 | IPEKE | 62,30 | 63,60 | 61,70 | 62,00 | 2.555.346 | 62,74 | %-0.32 |
20.05.2025 | IPEKE | 62,60 | 63,50 | 62,20 | 62,20 | 2.141.671 | 62,85 | %-0.64 |
19.05.2025 | IPEKE | 62,30 | 63,80 | 61,65 | 62,60 | 2.815.348 | 62,86 | %0 |
18.05.2025 | IPEKE | 62,30 | 63,80 | 61,65 | 62,60 | 2.815.348 | 62,86 | %0 |
17.05.2025 | IPEKE | 62,30 | 63,80 | 61,65 | 62,60 | 2.815.348 | 62,86 | %0 |
16.05.2025 | IPEKE | 62,30 | 63,80 | 61,65 | 62,60 | 2.815.348 | 62,86 | %0.72 |
15.05.2025 | IPEKE | 63,90 | 64,45 | 61,65 | 62,15 | 2.957.912 | 63,04 | %-2.66 |
14.05.2025 | IPEKE | 65,75 | 66,15 | 63,80 | 63,85 | 3.660.377 | 65,25 | %-2.74 |
13.05.2025 | IPEKE | 66,05 | 66,50 | 65,20 | 65,65 | 4.877.857 | 65,96 | %-0.46 |
12.05.2025 | IPEKE | 70,80 | 70,80 | 65,20 | 65,95 | 3.689.338 | 67,17 | %-3.65 |
11.05.2025 | IPEKE | 67,00 | 68,95 | 66,65 | 68,45 | 3.986.222 | 68,02 | %0 |
10.05.2025 | IPEKE | 67,00 | 68,95 | 66,65 | 68,45 | 3.986.222 | 68,02 | %0 |
09.05.2025 | IPEKE | 67,00 | 68,95 | 66,65 | 68,45 | 3.986.222 | 68,02 | %2.39 |
08.05.2025 | IPEKE | 66,45 | 67,50 | 66,30 | 66,85 | 1.778.490 | 66,92 | %1.29 |
07.05.2025 | IPEKE | 69,30 | 69,30 | 65,85 | 66,00 | 3.602.262 | 67,37 | %-4.56 |
06.05.2025 | IPEKE | 66,35 | 69,70 | 66,10 | 69,15 | 3.373.253 | 68,26 | %4.61 |
05.05.2025 | IPEKE | 66,80 | 67,55 | 65,75 | 66,10 | 2.666.114 | 66,68 | %-0.45 |
04.05.2025 | IPEKE | 66,90 | 67,20 | 65,95 | 66,40 | 1.542.265 | 66,57 | %0 |
03.05.2025 | IPEKE | 66,90 | 67,20 | 65,95 | 66,40 | 1.542.265 | 66,57 | %0 |
02.05.2025 | IPEKE | 66,90 | 67,20 | 65,95 | 66,40 | 1.542.265 | 66,57 | %0 |
01.05.2025 | IPEKE | 67,90 | 68,60 | 66,30 | 66,40 | 1.941.320 | 67,48 | %0 |
30.04.2025 | IPEKE | 67,90 | 68,60 | 66,30 | 66,40 | 1.941.320 | 67,48 | %-2.35 |
29.04.2025 | IPEKE | 69,00 | 69,65 | 68,00 | 68,00 | 2.679.743 | 68,78 | %-1.59 |
28.04.2025 | IPEKE | 69,20 | 71,00 | 67,40 | 69,10 | 4.326.995 | 69,46 | %-0.58 |
27.04.2025 | IPEKE | 71,10 | 71,65 | 68,55 | 69,50 | 4.710.198 | 69,76 | %0 |
26.04.2025 | IPEKE | 71,10 | 71,65 | 68,55 | 69,50 | 4.710.198 | 69,76 | %0 |
25.04.2025 | IPEKE | 71,10 | 71,65 | 68,55 | 69,50 | 4.710.198 | 69,76 | %-1.91 |
24.04.2025 | IPEKE | 70,10 | 71,40 | 69,65 | 70,85 | 3.538.615 | 70,62 | %0.93 |
23.04.2025 | IPEKE | 69,00 | 71,60 | 68,70 | 70,20 | 4.432.748 | 70,34 | %0 |
22.04.2025 | IPEKE | 69,00 | 71,60 | 68,70 | 70,20 | 4.432.748 | 70,34 | %2.41 |
21.04.2025 | IPEKE | 69,70 | 72,10 | 68,00 | 68,55 | 7.005.256 | 70,20 | %-0.94 |
20.04.2025 | IPEKE | 66,55 | 72,55 | 66,55 | 69,20 | 8.543.234 | 68,82 | %0 |
19.04.2025 | IPEKE | 66,55 | 72,55 | 66,55 | 69,20 | 8.543.234 | 68,82 | %0 |
18.04.2025 | IPEKE | 66,55 | 72,55 | 66,55 | 69,20 | 8.543.234 | 68,82 | %4.61 |
17.04.2025 | IPEKE | 64,95 | 67,45 | 63,30 | 66,15 | 6.180.639 | 65,49 | %2.64 |
16.04.2025 | IPEKE | 67,70 | 68,00 | 64,35 | 64,45 | 5.851.666 | 66,45 | %-4.87 |
15.04.2025 | IPEKE | 68,30 | 69,50 | 66,25 | 67,75 | 5.541.593 | 67,85 | %-0.81 |
14.04.2025 | IPEKE | 63,85 | 68,80 | 63,00 | 68,30 | 7.584.874 | 66,17 | %7.81 |
13.04.2025 | IPEKE | 60,40 | 63,70 | 60,25 | 63,35 | 8.379.188 | 61,63 | %0 |
12.04.2025 | IPEKE | 60,40 | 63,70 | 60,25 | 63,35 | 8.379.188 | 61,63 | %0 |
11.04.2025 | IPEKE | 60,40 | 63,70 | 60,25 | 63,35 | 8.379.188 | 61,63 | %5.5 |
10.04.2025 | IPEKE | 59,95 | 60,95 | 59,50 | 60,05 | 6.184.456 | 60,29 | %2.13 |
09.04.2025 | IPEKE | 58,95 | 60,55 | 58,30 | 58,80 | 8.268.109 | 59,61 | %-0.68 |
08.04.2025 | IPEKE | 59,80 | 60,05 | 58,70 | 59,20 | 4.573.786 | 59,30 | %0.34 |
07.04.2025 | IPEKE | 60,00 | 60,75 | 58,00 | 59,00 | 8.260.989 | 59,21 | %-5.15 |
06.04.2025 | IPEKE | 61,85 | 62,95 | 60,75 | 62,20 | 11.959.719 | 62,21 | %0 |
05.04.2025 | IPEKE | 61,85 | 62,95 | 60,75 | 62,20 | 11.959.719 | 62,21 | %0 |
04.04.2025 | IPEKE | 61,85 | 62,95 | 60,75 | 62,20 | 11.959.720 | 62,21 | %0.97 |
03.04.2025 | IPEKE | 61,35 | 62,60 | 60,95 | 61,60 | 8.087.984 | 61,80 | %0.57 |
02.04.2025 | IPEKE | 63,75 | 64,55 | 60,65 | 61,25 | 6.690.481 | 62,12 | %-3.24 |
01.04.2025 | IPEKE | 58,90 | 64,00 | 57,90 | 63,30 | 10.244.149 | 60,56 | %0 |
31.03.2025 | IPEKE | 58,90 | 64,00 | 57,90 | 63,30 | 10.244.149 | 60,56 | %0 |
30.03.2025 | IPEKE | 58,90 | 64,00 | 57,90 | 63,30 | 10.244.149 | 60,56 | %0 |
29.03.2025 | IPEKE | 58,90 | 64,00 | 57,90 | 63,30 | 10.244.149 | 60,56 | %0 |
28.03.2025 | IPEKE | 58,90 | 64,00 | 57,90 | 63,30 | 10.244.150 | 60,56 | %8.11 |
27.03.2025 | IPEKE | 58,55 | 59,40 | 57,75 | 58,55 | 8.934.197 | 58,70 | %0.52 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.