Türkiye İş Bankası A.Ş. ( ISBTR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 14:00:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
515250,00 TL Güncel Fiyatı
% -1,86 Günlük Değişim
% -0,91 Haftalık Değişim
% -4,58 Aylık Değişim
% -13,97 Yıllık Değişim
% 1.191,52 2 Yıllık Değişim
| Isbtr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 515.250,00 | 524.997,50 |
| Haftalık | 520.000,00 | 529.997,50 |
| Aylık (Son 30 gün) | 505.200,00 | 542.000,00 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 465.465,00 | 831.502,50 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
515250,00 TL
Açılış Fiyatı
524.997,50 TL
AO Fiyatı
523.779,06 TL
Taban Fiyatı
472.500,00 TL
Tavan Fiyatı
577.495,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.574.993,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3 adet
Halka Açıklık Oranı
25,63%
Veri Tarihi :
25.05.2025 08:18:12
Sermaye
29.000,00 TL
Özsermaye
378.669,00 TL
Piyasa Değeri
15.224.927.500,00 TL
Hisse Adedi
7.433,82 adet
F/K
298.527,99
PD/DD
40206.43
NK/Sermaye
428.193,62
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
12.417.614.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Isbtr Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
| Adres: | İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 316 00 00 |
| Faks: | 0 212 316 04 04 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| ARAP-TÜRK BANKASI A.Ş. | %20.58 | 530,857,243 TL |
| MOKA UNİTED ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞU A.Ş. | %25.00 | 29,648,333 TL |
| KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | %9.09 | 675,000 TL |
| İŞBANK AG | %100.00 | 335,000,000 EUR |
| JOINT STOCK COMPANY İŞBANK | %100.00 | 4,763,048,230 RUB |
| JOINT STOCK COMPANY İŞBANK GEORGIA | %100.00 | 69,161,600 GEL |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | %47.68 | 1,335,062,585 TL |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | %63.92 | 274,840,962 TL |
| MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. | %87.60 | 578,177,926 TL |
| İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %52.27 | 501,136,279 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunIsbtr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| ISBTR | 28.03.2025 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65 |
| ISBTR | 01.04.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 53,43 |
| ISBTR | 27.02.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISBTR | 03.04.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 433,83 |
| ISBTR | 14.06.2022 | 1,00 | 0,00 | 488,87 | 0,00 |
| ISBTR | 29.03.2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 59,57 |
| ISBTR | 02.04.2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 |
| ISBTR | 03.04.2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 48,39 |
| ISBTR | 04.04.2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 36,71 |
| ISBTR | 30.03.2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 19,35 |
| ISBTR | 01.04.2015 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 17,44 |
| ISBTR | 01.04.2014 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 13,59 |
| ISBTR | 01.04.2013 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16,54 |
| ISBTR | 02.04.2012 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 |
| ISBTR | 01.04.2011 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 17,22 |
| ISBTR | 01.04.2010 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20,27 |
| ISBTR | 24.02.2010 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISBTR | 11.06.2009 | 1,14 | 0,00 | 14,06 | 0,00 |
| ISBTR | 01.04.2009 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| ISBTR | 01.04.2008 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24,44 |
| ISBTR | 02.04.2007 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16,21 |
| ISBTR | 03.11.2006 | 1,01 | 0,00 | 159,99 | 0,00 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | ISBTR | 524.997,50 | 524.997,50 | 515.250,00 | 515.250,00 | 8 | 523.779,06 | -1,86 |
| 25.05.2025 | ISBTR | 524.997,50 | 524.997,50 | 524.997,50 | 524.997,50 | 3 | 524.997,50 | %0 |
| 24.05.2025 | ISBTR | 524.997,50 | 524.997,50 | 524.997,50 | 524.997,50 | 3 | 524.997,50 | %0 |
| 23.05.2025 | ISBTR | 524.997,50 | 524.997,50 | 524.997,50 | 524.997,50 | 3 | 524.997,50 | %0 |
| 22.05.2025 | ISBTR | 524.997,50 | 524.997,50 | 524.997,50 | 524.997,50 | 5 | 524.997,50 | %0 |
| 21.05.2025 | ISBTR | 520.997,50 | 524.997,50 | 520.000,00 | 524.997,50 | 8 | 522.123,40 | %-0.94 |
| 20.05.2025 | ISBTR | 529.997,50 | 529.997,50 | 529.997,50 | 529.997,50 | 4 | 529.997,50 | %1.92 |
| 19.05.2025 | ISBTR | 510.502,50 | 520.002,50 | 510.502,50 | 519.997,50 | 6 | 515.210,00 | %0 |
| 18.05.2025 | ISBTR | 510.502,50 | 520.002,50 | 510.502,50 | 519.997,50 | 6 | 515.210,00 | %0 |
| 17.05.2025 | ISBTR | 510.502,50 | 520.002,50 | 510.502,50 | 519.997,50 | 6 | 515.210,00 | %0 |
| 16.05.2025 | ISBTR | 510.502,50 | 520.002,50 | 510.502,50 | 519.997,50 | 6 | 515.210,00 | %1.96 |
| 15.05.2025 | ISBTR | 510.002,50 | 510.002,50 | 510.002,50 | 510.002,50 | 1 | 510.002,50 | %0.89 |
| 14.05.2025 | ISBTR | 513.000,00 | 513.000,00 | 505.200,00 | 505.500,00 | 3 | 507.900,00 | %-1.46 |
| 13.05.2025 | ISBTR | 526.000,00 | 526.000,00 | 513.000,00 | 513.000,00 | 5 | 523.000,00 | %-2.47 |
| 12.05.2025 | ISBTR | 525.997,50 | 526.000,00 | 525.002,50 | 526.000,00 | 9 | 525.667,30 | %0 |
| 11.05.2025 | ISBTR | 528.900,00 | 528.900,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | 4 | 527.450,00 | %0 |
| 10.05.2025 | ISBTR | 528.900,00 | 528.900,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | 4 | 527.450,00 | %0 |
| 09.05.2025 | ISBTR | 528.900,00 | 528.900,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | 4 | 527.450,00 | %0 |
| 08.05.2025 | ISBTR | 528.900,00 | 528.900,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | 4 | 527.450,00 | %0 |
| 07.05.2025 | ISBTR | 521.102,50 | 526.252,50 | 521.102,50 | 526.000,00 | 7 | 524.009,30 | %1.94 |
| 06.05.2025 | ISBTR | 539.000,00 | 539.000,00 | 516.000,00 | 516.000,00 | 3 | 531.333,30 | %-4.27 |
| 05.05.2025 | ISBTR | 542.000,00 | 542.000,00 | 539.000,00 | 539.000,00 | 2 | 540.500,00 | %2.12 |
| 04.05.2025 | ISBTR | 526.000,00 | 527.805,00 | 526.000,00 | 527.805,00 | 9 | 526.445,56 | %0 |
| 03.05.2025 | ISBTR | 526.000,00 | 527.805,00 | 526.000,00 | 527.805,00 | 9 | 526.445,56 | %0 |
| 02.05.2025 | ISBTR | 526.000,00 | 527.805,00 | 526.000,00 | 527.805,00 | 9 | 526.445,60 | %-2.53 |
| 01.05.2025 | ISBTR | 541.502,50 | 541.505,00 | 541.502,50 | 541.502,50 | 11 | 541.504,09 | %0 |
| 30.04.2025 | ISBTR | 541.502,50 | 541.505,00 | 541.502,50 | 541.502,50 | 11 | 541.504,10 | %0.28 |
| 29.04.2025 | ISBTR | 540.002,50 | 540.002,50 | 539.947,50 | 539.997,50 | 8 | 539.987,20 | %-0 |
| 28.04.2025 | ISBTR | 540.002,50 | 540.002,50 | 540.000,00 | 540.000,00 | 6 | 540.002,10 | %-0 |
| 27.04.2025 | ISBTR | 550.000,00 | 550.000,00 | 540.002,50 | 540.002,50 | 4 | 547.000,63 | %0 |
| 26.04.2025 | ISBTR | 550.000,00 | 550.000,00 | 540.002,50 | 540.002,50 | 4 | 547.000,63 | %0 |
| 25.04.2025 | ISBTR | 550.000,00 | 550.000,00 | 540.002,50 | 540.002,50 | 4 | 547.000,60 | %0.47 |
| 24.04.2025 | ISBTR | 542.200,00 | 542.200,00 | 537.000,00 | 537.500,00 | 5 | 538.340,00 | %-4.53 |
| 23.04.2025 | ISBTR | 567.552,50 | 568.500,00 | 563.000,00 | 563.000,00 | 4 | 565.513,13 | %0 |
| 22.04.2025 | ISBTR | 567.552,50 | 568.500,00 | 563.000,00 | 563.000,00 | 4 | 565.513,10 | %-4.58 |
| 21.04.2025 | ISBTR | 591.002,50 | 591.002,50 | 590.000,00 | 590.000,00 | 3 | 590.667,50 | %1.72 |
| 20.04.2025 | ISBTR | 569.250,00 | 580.000,00 | 569.250,00 | 580.000,00 | 10 | 575.825,75 | %0 |
| 19.04.2025 | ISBTR | 569.250,00 | 580.000,00 | 569.250,00 | 580.000,00 | 10 | 575.825,75 | %0 |
| 18.04.2025 | ISBTR | 569.250,00 | 580.000,00 | 569.250,00 | 580.000,00 | 10 | 575.825,80 | %5.45 |
| 17.04.2025 | ISBTR | 546.252,50 | 550.002,50 | 546.252,50 | 550.002,50 | 4 | 547.190,00 | %0.69 |
| 16.04.2025 | ISBTR | 570.000,00 | 570.000,00 | 546.250,00 | 546.250,00 | 4 | 558.125,00 | %-4.17 |
| 15.04.2025 | ISBTR | 574.997,50 | 574.997,50 | 570.000,00 | 570.000,00 | 3 | 571.665,80 | %-1.72 |
| 14.04.2025 | ISBTR | 580.000,00 | 580.000,00 | 579.980,00 | 579.980,00 | 3 | 579.986,70 | %-0.86 |
| 13.04.2025 | ISBTR | 589.997,50 | 589.997,50 | 585.000,00 | 585.000,00 | 5 | 587.598,50 | %0 |
| 12.04.2025 | ISBTR | 589.997,50 | 589.997,50 | 585.000,00 | 585.000,00 | 5 | 587.598,50 | %0 |
| 11.04.2025 | ISBTR | 589.997,50 | 589.997,50 | 585.000,00 | 585.000,00 | 5 | 587.598,50 | %-0.85 |
| 10.04.2025 | ISBTR | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 17 | 590.000,00 | %7.76 |
| 09.04.2025 | ISBTR | 550.000,00 | 550.000,00 | 532.102,50 | 547.500,00 | 14 | 548.185,90 | %6.31 |
| 08.04.2025 | ISBTR | 515.000,00 | 515.002,50 | 514.997,50 | 515.000,00 | 13 | 515.000,40 | %-1.91 |
| 07.04.2025 | ISBTR | 539.997,50 | 539.997,50 | 525.000,00 | 525.000,00 | 7 | 529.285,00 | %-4.47 |
| 06.04.2025 | ISBTR | 549.547,50 | 549.547,50 | 549.547,50 | 549.547,50 | 14 | 549.547,50 | %0 |
| 05.04.2025 | ISBTR | 549.547,50 | 549.547,50 | 549.547,50 | 549.547,50 | 14 | 549.547,50 | %0 |
| 04.04.2025 | ISBTR | 549.547,50 | 549.547,50 | 549.547,50 | 549.547,50 | 14 | 549.547,50 | %-0.08 |
| 03.04.2025 | ISBTR | 525.000,00 | 550.000,00 | 525.000,00 | 550.000,00 | 11 | 536.581,80 | %6.8 |
| 02.04.2025 | ISBTR | 510.000,00 | 515.000,00 | 505.255,00 | 515.000,00 | 9 | 512.250,60 | %1.93 |
| 01.04.2025 | ISBTR | 495.170,00 | 505.255,00 | 495.170,00 | 505.255,00 | 8 | 501.370,00 | %0 |
| 31.03.2025 | ISBTR | 495.170,00 | 505.255,00 | 495.170,00 | 505.255,00 | 8 | 501.370,00 | %0 |
| 30.03.2025 | ISBTR | 495.170,00 | 505.255,00 | 495.170,00 | 505.255,00 | 8 | 501.370,00 | %0 |
| 29.03.2025 | ISBTR | 495.170,00 | 505.255,00 | 495.170,00 | 505.255,00 | 8 | 501.370,00 | %0 |
| 28.03.2025 | ISBTR | 495.170,00 | 505.255,00 | 495.170,00 | 505.255,00 | 8 | 501.370,00 | %2.04 |
| 27.03.2025 | ISBTR | 495.170,00 | 495.170,00 | 495.170,00 | 495.170,00 | 5 | 495.170,00 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.