Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe 9.461 puandan sınırlı bir düşüşle başladı. Gün içinde 9.326 - 9.505 puan aralığında dalgalanan endeks, günü %1,26 oranında değer kaybıyla 9.356 seviyesinden tamamladı. Böylelikle endeks, haftalık bazda %3,23 düşüş yaşadı.
- Günlük ve haftalık grafiklerde ortalamaların altında kalan kapanışlar dikkat çekici. Her iki teknik görünüm de, yükselişin kalıcı olabilmesi için 9.500 üzerinde kapanışlara ihtiyaç duyulduğunu göstermeye devam ediyor. Bu seviye aşılmadığı sürece, yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir.
- Endekste gün içi geri çekilmelerde 9.350 - 9.275 - 9.200 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.450 - 9.500 - 9.550 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | RSI |
GUBRF | 282.00 | 291.87 | 276.36 | nötr | 51.1 |
HALKB | 20.68 | 21.40 | 20.27 | nötr | 50.0 |
KCHOL | 147.60 | 152.77 | 144.65 | + | 48.8 |
THYAO | 279.75 | 289.54 | 274.16 | nötr | 38.7 |
Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 23.05.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | BIMAS | 476,5 | 565,348,100 | -321,045,500 | 244.302.600 |
2 | KUYAS | 60,3 | 200,692,800 | -134,605,500 | 66.087.290 |
3 | EREGL | 23,54 | 504,028,600 | -441,459,900 | 62.568.680 |
4 | CCOLA | 50,6 | 101,949,800 | -42,202,260 | 59.747.520 |
5 | PATEK | 81,25 | 131,634,900 | -79,438,440 | 52.196.410 |
6 | PGSUS | 242,8 | 189,574,900 | -140,980,800 | 48.594.120 |
7 | EKGYO | 14,03 | 227,750,800 | -182,586,200 | 45.164.670 |
8 | PEHOL | 14,63 | 88,150,910 | -43,721,800 | 44.429.120 |
9 | KATMR | 1,79 | 106,963,200 | -65,283,190 | 41.680.000 |
10 | TUPRS | 128,6 | 94,426,660 | -55,483,280 | 38.943.380 |
Kaynak: Matriks |
Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 23.05.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | AKBNK | 51,9 | 843,035,500 | -1,542,629,000 | -699.593.500 |
2 | THYAO | 279,75 | 377,417,400 | -547,256,300 | -169.838.900 |
3 | BIGEN | 13.28 | 109,103,400 | -193,817,700 | -84.714.290 |
4 | VSNMD | 330.75 | 407,543,800 | -485,925,100 | -78.381.260 |
5 | TOASO | 195,4 | 134,840,200 | -210,268,000 | -75.427.770 |
6 | YKBNK | 26,42 | 348,880,800 | -422,614,800 | -73.734.090 |
7 | ENERY | 5,19 | 67,483,960 | -136,898,900 | -69.414.960 |
8 | SISE | 35,14 | 79,164,350 | -147,398,800 | -68.234.470 |
9 | FROTO | 86,9 | 145,434,000 | -200,553,400 | -55.119.400 |
10 | TCELL | 98.00 | 206,169,600 | -247,649,400 | -41.479.840 |
Kaynak: Matriks |