Gübre Fabrikaları T.A.Ş. ( GUBRF Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:09:58
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
278,50 TL Güncel Fiyatı
% -1,24 Günlük Değişim
% 1,64 Haftalık Değişim
% -6,31 Aylık Değişim
% 67,67 Yıllık Değişim
% 14,80 2 Yıllık Değişim
| Gubrf | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 273,50 | 284,50 |
| Haftalık | 275,50 | 289,50 |
| Aylık (Son 30 gün) | 267,25 | 299,25 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 130,50 | 318,25 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
278,50 TL
Açılış Fiyatı
284,50 TL
AO Fiyatı
278,13 TL
Taban Fiyatı
254,00 TL
Tavan Fiyatı
310,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.039.411.365,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.652.257 adet
Halka Açıklık Oranı
21,10%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:03
Sermaye
334.000.000,00 TL
Özsermaye
17.992.910.011,00 TL
Piyasa Değeri
94.188.000.000,00 TL
Hisse Adedi
70.506.256,03 adet
F/K
149,72
PD/DD
5.23
NK/Sermaye
1,88
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
629.075.601,00 TL
Şirket Künyesi
| Gubrf Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
| Adres: | İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 (Bölüm: 42, 45) K.30-31 |
| Telefon: | 0 216 468 50 50 |
| Faks: | 0 216 407 10 11 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Gübretaş Maden Yatırımlar | %100.00 | 140,000,000 TL |
| Razi Petrochemical Co. | %48.88 | 1,368,698,169,000 IR |
| Tarım Kredi Teknoloji A.Ş. | %15.78 | 1,498,845 TL |
| Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. | %30.48 | 6,400,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGubrf Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| GUBRF | 29.07.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| GUBRF | 31.07.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| GUBRF | 30.05.2014 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| GUBRF | 06.12.2013 | 4,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| GUBRF | 09.01.2009 | 3,71 | 0,00 | 271,13 | 0,00 |
| GUBRF | 30.05.2008 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| GUBRF | 30.05.2007 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 22,65 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | GUBRF | 284,50 | 284,50 | 273,50 | 278,50 | 3.167.370 | 278,13 | -1,24 |
| 25.05.2025 | GUBRF | 287,50 | 288,50 | 281,25 | 282,00 | 3.652.257 | 284,53 | %0 |
| 24.05.2025 | GUBRF | 287,50 | 288,50 | 281,25 | 282,00 | 3.652.257 | 284,53 | %0 |
| 23.05.2025 | GUBRF | 287,50 | 288,50 | 281,25 | 282,00 | 3.652.257 | 284,53 | %-1.74 |
| 22.05.2025 | GUBRF | 281,00 | 289,50 | 278,25 | 287,00 | 4.621.469 | 284,37 | %2.78 |
| 21.05.2025 | GUBRF | 280,50 | 283,00 | 275,50 | 279,25 | 3.235.677 | 278,78 | %-0.45 |
| 20.05.2025 | GUBRF | 276,00 | 286,50 | 276,00 | 280,50 | 5.534.789 | 282,34 | %2.37 |
| 19.05.2025 | GUBRF | 277,00 | 279,00 | 269,75 | 274,00 | 4.916.495 | 274,70 | %0 |
| 18.05.2025 | GUBRF | 277,00 | 279,00 | 269,75 | 274,00 | 4.916.495 | 274,70 | %0 |
| 17.05.2025 | GUBRF | 277,00 | 279,00 | 269,75 | 274,00 | 4.916.495 | 274,70 | %0 |
| 16.05.2025 | GUBRF | 277,00 | 279,00 | 269,75 | 274,00 | 4.916.495 | 274,70 | %-0.73 |
| 15.05.2025 | GUBRF | 277,00 | 278,50 | 270,00 | 276,00 | 5.763.784 | 274,40 | %0.36 |
| 14.05.2025 | GUBRF | 290,00 | 290,00 | 268,25 | 275,00 | 8.626.021 | 276,78 | %-3.42 |
| 13.05.2025 | GUBRF | 290,00 | 291,50 | 282,75 | 284,75 | 2.698.550 | 287,17 | %-2.23 |
| 12.05.2025 | GUBRF | 291,00 | 294,00 | 287,25 | 291,25 | 2.348.938 | 290,88 | %2.01 |
| 11.05.2025 | GUBRF | 283,25 | 289,75 | 281,25 | 285,50 | 2.076.742 | 285,56 | %0 |
| 10.05.2025 | GUBRF | 283,25 | 289,75 | 281,25 | 285,50 | 2.076.742 | 285,56 | %0 |
| 09.05.2025 | GUBRF | 283,25 | 289,75 | 281,25 | 285,50 | 2.076.742 | 285,56 | %0.53 |
| 08.05.2025 | GUBRF | 272,00 | 284,00 | 272,00 | 284,00 | 4.621.433 | 279,48 | %5.28 |
| 07.05.2025 | GUBRF | 268,50 | 273,75 | 267,75 | 269,75 | 3.758.758 | 270,34 | %0.84 |
| 06.05.2025 | GUBRF | 278,50 | 279,25 | 267,50 | 267,50 | 3.551.177 | 272,29 | %-3.78 |
| 05.05.2025 | GUBRF | 274,50 | 281,00 | 267,25 | 278,00 | 3.740.418 | 274,56 | %1.37 |
| 04.05.2025 | GUBRF | 276,00 | 278,75 | 269,25 | 274,25 | 3.717.055 | 274,49 | %0 |
| 03.05.2025 | GUBRF | 276,00 | 278,75 | 269,25 | 274,25 | 3.717.055 | 274,49 | %0 |
| 02.05.2025 | GUBRF | 276,00 | 278,75 | 269,25 | 274,25 | 3.717.055 | 274,49 | %-0.09 |
| 01.05.2025 | GUBRF | 287,00 | 288,25 | 274,50 | 274,50 | 4.101.475 | 280,32 | %0 |
| 30.04.2025 | GUBRF | 287,00 | 288,25 | 274,50 | 274,50 | 4.101.475 | 280,32 | %-4.27 |
| 29.04.2025 | GUBRF | 290,00 | 293,00 | 285,75 | 286,75 | 4.155.155 | 289,40 | %-1.29 |
| 28.04.2025 | GUBRF | 298,75 | 299,25 | 290,00 | 290,50 | 2.285.194 | 294,14 | %-2.27 |
| 27.04.2025 | GUBRF | 293,00 | 301,25 | 291,25 | 297,25 | 2.889.818 | 296,02 | %0 |
| 26.04.2025 | GUBRF | 293,00 | 301,25 | 291,25 | 297,25 | 2.889.818 | 296,02 | %0 |
| 25.04.2025 | GUBRF | 293,00 | 301,25 | 291,25 | 297,25 | 2.889.818 | 296,02 | %1.45 |
| 24.04.2025 | GUBRF | 293,50 | 295,50 | 279,50 | 293,00 | 3.133.053 | 289,68 | %-0.09 |
| 23.04.2025 | GUBRF | 298,00 | 299,50 | 290,50 | 293,25 | 1.619.670 | 294,83 | %0 |
| 22.04.2025 | GUBRF | 298,00 | 299,50 | 290,50 | 293,25 | 1.619.670 | 294,83 | %-0.51 |
| 21.04.2025 | GUBRF | 301,00 | 305,25 | 294,00 | 294,75 | 2.630.797 | 300,01 | %-1.34 |
| 20.04.2025 | GUBRF | 284,25 | 299,50 | 282,25 | 298,75 | 5.120.458 | 294,93 | %0 |
| 19.04.2025 | GUBRF | 284,25 | 299,50 | 282,25 | 298,75 | 5.120.458 | 294,93 | %0 |
| 18.04.2025 | GUBRF | 284,25 | 299,50 | 282,25 | 298,75 | 5.120.458 | 294,93 | %5.75 |
| 17.04.2025 | GUBRF | 281,50 | 286,25 | 275,50 | 282,50 | 4.100.560 | 281,38 | %0.53 |
| 16.04.2025 | GUBRF | 284,00 | 286,50 | 276,25 | 281,00 | 2.992.230 | 281,04 | %-1.32 |
| 15.04.2025 | GUBRF | 290,25 | 293,25 | 284,75 | 284,75 | 3.404.546 | 289,38 | %-1.81 |
| 14.04.2025 | GUBRF | 274,50 | 290,00 | 272,75 | 290,00 | 5.100.190 | 283,86 | %6.72 |
| 13.04.2025 | GUBRF | 269,75 | 273,50 | 265,25 | 271,75 | 3.057.048 | 269,29 | %0 |
| 12.04.2025 | GUBRF | 269,75 | 273,50 | 265,25 | 271,75 | 3.057.048 | 269,29 | %0 |
| 11.04.2025 | GUBRF | 269,75 | 273,50 | 265,25 | 271,75 | 3.057.048 | 269,29 | %1.59 |
| 10.04.2025 | GUBRF | 267,50 | 271,00 | 266,00 | 267,50 | 3.287.165 | 268,48 | %2.59 |
| 09.04.2025 | GUBRF | 263,25 | 267,50 | 260,25 | 260,75 | 3.183.339 | 263,89 | %-1.79 |
| 08.04.2025 | GUBRF | 262,00 | 267,75 | 258,00 | 265,50 | 3.434.502 | 262,63 | %2.91 |
| 07.04.2025 | GUBRF | 251,75 | 262,25 | 249,10 | 258,00 | 4.900.373 | 255,46 | %-2.83 |
| 06.04.2025 | GUBRF | 269,25 | 271,00 | 263,25 | 265,50 | 2.993.173 | 267,06 | %0 |
| 05.04.2025 | GUBRF | 269,25 | 271,00 | 263,25 | 265,50 | 2.993.173 | 267,06 | %0 |
| 04.04.2025 | GUBRF | 269,25 | 271,00 | 263,25 | 265,50 | 2.993.173 | 267,06 | %-1.21 |
| 03.04.2025 | GUBRF | 261,00 | 274,00 | 260,00 | 268,75 | 3.886.768 | 265,50 | %3.17 |
| 02.04.2025 | GUBRF | 268,00 | 272,00 | 260,50 | 260,50 | 3.384.695 | 266,21 | %-0.95 |
| 01.04.2025 | GUBRF | 247,70 | 265,25 | 242,60 | 263,00 | 5.921.030 | 252,12 | %0 |
| 31.03.2025 | GUBRF | 247,70 | 265,25 | 242,60 | 263,00 | 5.921.030 | 252,12 | %0 |
| 30.03.2025 | GUBRF | 247,70 | 265,25 | 242,60 | 263,00 | 5.921.030 | 252,12 | %0 |
| 29.03.2025 | GUBRF | 247,70 | 265,25 | 242,60 | 263,00 | 5.921.030 | 252,12 | %0 |
| 28.03.2025 | GUBRF | 247,70 | 265,25 | 242,60 | 263,00 | 5.921.030 | 252,12 | %6.13 |
| 27.03.2025 | GUBRF | 249,40 | 257,00 | 246,20 | 247,80 | 4.355.545 | 250,64 | %0.37 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.