Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ( TOASO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:10:03
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
194,80 TL Güncel Fiyatı
% -0,31 Günlük Değişim
% -10,35 Haftalık Değişim
% -4,09 Aylık Değişim
% -31,20 Yıllık Değişim
% 18,45 2 Yıllık Değişim
Toaso | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 193,30 | 197,10 |
Haftalık | 195,30 | 218,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 195,30 | 228,20 |
Yıllık (Son 12 ay) | 150,10 | 330,02 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
194,80 TL
Açılış Fiyatı
196,90 TL
AO Fiyatı
194,91 TL
Taban Fiyatı
175,90 TL
Tavan Fiyatı
214,90 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.352.113.467,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
6.775.637 adet
Halka Açıklık Oranı
24,10%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:55
Sermaye
500.000.000,00 TL
Özsermaye
44.954.843.000,00 TL
Piyasa Değeri
97.700.000.000,00 TL
Hisse Adedi
120.543.261,42 adet
F/K
56,44
PD/DD
2.17
NK/Sermaye
-0,28
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-140.454.128,00 TL
Şirket Künyesi
Toaso Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. |
Adres: | Büyükdere Caddesi Tofaş Han N 145 Zincirlikuyu 34394 / İstanbul |
Telefon: | 0 212 275 33 90 |
Faks: | 0 212 275 39 88 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
KOÇ FIAT KREDİ Finansman | %100.00 | 50,000,000 TL |
FER MAS Oto Ticaret A.Ş. | %100.00 | 5,500,000 TL |
Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. | %100.00 | 555,403,524 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunToaso Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
TOASO | 03.04.2025 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |
TOASO | 04.04.2024 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
TOASO | 21.03.2023 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
TOASO | 22.03.2022 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
TOASO | 23.03.2021 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
TOASO | 25.03.2020 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
TOASO | 19.03.2019 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
TOASO | 21.03.2018 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
TOASO | 03.04.2017 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
TOASO | 07.04.2016 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
TOASO | 03.04.2015 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
TOASO | 04.04.2014 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
TOASO | 05.04.2013 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
TOASO | 06.04.2012 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
TOASO | 07.04.2011 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
TOASO | 05.04.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
TOASO | 13.04.2009 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
TOASO | 12.05.2008 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
TOASO | 14.05.2007 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | TOASO | 196,90 | 197,10 | 193,30 | 194,80 | 2.604.003 | 194,91 | -0,31 |
25.05.2025 | TOASO | 204,00 | 204,00 | 195,30 | 195,40 | 6.775.637 | 199,56 | %0 |
24.05.2025 | TOASO | 204,00 | 204,00 | 195,30 | 195,40 | 6.775.637 | 199,56 | %0 |
23.05.2025 | TOASO | 204,00 | 204,00 | 195,30 | 195,40 | 6.775.637 | 199,56 | %-4.31 |
22.05.2025 | TOASO | 204,40 | 206,60 | 202,50 | 204,20 | 4.973.320 | 204,55 | %0.3 |
21.05.2025 | TOASO | 205,10 | 208,90 | 201,10 | 203,60 | 8.602.799 | 205,00 | %-0.73 |
20.05.2025 | TOASO | 217,30 | 218,00 | 205,10 | 205,10 | 6.777.038 | 208,99 | %-5.61 |
19.05.2025 | TOASO | 213,00 | 217,50 | 212,50 | 217,30 | 8.034.186 | 214,40 | %0 |
18.05.2025 | TOASO | 213,00 | 217,50 | 212,50 | 217,30 | 8.034.186 | 214,40 | %0 |
17.05.2025 | TOASO | 213,00 | 217,50 | 212,50 | 217,30 | 8.034.186 | 214,40 | %0 |
16.05.2025 | TOASO | 213,00 | 217,50 | 212,50 | 217,30 | 8.034.186 | 214,40 | %1.78 |
15.05.2025 | TOASO | 218,40 | 220,90 | 212,60 | 213,50 | 7.739.235 | 216,61 | %-1.84 |
14.05.2025 | TOASO | 218,10 | 221,30 | 216,30 | 217,50 | 9.068.743 | 219,12 | %-0.05 |
13.05.2025 | TOASO | 213,00 | 228,20 | 211,60 | 217,60 | 20.722.560 | 221,61 | %1.35 |
12.05.2025 | TOASO | 204,50 | 215,00 | 203,70 | 214,70 | 12.919.040 | 210,46 | %6.55 |
11.05.2025 | TOASO | 200,80 | 203,40 | 198,60 | 201,50 | 6.655.692 | 201,41 | %0 |
10.05.2025 | TOASO | 200,80 | 203,40 | 198,60 | 201,50 | 6.655.692 | 201,41 | %0 |
09.05.2025 | TOASO | 200,80 | 203,40 | 198,60 | 201,50 | 6.655.692 | 201,41 | %0.25 |
08.05.2025 | TOASO | 197,80 | 203,10 | 195,70 | 201,00 | 8.585.835 | 199,52 | %2.08 |
07.05.2025 | TOASO | 204,40 | 205,40 | 196,00 | 196,90 | 7.071.692 | 200,77 | %-3.67 |
06.05.2025 | TOASO | 203,50 | 205,10 | 199,90 | 204,40 | 7.393.246 | 202,51 | %0.1 |
05.05.2025 | TOASO | 198,60 | 206,30 | 198,30 | 204,20 | 12.271.950 | 203,27 | %3.13 |
04.05.2025 | TOASO | 205,80 | 206,20 | 197,80 | 198,00 | 9.410.632 | 201,10 | %0 |
03.05.2025 | TOASO | 205,80 | 206,20 | 197,80 | 198,00 | 9.410.632 | 201,10 | %0 |
02.05.2025 | TOASO | 205,80 | 206,20 | 197,80 | 198,00 | 9.410.632 | 201,10 | %-1 |
01.05.2025 | TOASO | 201,00 | 202,90 | 195,50 | 200,00 | 9.914.000 | 199,09 | %0 |
30.04.2025 | TOASO | 201,00 | 202,90 | 195,50 | 200,00 | 9.914.000 | 199,09 | %-0.25 |
29.04.2025 | TOASO | 198,00 | 203,50 | 196,60 | 200,50 | 15.208.620 | 200,55 | %2.4 |
28.04.2025 | TOASO | 203,10 | 205,10 | 195,40 | 195,80 | 9.279.185 | 200,70 | %-3.59 |
27.04.2025 | TOASO | 205,00 | 208,50 | 199,60 | 203,10 | 19.303.888 | 204,24 | %0 |
26.04.2025 | TOASO | 205,00 | 208,50 | 199,60 | 203,10 | 19.303.888 | 204,24 | %0 |
25.04.2025 | TOASO | 205,00 | 208,50 | 199,60 | 203,10 | 19.303.890 | 204,24 | %-0.44 |
24.04.2025 | TOASO | 188,20 | 206,70 | 185,40 | 204,00 | 31.295.660 | 199,24 | %8.22 |
23.04.2025 | TOASO | 197,70 | 205,40 | 187,90 | 188,50 | 27.970.200 | 197,05 | %0 |
22.04.2025 | TOASO | 197,70 | 205,40 | 187,90 | 188,50 | 27.970.200 | 197,05 | %-2.89 |
21.04.2025 | TOASO | 182,00 | 194,10 | 180,40 | 194,10 | 24.256.070 | 188,50 | %9.97 |
20.04.2025 | TOASO | 174,50 | 181,30 | 171,30 | 176,50 | 21.571.993 | 176,34 | %0 |
19.04.2025 | TOASO | 174,50 | 181,30 | 171,30 | 176,50 | 21.571.993 | 176,34 | %0 |
18.04.2025 | TOASO | 174,50 | 181,30 | 171,30 | 176,50 | 21.571.990 | 176,34 | %6.13 |
17.04.2025 | TOASO | 151,20 | 166,30 | 150,10 | 166,30 | 12.666.340 | 159,24 | %9.99 |
16.04.2025 | TOASO | 157,00 | 157,80 | 150,30 | 151,20 | 5.683.448 | 152,95 | %-4.06 |
15.04.2025 | TOASO | 163,00 | 164,00 | 157,10 | 157,60 | 5.058.407 | 159,99 | %-3.08 |
14.04.2025 | TOASO | 160,80 | 164,00 | 159,90 | 162,60 | 4.440.722 | 162,34 | %1.69 |
13.04.2025 | TOASO | 159,70 | 160,60 | 157,30 | 159,90 | 4.352.580 | 159,02 | %0 |
12.04.2025 | TOASO | 159,70 | 160,60 | 157,30 | 159,90 | 4.352.580 | 159,02 | %0 |
11.04.2025 | TOASO | 159,70 | 160,60 | 157,30 | 159,90 | 4.352.580 | 159,02 | %0.13 |
10.04.2025 | TOASO | 164,50 | 166,00 | 158,90 | 159,70 | 7.207.149 | 163,18 | %0.44 |
09.04.2025 | TOASO | 162,40 | 163,90 | 158,00 | 159,00 | 6.400.912 | 160,24 | %-3.23 |
08.04.2025 | TOASO | 164,40 | 165,00 | 161,30 | 164,30 | 6.393.032 | 163,28 | %1.42 |
07.04.2025 | TOASO | 157,20 | 166,70 | 157,20 | 162,00 | 8.366.792 | 161,51 | %-1.16 |
06.04.2025 | TOASO | 168,20 | 168,20 | 163,70 | 163,90 | 6.659.281 | 165,93 | %0 |
05.04.2025 | TOASO | 168,20 | 168,20 | 163,70 | 163,90 | 6.659.281 | 165,93 | %0 |
04.04.2025 | TOASO | 168,20 | 168,20 | 163,70 | 163,90 | 6.659.281 | 165,93 | %-2.61 |
03.04.2025 | TOASO | 165,00 | 171,30 | 164,60 | 168,30 | 7.603.862 | 168,76 | %0.84 |
02.04.2025 | TOASO | 167,27 | 169,05 | 164,57 | 166,90 | 5.875.471 | 166,25 | %-6.92 |
01.04.2025 | TOASO | 172,40 | 179,90 | 170,60 | 179,30 | 9.693.341 | 174,77 | %0 |
31.03.2025 | TOASO | 172,40 | 179,90 | 170,60 | 179,30 | 9.693.341 | 174,77 | %0 |
30.03.2025 | TOASO | 172,40 | 179,90 | 170,60 | 179,30 | 9.693.341 | 174,77 | %0 |
29.03.2025 | TOASO | 172,40 | 179,90 | 170,60 | 179,30 | 9.693.341 | 174,77 | %7.19 |
28.03.2025 | TOASO | 160,84 | 167,83 | 159,16 | 167,27 | 10.390.280 | 163,04 | %4 |
27.03.2025 | TOASO | 164,01 | 165,59 | 160,28 | 160,84 | 8.326.695 | 163,62 | %-1.2 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.