Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ( PETKM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:10:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
16,80 TL Güncel Fiyatı
% 0,30 Günlük Değişim
% -6,30 Haftalık Değişim
% -0,24 Aylık Değişim
% -20,90 Yıllık Değişim
% 29,03 2 Yıllık Değişim
| Petkm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 16,76 | 16,96 |
| Haftalık | 16,74 | 18,00 |
| Aylık (Son 30 gün) | 15,61 | 18,28 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 15,18 | 26,20 |
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
16,80 TL
Açılış Fiyatı
16,83 TL
AO Fiyatı
16,84 TL
Taban Fiyatı
15,08 TL
Tavan Fiyatı
18,42 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
402.353.407,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
23.719.978 adet
Halka Açıklık Oranı
48,02%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:13
Sermaye
2.534.400.000,00 TL
Özsermaye
59.892.733.000,00 TL
Piyasa Değeri
42.451.200.000,00 TL
Hisse Adedi
1.217.155.063,70 adet
F/K
2,22
PD/DD
0.71
NK/Sermaye
-1,02
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-2.576.348.128,00 TL
Şirket Künyesi
| Petkm Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. |
| Adres: | Siteler Mah. Necmettin Giritlioğlu Caddesi. Socar Türkiye Aliağa Yönetim Binası No:6/1 Aliağa/İzmir |
| Telefon: | 0 232 616 12 40 |
| Faks: | 0 232 616 12 38 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| PETKİM SPECIALITIES MÜHEN | %100.00 | 500,000 TL |
| PETLİM LİMANCILIK TİC.A.Ş | %93.47 | 2,818,750,000 TL |
| SOCAR POWER ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | %9.90 | 8,910,000 TL |
| RAFİNERİ HOLDİNG A.Ş. | %20.00 | 3,459,744,051 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPetkm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| PETKM | 20.11.2020 | 1,20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| PETKM | 19.06.2019 | 1,28 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| PETKM | 04.07.2018 | 1,10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| PETKM | 03.05.2018 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| PETKM | 14.04.2017 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PETKM | 27.06.2016 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| PETKM | 29.01.2016 | 1,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| PETKM | 01.07.2014 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 4,70 |
| PETKM | 28.05.2012 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 5,58 |
| PETKM | 02.07.2010 | 4,88 | 0,00 | 388,40 | 0,00 |
| PETKM | 23.05.1997 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | PETKM | 16,83 | 16,96 | 16,76 | 16,80 | 8.509.262 | 16,84 | 0,30 |
| 25.05.2025 | PETKM | 17,08 | 17,18 | 16,74 | 16,75 | 23.719.978 | 16,96 | %0 |
| 24.05.2025 | PETKM | 17,08 | 17,18 | 16,74 | 16,75 | 23.719.978 | 16,96 | %0 |
| 23.05.2025 | PETKM | 17,08 | 17,18 | 16,74 | 16,75 | 23.719.980 | 16,96 | %-1.88 |
| 22.05.2025 | PETKM | 17,30 | 17,36 | 17,03 | 17,07 | 34.006.060 | 17,20 | %-0.76 |
| 21.05.2025 | PETKM | 17,50 | 17,60 | 17,20 | 17,20 | 26.666.840 | 17,42 | %-2.33 |
| 20.05.2025 | PETKM | 17,90 | 18,00 | 17,60 | 17,61 | 26.987.740 | 17,78 | %-1.79 |
| 19.05.2025 | PETKM | 17,65 | 18,16 | 17,32 | 17,93 | 85.831.401 | 17,75 | %0 |
| 18.05.2025 | PETKM | 17,65 | 18,16 | 17,32 | 17,93 | 85.831.401 | 17,75 | %0 |
| 17.05.2025 | PETKM | 17,65 | 18,16 | 17,32 | 17,93 | 85.831.401 | 17,75 | %0 |
| 16.05.2025 | PETKM | 17,65 | 18,16 | 17,32 | 17,93 | 85.831.400 | 17,75 | %1.3 |
| 15.05.2025 | PETKM | 18,06 | 18,18 | 17,70 | 17,70 | 41.757.170 | 17,96 | %-2.16 |
| 14.05.2025 | PETKM | 18,19 | 18,28 | 17,96 | 18,09 | 57.339.780 | 18,13 | %-0.6 |
| 13.05.2025 | PETKM | 17,80 | 18,20 | 17,66 | 18,20 | 107.560.200 | 17,93 | %1.73 |
| 12.05.2025 | PETKM | 17,20 | 17,89 | 16,86 | 17,89 | 122.611.700 | 17,28 | %5.24 |
| 11.05.2025 | PETKM | 16,32 | 17,00 | 16,13 | 17,00 | 81.138.994 | 16,68 | %0 |
| 10.05.2025 | PETKM | 16,32 | 17,00 | 16,13 | 17,00 | 81.138.994 | 16,68 | %0 |
| 09.05.2025 | PETKM | 16,32 | 17,00 | 16,13 | 17,00 | 81.138.990 | 16,68 | %3.85 |
| 08.05.2025 | PETKM | 15,71 | 16,71 | 15,61 | 16,37 | 83.763.200 | 16,26 | %1.05 |
| 07.05.2025 | PETKM | 16,00 | 16,26 | 15,98 | 16,20 | 32.260.350 | 16,13 | %0.31 |
| 06.05.2025 | PETKM | 16,10 | 16,35 | 15,98 | 16,15 | 38.894.660 | 16,12 | %0.25 |
| 05.05.2025 | PETKM | 16,41 | 16,53 | 16,03 | 16,11 | 26.288.670 | 16,18 | %-1.59 |
| 04.05.2025 | PETKM | 16,19 | 16,43 | 16,16 | 16,37 | 18.739.316 | 16,31 | %0 |
| 03.05.2025 | PETKM | 16,19 | 16,43 | 16,16 | 16,37 | 18.739.316 | 16,31 | %0 |
| 02.05.2025 | PETKM | 16,19 | 16,43 | 16,16 | 16,37 | 18.739.320 | 16,31 | %1.36 |
| 01.05.2025 | PETKM | 16,45 | 16,61 | 16,05 | 16,15 | 35.025.890 | 16,27 | %0 |
| 30.04.2025 | PETKM | 16,45 | 16,61 | 16,05 | 16,15 | 35.025.890 | 16,27 | %-2.48 |
| 29.04.2025 | PETKM | 16,35 | 16,67 | 16,35 | 16,56 | 32.798.930 | 16,55 | %0.36 |
| 28.04.2025 | PETKM | 16,84 | 16,94 | 16,45 | 16,50 | 24.496.700 | 16,69 | %-2.02 |
| 27.04.2025 | PETKM | 16,77 | 16,97 | 16,68 | 16,84 | 22.865.513 | 16,83 | %0 |
| 26.04.2025 | PETKM | 16,77 | 16,97 | 16,68 | 16,84 | 22.865.513 | 16,83 | %0 |
| 25.04.2025 | PETKM | 16,77 | 16,97 | 16,68 | 16,84 | 22.865.510 | 16,83 | %0.42 |
| 24.04.2025 | PETKM | 16,53 | 16,79 | 16,30 | 16,77 | 29.731.420 | 16,58 | %1.95 |
| 23.04.2025 | PETKM | 16,57 | 16,67 | 16,34 | 16,45 | 19.175.450 | 16,51 | %0 |
| 22.04.2025 | PETKM | 16,57 | 16,67 | 16,34 | 16,45 | 19.175.450 | 16,51 | %-0.36 |
| 21.04.2025 | PETKM | 16,80 | 16,88 | 16,44 | 16,51 | 37.661.850 | 16,61 | %-1.73 |
| 20.04.2025 | PETKM | 16,84 | 17,01 | 16,65 | 16,80 | 25.429.516 | 16,84 | %0 |
| 19.04.2025 | PETKM | 16,84 | 17,01 | 16,65 | 16,80 | 25.429.516 | 16,84 | %0 |
| 18.04.2025 | PETKM | 16,84 | 17,01 | 16,65 | 16,80 | 25.429.520 | 16,84 | %0 |
| 17.04.2025 | PETKM | 16,54 | 16,85 | 16,36 | 16,80 | 35.672.830 | 16,63 | %1.82 |
| 16.04.2025 | PETKM | 17,00 | 17,16 | 16,46 | 16,50 | 39.354.420 | 16,81 | %-3.79 |
| 15.04.2025 | PETKM | 16,90 | 17,41 | 16,86 | 17,15 | 61.189.890 | 17,20 | %1.78 |
| 14.04.2025 | PETKM | 16,23 | 16,87 | 16,20 | 16,85 | 44.645.620 | 16,62 | %4.46 |
| 13.04.2025 | PETKM | 16,07 | 16,20 | 15,99 | 16,13 | 32.362.928 | 16,09 | %0 |
| 12.04.2025 | PETKM | 16,07 | 16,20 | 15,99 | 16,13 | 32.362.928 | 16,09 | %0 |
| 11.04.2025 | PETKM | 16,07 | 16,20 | 15,99 | 16,13 | 32.362.930 | 16,09 | %0.44 |
| 10.04.2025 | PETKM | 16,49 | 16,55 | 16,06 | 16,06 | 37.792.130 | 16,33 | %0.13 |
| 09.04.2025 | PETKM | 16,35 | 16,52 | 15,99 | 16,04 | 46.784.070 | 16,20 | %-3.32 |
| 08.04.2025 | PETKM | 16,67 | 16,80 | 16,51 | 16,59 | 29.770.510 | 16,66 | %0.91 |
| 07.04.2025 | PETKM | 15,79 | 16,58 | 15,59 | 16,44 | 43.985.520 | 16,08 | %0.86 |
| 06.04.2025 | PETKM | 16,54 | 16,64 | 16,22 | 16,30 | 33.876.254 | 16,40 | %0 |
| 05.04.2025 | PETKM | 16,54 | 16,64 | 16,22 | 16,30 | 33.876.254 | 16,40 | %0 |
| 04.04.2025 | PETKM | 16,54 | 16,64 | 16,22 | 16,30 | 33.876.260 | 16,40 | %-1.51 |
| 03.04.2025 | PETKM | 16,69 | 16,83 | 16,55 | 16,55 | 32.010.800 | 16,72 | %-1.02 |
| 02.04.2025 | PETKM | 17,00 | 17,15 | 16,65 | 16,72 | 28.312.110 | 16,89 | %-2.05 |
| 01.04.2025 | PETKM | 16,84 | 17,15 | 16,50 | 17,07 | 36.793.540 | 16,81 | %0 |
| 31.03.2025 | PETKM | 16,84 | 17,15 | 16,50 | 17,07 | 36.793.540 | 16,81 | %0 |
| 30.03.2025 | PETKM | 16,84 | 17,15 | 16,50 | 17,07 | 36.793.540 | 16,81 | %0 |
| 29.03.2025 | PETKM | 16,84 | 17,15 | 16,50 | 17,07 | 36.793.540 | 16,81 | %0 |
| 28.03.2025 | PETKM | 16,84 | 17,15 | 16,50 | 17,07 | 36.793.540 | 16,81 | %0.83 |
| 27.03.2025 | PETKM | 17,04 | 17,32 | 16,86 | 16,93 | 42.514.350 | 17,08 | %-0.18 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.