Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST100 endeksi, güne 9.451 puandan başladıktan sonra gün içinde 9.353 - 9.521 aralığında dalgalandı ve günü %0,81'lik yükselişle 9.475 puandan tamamladı.
- Teknik açıdan dün yaşanan yükselişin bir tepki hareketinin ötesine geçebilmesi için 9.550 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca, 10.800 ve 9.775 tepelerinden geçen düşen trend çizgisinin şu anda 9.600 seviyesine denk gelmektedir. Bu trendin yukarı kırılması, düzeltme hareketinin yükseliş trendine döndüğüne dair önemli bir sinyal olacaktır. Ancak, 9.550 - 9.600 bölgesi aşılmadığı sürece mevcut yükselişi tepki niteliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz.
- Endekste gün içi geri çekilmelerde 9.450 - 9.400 - 9.350 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.500 - 9.550 - 9.600 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | RSI |
GUBRF | 287.00 | 295.61 | 282.70 | + | 54.6 |
HALKB | 20.90 | 21.53 | 20.59 | + | 52.0 |
ISCTR | 11.12 | 11.45 | 10.95 | + | 51.2 |
SAHOL | 78.30 | 80.65 | 77.13 | + | 50.7 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 22.05.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | BIMAS | 476,5 | 717,202,900 | -373,200,200 | 344.002.700 |
2 | TCELL | 99,75 | 365,648,800 | -215,212,600 | 150.436.200 |
3 | ASELS | 137 | 501,001,400 | -351,129,700 | 149.871.700 |
4 | SAHOL | 78,3 | 446,830,900 | -335,479,700 | 111.351.200 |
5 | THYAO | 284,25 | 930,380,300 | -827,865,200 | 102.515.000 |
6 | AKBNK | 53,65 | 1,074,256,000 | -971,941,100 | 102.315.000 |
7 | GUBRF | 287 | 253,906,300 | -166,746,000 | 87.160.290 |
8 | KOZAL | 25,76 | 258,432,700 | -172,274,300 | 86.158.410 |
9 | ESEN | 61,35 | 147,171,800 | -83,551,780 | 63.620.000 |
10 | TOASO | 204,2 | 117,997,500 | -65,281,860 | 52.715.650 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 22.05.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | EKGYO | 13,99 | 353,659,600 | -516,823,000 | -163.163.400 |
2 | FROTO | 88,4 | 202,870,900 | -350,476,500 | -147.605.600 |
3 | KCHOL | 150,8 | 412,572,900 | -556,032,300 | -143.459.400 |
4 | TUREX | 22,78 | 150,406,000 | -259,876,900 | -109.470.900 |
5 | KRDMD | 23,2 | 128,378,700 | -235,579,800 | -107.201.100 |
6 | ENKAI | 62,6 | 142,926,300 | -205,641,100 | -62.714.780 |
7 | TAVHL | 223,7 | 71,229,960 | -131,033,700 | -59.803.750 |
8 | ASTOR | 95,8 | 86,458,950 | -124,273,000 | -37.814.040 |
9 | CLEBI | 1,960 | 54,819,600 | -92,568,640 | -37.749.040 |
10 | GARAN | 112,4 | 202,965,000 | -238,855,300 | -35.890.270 |
Kaynak: Matriks |